Todlose Moorleiche
Tenth Edition · #130★ · uncommon · DE
Manakosten: {3}{B}
Typ: Creature — Wraith
Swampwalk (This creature can't be blocked as long as defending player controls a Swamp.)
Illustration: Daarken
Erschienen: 2007-07-13
Ausführungen: Foil
Marktpreis
- TCGplayer foil: $0.40
- Cardmarket foil: €0.37
- MTGO tix: 0
$0.44$0.36
2026-08-252026-11-12
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Tenth Edition #130★) in 10 weiteren Sprachen.
Händlerpreise
Die 3 günstigsten je Zustand und Ausführung, beim letzten Abruf vorrätig. Angebote, die seit 60 Tagen nicht bestätigt wurden, werden nicht angezeigt.
Zustand
| Händler | Zustand | Ausführung | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| 401 Games | MP | normal | CA$0.26 | vor 2 Tagen |
| 401 Games | SP | normal | CA$0.32 | vor 2 Tagen |
| 401 Games | NM | normal | CA$0.35 | vor 2 Tagen |
Kein Angebot passt zu dieser Auswahl.
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Zakk's First Deck {B}{G}{W}
- Zakk's First Deck {B}{G}{W}
Alle Ausgaben von Todlose Moorleiche
USD · Tief $0.02 · Hoch $277.82
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| The List | M10-86 | uncommon | $0.27 |
| 30th Anniversary Edition | 392 | uncommon | $84.98 |
| 30th Anniversary Edition | 95 | uncommon | $0.02 |
| Magic 2010 | 86 | uncommon | $0.15 |
| Tenth Edition | 130★ | uncommon | $0.40 Foil |
| Tenth Edition | 130 | uncommon | $0.24 |
| Ninth Edition | 117★ | uncommon | $0.47 Foil |
| Ninth Edition | 117 | uncommon | $0.10 |
| Eighth Edition | 120 | uncommon | $0.10 |
| Eighth Edition | 120★ | uncommon | $0.48 Foil |
| Seventh Edition | 123 | uncommon | $0.13 |
| Seventh Edition | 123★ | uncommon | $27.02 Foil |
| Starter 1999 | 67 | uncommon | $0.28 |
| Classic Sixth Edition | 118 | uncommon | $0.28 |
| Portal | 83 | uncommon | $0.18 |
| Fifth Edition | 147 | uncommon | $0.24 |
| Introductory Two-Player Set | 17 | uncommon | $0.18 |
| Rivals Quick Start Set | 16 | uncommon | — |
| Fourth Edition | 124 | uncommon | $0.14 |
| Summer Magic / Edgar | 96 | uncommon | $277.82 |
| Revised Edition | 96 | uncommon | $0.30 |
| Collectors' Edition | 96 | uncommon | $3.00 |
| Intl. Collectors' Edition | 96 | uncommon | $4.24 |
| Unlimited Edition | 96 | uncommon | $3.54 |
24 von 26 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen