诱饵
Unlimited Edition · #212 · uncommon · ZHS
$4.93
市场价格 - 未跟踪店铺库存
法术力费用: {1}{G}{G}
类别: Enchantment — Aura
常见用途: Removal
Enchant creature
All creatures able to block enchanted creature do so.
插画: Anson Maddocks
发行日期: 1993-12-01
工艺: Nonfoil
市场价格
- TCGplayer: $4.93
- Cardmarket: €2.09
- MTGO tix: 0
$5.50$4.93
2026-05-112026-11-12
美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Unlimited Edition #212)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Way Wild {G}
- Heavy Hitters {G}
诱饵 的所有版本
USD · 最低 $0.02 · 最高 $70.00
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| The List | MMQ-258 | uncommon | $0.15 |
| 30th Anniversary Edition | 504 | uncommon | $22.23 |
| 30th Anniversary Edition | 207 | uncommon | $27.87 |
| The List | IMA-175 | uncommon | $0.15 |
| Iconic Masters | 175 | uncommon | $0.19 |
| Magic 2012 | 183 | uncommon | $0.21 |
| Tenth Edition | 276★ | uncommon | $0.62 闪卡 |
| Tenth Edition | 276 | uncommon | $0.17 |
| Champions of Kamigawa | 226 | uncommon | $0.16 |
| Eighth Edition | 263★ | uncommon | $1.95 闪卡 |
| Eighth Edition | 263 | uncommon | $0.25 |
| Seventh Edition | 255 | uncommon | $0.19 |
| Seventh Edition | 255★ | uncommon | $19.92 闪卡 |
| Mercadian Masques | 258 | uncommon | $0.34 |
| Classic Sixth Edition | 240 | uncommon | $0.31 |
| Fifth Edition | 314 | uncommon | $0.25 |
| Ice Age | 253 | uncommon | $0.35 |
| Fourth Edition | 262 | uncommon | $0.24 |
| Summer Magic / Edgar | 212 | uncommon | $0.02 |
| Revised Edition | 212 | uncommon | $0.35 |
| Collectors' Edition | 212 | uncommon | $2.84 |
| Intl. Collectors' Edition | 212 | uncommon | $3.99 |
| Unlimited Edition | 212 | uncommon | $4.93 |
| Limited Edition Beta | 212 | uncommon | $34.87 |
显示 25 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格