Circulo de protección: negro
30th Anniversary Edition · #307 · common · ES
$15.05
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Coste de maná: {1}{W}
Tipo: Enchantment
{1}: The next time a black source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.
Ilustración: Jesper Myrfors
Publicada: 2022-11-28
Acabados: Nonfoil
Precio de mercado
- Cardmarket (converted): $15.05
- Cardmarket: €13.54
- MTGO tix: 0
$77.00$11.61
2026-05-112026-11-12
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (30th Anniversary Edition #307) en 10 idiomas más.
- English · Circle of Protection: Black
- Deutsch · Schutzkreis gegen Schwarz
- Français · Cercle de protection : noir
- Italiano · Circolo di Protezione: Nero
- 日本語 · 黒の防御円
- 한국어 · Circle of Protection: Black
- Português · Círculo de Proteção: Preto
- Русский · Круг защиты: Черный
- 简体中文 · 反黑保护环
- 繁體中文 · Circle of Protection: Black
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
Todas las ediciones de Circulo de protección: negro
USD · mín $0.08 · máx $188.91
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition | 10 | common | $1.03 |
| 30th Anniversary Edition | 307 | common | $15.05 |
| Ninth Edition | 10★ | uncommon | $2.99 foil |
| Ninth Edition | 10 | uncommon | $0.24 |
| Eighth Edition | 10 | uncommon | $0.30 |
| Eighth Edition | 10★ | uncommon | $2.53 foil |
| Seventh Edition | 6★ | common | $6.60 foil |
| Seventh Edition | 6 | common | $0.08 |
| World Championship Decks 2000 | tvdl8sb | common | $0.15 |
| Classic Sixth Edition | 8 | common | $0.18 |
| Tempest | 8 | common | $0.22 |
| World Championship Decks 1997 | jk17sb | common | $0.50 |
| Fifth Edition | 17 | common | $0.31 |
| Introductory Two-Player Set | 2 | common | $5.75 |
| Rivals Quick Start Set | 2 | common | — |
| Pro Tour Collector Set | shr14sb | common | $0.45 |
| Ice Age | 12 | common | $0.16 |
| Fourth Edition | 14 | common | $0.10 |
| Summer Magic / Edgar | 9 | common | $188.91 |
| Revised Edition | 9 | common | $0.17 |
| Intl. Collectors' Edition | 10 | common | $3.19 |
| Collectors' Edition | 10 | common | $2.00 |
| Unlimited Edition | 10 | common | $0.62 |
| Limited Edition Beta | 10 | common | $14.10 |
Todas las ediciones y precios de Circle of Protection: Black