Mahamoti Djinn
30th Anniversary Edition · #361 · rare · ZHT
$349.02
市場價格 - 未追蹤店家庫存
魔法力費用: {4}{U}{U}
類別: Creature — Djinn
Flying (This creature can't be blocked except by creatures with flying or reach.)
插畫: Dan Frazier
發行日期: 2022-11-28
工藝: Nonfoil
市場價格
- Cardmarket (converted): $349.02
- Cardmarket: €312.00
- MTGO tix: 0
$355.65$99.99
2026-05-112026-11-11
美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(30th Anniversary Edition #361)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Mine Mine Mine {U}{W}
- Negan Commander Deck {B}{R}{U}
- Power of 3 Commander Deck {B}{U}{W}
- Aerodoom {B}{U}
- Lofty Heights {U}
Mahamoti Djinn 的所有版本
USD · 最低 $0.10 · 最高 $1449.20
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition | 64 | rare | $41.64 |
| 30th Anniversary Edition | 361 | rare | $349.02 |
| The List | IMA-64 | uncommon | $0.10 |
| Ultimate Masters | 64 | uncommon | $0.26 |
| Iconic Masters | 64 | uncommon | $0.49 |
| Magic Origins | 278 | rare | $0.16 |
| Magic 2015 | 275 | rare | $0.10 |
| Masters Edition IV | 52 | rare | — |
| Duels of the Planeswalkers | 10 | rare | $0.15 閃卡 |
| Tenth Edition | 90 | rare | $0.38 |
| Tenth Edition | 90★ | rare | $0.85 閃卡 |
| Ninth Edition | 85 | rare | $0.37 |
| Ninth Edition | 85★ | rare | $1.44 閃卡 |
| Eighth Edition | 88 | rare | $0.18 |
| Eighth Edition | 88★ | rare | $1.20 閃卡 |
| Seventh Edition | 84★ | rare | $44.99 閃卡 |
| Seventh Edition | 84 | rare | $0.24 |
| Beatdown Box Set | 13 | rare | $0.35 |
| Fourth Edition | 84 | rare | $0.78 |
| Summer Magic / Edgar | 66 | rare | $1342.39 |
| Revised Edition | 66 | rare | $7.35 |
| Collectors' Edition | 65 | rare | $15.75 |
| Intl. Collectors' Edition | 65 | rare | $13.50 |
| Unlimited Edition | 65 | rare | $63.32 |
顯示 26 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格