惑乱の死霊
30th Anniversary Edition · #406 · uncommon · JA
$221.86
市場価格 - 店舗在庫は未取得
マナ・コスト: {1}{B}{B}
タイプ: Creature — Specter
Flying
Whenever this creature deals damage to an opponent, that player discards a card at random.
イラスト: Douglas Shuler
発売日: 2022-11-28
仕上げ: Nonfoil
市場価格
- Cardmarket (converted): $221.86
- Cardmarket: €199.64
- MTGO tix: 0
$424.50$171.13
2026-05-112026-11-12
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(30th Anniversary Edition #406)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Negan Commander Deck {B}{R}{U}
- Negan {B}{R}{U}
- Whispering One Commander Deck {B}
- Leon Lindback, Semifinalist {B}
- George Baxter, Quarterfinalist {B}{G}{R}
惑乱の死霊のすべての版
USD · 最安 $1.93 · 最高 $492.00
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| The Zeta Set | 44 | uncommon | — |
| The Zeta Set | 286 | uncommon | — |
| The Zeta Set | 165 | uncommon | — |
| 30th Anniversary Edition | 109 | uncommon | $13.54 |
| 30th Anniversary Edition | 406 | uncommon | $221.86 |
| Historic Anthology 1 | 7 | rare | — |
| The List | M10-100 | rare | $2.25 |
| Magic Online Promos | 35040 | rare | — |
| Magic 2010 | 100 | rare | $3.12 |
| Tenth Edition | 151★ | rare | $5.50 フォイル |
| Tenth Edition | 151 | rare | $2.45 |
| Magic Player Rewards 2006 | 1 | rare | $23.18 フォイル |
| Ninth Edition | 141★ | rare | $15.50 フォイル |
| Ninth Edition | 141 | rare | $1.93 |
| Anthologies | 24 | uncommon | $6.22 |
| Pro Tour Collector Set | gb142 | uncommon | $16.66 |
| Pro Tour Collector Set | ll142 | uncommon | $8.09 |
| Fourth Edition | 142 | uncommon | $7.02 |
| Summer Magic / Edgar | 115 | uncommon | — |
| Revised Edition | 115 | uncommon | $7.88 |
| Intl. Collectors' Edition | 113 | uncommon | $51.59 |
| Collectors' Edition | 113 | uncommon | $68.17 |
| Unlimited Edition | 113 | uncommon | $44.93 |
| Limited Edition Beta | 113 | uncommon | $193.50 |
25版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る