Force impie
Eighth Edition · #169★ · common · FR
$0.49 (foil)
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Coût de mana: {B}
Type: Enchantment — Aura
Enchant creature
Enchanted creature gets +2/+1.
Illustration: Puddnhead
Sortie: 2003-07-28
Finitions: Foil
Prix du marché
- TCGplayer foil: $0.49
- MTGO tix: 0
$0.49$0.35
2026-05-112026-11-13
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Eighth Edition #169★) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
Toutes les éditions de Force impie
USD · min $0.07 · max $420.38
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition | 128 | common | $1.18 |
| 30th Anniversary Edition | 425 | common | $33.19 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | 47 | common | $0.26 |
| Magic 2011 | 119 | common | $0.28 |
| Duels of the Planeswalkers | 36 | common | $0.16 |
| Magic 2010 | 116 | common | $0.16 |
| Duel Decks: Divine vs. Demonic | 47 | common | $0.13 |
| Tenth Edition | 185 | common | $0.07 |
| Tenth Edition | 185★ | common | $1.08 foil |
| Ninth Edition | 168 | common | $0.09 |
| Ninth Edition | 168★ | common | $0.58 foil |
| Eighth Edition | 169★ | common | $0.49 foil |
| Eighth Edition | 169 | common | $0.22 |
| Seventh Edition | 168 | common | $0.15 |
| Seventh Edition | 168★ | common | $2.80 foil |
| Anthologies | 28 | common | $0.17 |
| Fifth Edition | 201 | common | $0.10 |
| Fourth Edition | 166 | common | $0.17 |
| Summer Magic / Edgar | 133 | common | $420.38 |
| Revised Edition | 133 | common | $0.31 |
| Intl. Collectors' Edition | 132 | common | $9.23 |
| Collectors' Edition | 132 | common | $8.20 |
| Unlimited Edition | 132 | common | $1.46 |
| Limited Edition Beta | 132 | common | $23.56 |
24 éditions affichées sur 25 · tout voir avec les prix