マハモティ・ジン
Ninth Edition · #85★ · rare · JA
$1.44 (フォイル)
市場価格 - 店舗在庫は未取得
マナ・コスト: {4}{U}{U}
タイプ: Creature — Djinn
Flying (This creature can't be blocked except by creatures with flying or reach.)
イラスト: Greg Staples
発売日: 2005-07-29
仕上げ: Foil
市場価格
- TCGplayer foil: $1.44
- MTGO tix: 0
$1.46$1.29
2026-05-112026-11-10
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(Ninth Edition #85★)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Mine Mine Mine {U}{W}
- Negan Commander Deck {B}{R}{U}
- Power of 3 Commander Deck {B}{U}{W}
- Aerodoom {B}{U}
- Lofty Heights {U}
マハモティ・ジンのすべての版
USD · 最安 $0.09 · 最高 $1451.60
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| 30th Anniversary Edition | 361 | rare | $349.60 |
| 30th Anniversary Edition | 64 | rare | $41.71 |
| The List | IMA-64 | uncommon | $0.09 |
| Ultimate Masters | 64 | uncommon | $0.26 |
| Iconic Masters | 64 | uncommon | $0.49 |
| Magic Origins | 278 | rare | $0.16 |
| Magic 2015 | 275 | rare | $0.10 |
| Masters Edition IV | 52 | rare | — |
| Duels of the Planeswalkers | 10 | rare | $0.15 フォイル |
| Tenth Edition | 90★ | rare | $0.85 フォイル |
| Tenth Edition | 90 | rare | $0.38 |
| Ninth Edition | 85 | rare | $0.37 |
| Ninth Edition | 85★ | rare | $1.44 フォイル |
| Eighth Edition | 88★ | rare | $1.20 フォイル |
| Eighth Edition | 88 | rare | $0.18 |
| Seventh Edition | 84★ | rare | $44.99 フォイル |
| Seventh Edition | 84 | rare | $0.24 |
| Beatdown Box Set | 13 | rare | $0.35 |
| Fourth Edition | 84 | rare | $0.78 |
| Summer Magic / Edgar | 66 | rare | $1344.61 |
| Revised Edition | 66 | rare | $7.22 |
| Collectors' Edition | 65 | rare | $15.75 |
| Intl. Collectors' Edition | 65 | rare | $13.50 |
| Unlimited Edition | 65 | rare | $63.32 |
26版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る