$1.75 (閃卡)
市場價格 - 未追蹤店家庫存
魔法力費用: {4} {U} {B}
類別: 鵬洛客~泰茲瑞
+1:從你牌庫頂開始展示牌,直到你展示出一張神器牌為止。將該牌置於你手上,並將其餘的牌以隨機順序置於你的牌庫底。 −3:目標對手失去等同於由你操控之神器數量的生命。 −8:獲得所有由目標對手操控之神器和生物的操控權。
英文: +1: Reveal cards from the top of your library until you reveal an artifact card. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order. −3: Target opponent loses life equal to the number of artifacts you control. −8: Gain control of all artifacts and creatures target opponent controls.
插畫: Tyler Jacobson
發行日期: 2017-01-20
工藝: Foil
市場價格
TCGplayer foil: $1.75
Cardmarket foil: €1.31
MTGO tix: 0.01
金屬大師泰茲瑞 (閃卡) 的 238 天每日價格:$0.84 至 $1.75
$1.85
$0.83
2025-09-26 · 閃卡 $0.84 2025-09-26 閃卡 $0.84
2025-09-27 · 閃卡 $0.85 2025-09-27 閃卡 $0.85
2025-09-28 · 閃卡 $0.84 2025-09-28 閃卡 $0.84
2025-09-30 · 閃卡 $0.94 2025-09-30 閃卡 $0.94
2025-10-01 · 閃卡 $0.94 2025-10-01 閃卡 $0.94
2025-10-02 · 閃卡 $0.95 2025-10-02 閃卡 $0.95
2025-10-03 · 閃卡 $0.95 2025-10-03 閃卡 $0.95
2025-10-04 · 閃卡 $0.95 2025-10-04 閃卡 $0.95
2025-10-05 · 閃卡 $0.95 2025-10-05 閃卡 $0.95
2025-10-06 · 閃卡 $0.95 2025-10-06 閃卡 $0.95
2025-10-07 · 閃卡 $0.95 2025-10-07 閃卡 $0.95
2025-10-08 · 閃卡 $0.95 2025-10-08 閃卡 $0.95
2025-10-09 · 閃卡 $0.94 2025-10-09 閃卡 $0.94
2025-10-10 · 閃卡 $0.95 2025-10-10 閃卡 $0.95
2025-10-11 · 閃卡 $0.95 2025-10-11 閃卡 $0.95
2025-10-12 · 閃卡 $0.95 2025-10-12 閃卡 $0.95
2025-10-13 · 閃卡 $0.95 2025-10-13 閃卡 $0.95
2025-10-14 · 閃卡 $0.95 2025-10-14 閃卡 $0.95
2025-10-15 · 閃卡 $0.96 2025-10-15 閃卡 $0.96
2025-10-16 · 閃卡 $0.96 2025-10-16 閃卡 $0.96
2025-10-17 · 閃卡 $0.96 2025-10-17 閃卡 $0.96
2025-10-18 · 閃卡 $0.96 2025-10-18 閃卡 $0.96
2025-10-19 · 閃卡 $0.96 2025-10-19 閃卡 $0.96
2025-10-21 · 閃卡 $0.96 2025-10-21 閃卡 $0.96
2025-10-22 · 閃卡 $0.94 2025-10-22 閃卡 $0.94
2025-10-23 · 閃卡 $0.94 2025-10-23 閃卡 $0.94
2025-10-24 · 閃卡 $0.94 2025-10-24 閃卡 $0.94
2025-10-25 · 閃卡 $0.94 2025-10-25 閃卡 $0.94
2025-10-26 · 閃卡 $0.94 2025-10-26 閃卡 $0.94
2025-10-27 · 閃卡 $0.94 2025-10-27 閃卡 $0.94
2025-10-28 · 閃卡 $0.94 2025-10-28 閃卡 $0.94
2025-10-29 · 閃卡 $0.94 2025-10-29 閃卡 $0.94
2025-10-30 · 閃卡 $0.94 2025-10-30 閃卡 $0.94
2025-10-31 · 閃卡 $0.94 2025-10-31 閃卡 $0.94
2025-11-01 · 閃卡 $0.94 2025-11-01 閃卡 $0.94
2025-11-02 · 閃卡 $0.94 2025-11-02 閃卡 $0.94
2025-11-03 · 閃卡 $0.94 2025-11-03 閃卡 $0.94
2025-11-04 · 閃卡 $0.94 2025-11-04 閃卡 $0.94
2025-11-05 · 閃卡 $0.94 2025-11-05 閃卡 $0.94
2025-11-06 · 閃卡 $0.94 2025-11-06 閃卡 $0.94
2025-11-07 · 閃卡 $0.94 2025-11-07 閃卡 $0.94
2025-11-08 · 閃卡 $0.94 2025-11-08 閃卡 $0.94
2025-11-09 · 閃卡 $0.94 2025-11-09 閃卡 $0.94
2025-11-10 · 閃卡 $0.94 2025-11-10 閃卡 $0.94
2025-11-11 · 閃卡 $0.94 2025-11-11 閃卡 $0.94
2025-11-12 · 閃卡 $0.95 2025-11-12 閃卡 $0.95
2026-01-25 · 閃卡 $1.14 2026-01-25 閃卡 $1.14
2026-01-26 · 閃卡 $1.14 2026-01-26 閃卡 $1.14
2026-01-27 · 閃卡 $1.14 2026-01-27 閃卡 $1.14
2026-01-28 · 閃卡 $1.14 2026-01-28 閃卡 $1.14
2026-01-29 · 閃卡 $1.14 2026-01-29 閃卡 $1.14
2026-01-30 · 閃卡 $1.14 2026-01-30 閃卡 $1.14
2026-01-31 · 閃卡 $1.14 2026-01-31 閃卡 $1.14
2026-02-01 · 閃卡 $1.14 2026-02-01 閃卡 $1.14
2026-02-02 · 閃卡 $1.14 2026-02-02 閃卡 $1.14
2026-02-03 · 閃卡 $1.14 2026-02-03 閃卡 $1.14
2026-02-04 · 閃卡 $1.14 2026-02-04 閃卡 $1.14
2026-02-05 · 閃卡 $1.14 2026-02-05 閃卡 $1.14
2026-02-06 · 閃卡 $1.13 2026-02-06 閃卡 $1.13
2026-02-07 · 閃卡 $1.13 2026-02-07 閃卡 $1.13
2026-02-08 · 閃卡 $1.10 2026-02-08 閃卡 $1.10
2026-02-09 · 閃卡 $1.10 2026-02-09 閃卡 $1.10
2026-02-10 · 閃卡 $1.10 2026-02-10 閃卡 $1.10
2026-02-11 · 閃卡 $1.10 2026-02-11 閃卡 $1.10
2026-02-12 · 閃卡 $1.10 2026-02-12 閃卡 $1.10
2026-02-13 · 閃卡 $1.10 2026-02-13 閃卡 $1.10
2026-02-14 · 閃卡 $1.10 2026-02-14 閃卡 $1.10
2026-02-15 · 閃卡 $1.10 2026-02-15 閃卡 $1.10
2026-02-16 · 閃卡 $1.10 2026-02-16 閃卡 $1.10
2026-02-17 · 閃卡 $1.10 2026-02-17 閃卡 $1.10
2026-02-18 · 閃卡 $1.09 2026-02-18 閃卡 $1.09
2026-02-19 · 閃卡 $1.09 2026-02-19 閃卡 $1.09
2026-02-20 · 閃卡 $1.08 2026-02-20 閃卡 $1.08
2026-02-21 · 閃卡 $1.08 2026-02-21 閃卡 $1.08
2026-02-22 · 閃卡 $1.08 2026-02-22 閃卡 $1.08
2026-02-23 · 閃卡 $0.93 2026-02-23 閃卡 $0.93
2026-02-24 · 閃卡 $0.93 2026-02-24 閃卡 $0.93
2026-02-25 · 閃卡 $1.08 2026-02-25 閃卡 $1.08
2026-02-26 · 閃卡 $1.08 2026-02-26 閃卡 $1.08
2026-02-27 · 閃卡 $1.08 2026-02-27 閃卡 $1.08
2026-02-28 · 閃卡 $1.08 2026-02-28 閃卡 $1.08
2026-03-01 · 閃卡 $1.08 2026-03-01 閃卡 $1.08
2026-03-02 · 閃卡 $1.08 2026-03-02 閃卡 $1.08
2026-03-03 · 閃卡 $1.08 2026-03-03 閃卡 $1.08
2026-03-04 · 閃卡 $1.08 2026-03-04 閃卡 $1.08
2026-03-05 · 閃卡 $0.93 2026-03-05 閃卡 $0.93
2026-03-06 · 閃卡 $0.94 2026-03-06 閃卡 $0.94
2026-03-07 · 閃卡 $0.95 2026-03-07 閃卡 $0.95
2026-03-08 · 閃卡 $0.95 2026-03-08 閃卡 $0.95
2026-03-09 · 閃卡 $0.94 2026-03-09 閃卡 $0.94
2026-03-18 · 閃卡 $0.94 2026-03-18 閃卡 $0.94
2026-03-19 · 閃卡 $0.92 2026-03-19 閃卡 $0.92
2026-03-20 · 閃卡 $0.92 2026-03-20 閃卡 $0.92
2026-03-21 · 閃卡 $0.92 2026-03-21 閃卡 $0.92
2026-03-22 · 閃卡 $0.90 2026-03-22 閃卡 $0.90
2026-03-23 · 閃卡 $0.90 2026-03-23 閃卡 $0.90
2026-03-24 · 閃卡 $0.90 2026-03-24 閃卡 $0.90
2026-03-25 · 閃卡 $0.90 2026-03-25 閃卡 $0.90
2026-03-26 · 閃卡 $0.89 2026-03-26 閃卡 $0.89
2026-03-27 · 閃卡 $0.91 2026-03-27 閃卡 $0.91
2026-03-28 · 閃卡 $0.90 2026-03-28 閃卡 $0.90
2026-03-29 · 閃卡 $0.90 2026-03-29 閃卡 $0.90
2026-03-30 · 閃卡 $0.90 2026-03-30 閃卡 $0.90
2026-03-31 · 閃卡 $0.90 2026-03-31 閃卡 $0.90
2026-04-01 · 閃卡 $0.90 2026-04-01 閃卡 $0.90
2026-04-02 · 閃卡 $0.90 2026-04-02 閃卡 $0.90
2026-04-03 · 閃卡 $0.90 2026-04-03 閃卡 $0.90
2026-04-05 · 閃卡 $0.90 2026-04-05 閃卡 $0.90
2026-04-06 · 閃卡 $0.90 2026-04-06 閃卡 $0.90
2026-04-07 · 閃卡 $0.90 2026-04-07 閃卡 $0.90
2026-04-08 · 閃卡 $0.87 2026-04-08 閃卡 $0.87
2026-04-09 · 閃卡 $0.87 2026-04-09 閃卡 $0.87
2026-04-10 · 閃卡 $0.87 2026-04-10 閃卡 $0.87
2026-04-11 · 閃卡 $0.84 2026-04-11 閃卡 $0.84
2026-04-13 · 閃卡 $0.84 2026-04-13 閃卡 $0.84
2026-04-14 · 閃卡 $0.84 2026-04-14 閃卡 $0.84
2026-04-17 · 閃卡 $0.83 2026-04-17 閃卡 $0.83
2026-04-18 · 閃卡 $0.83 2026-04-18 閃卡 $0.83
2026-04-20 · 閃卡 $0.83 2026-04-20 閃卡 $0.83
2026-04-21 · 閃卡 $0.83 2026-04-21 閃卡 $0.83
2026-04-22 · 閃卡 $0.83 2026-04-22 閃卡 $0.83
2026-04-23 · 閃卡 $0.83 2026-04-23 閃卡 $0.83
2026-04-24 · 閃卡 $0.83 2026-04-24 閃卡 $0.83
2026-04-25 · 閃卡 $0.83 2026-04-25 閃卡 $0.83
2026-04-26 · 閃卡 $0.83 2026-04-26 閃卡 $0.83
2026-04-27 · 閃卡 $0.83 2026-04-27 閃卡 $0.83
2026-04-28 · 閃卡 $0.83 2026-04-28 閃卡 $0.83
2026-04-29 · 閃卡 $0.83 2026-04-29 閃卡 $0.83
2026-04-30 · 閃卡 $0.83 2026-04-30 閃卡 $0.83
2026-05-01 · 閃卡 $0.83 2026-05-01 閃卡 $0.83
2026-05-02 · 閃卡 $0.83 2026-05-02 閃卡 $0.83
2026-05-11 · 閃卡 $0.84 2026-05-11 閃卡 $0.84
2026-05-12 · 閃卡 $0.84 2026-05-12 閃卡 $0.84
2026-05-13 · 閃卡 $0.84 2026-05-13 閃卡 $0.84
2026-05-14 · 閃卡 $0.84 2026-05-14 閃卡 $0.84
2026-05-15 · 閃卡 $0.85 2026-05-15 閃卡 $0.85
2026-05-16 · 閃卡 $0.86 2026-05-16 閃卡 $0.86
2026-05-17 · 閃卡 $0.86 2026-05-17 閃卡 $0.86
2026-05-18 · 閃卡 $0.85 2026-05-18 閃卡 $0.85
2026-05-19 · 閃卡 $0.85 2026-05-19 閃卡 $0.85
2026-05-20 · 閃卡 $0.86 2026-05-20 閃卡 $0.86
2026-05-21 · 閃卡 $0.86 2026-05-21 閃卡 $0.86
2026-05-22 · 閃卡 $0.86 2026-05-22 閃卡 $0.86
2026-05-23 · 閃卡 $0.86 2026-05-23 閃卡 $0.86
2026-05-24 · 閃卡 $0.87 2026-05-24 閃卡 $0.87
2026-05-25 · 閃卡 $0.87 2026-05-25 閃卡 $0.87
2026-05-26 · 閃卡 $0.86 2026-05-26 閃卡 $0.86
2026-05-27 · 閃卡 $0.86 2026-05-27 閃卡 $0.86
2026-05-28 · 閃卡 $0.87 2026-05-28 閃卡 $0.87
2026-05-29 · 閃卡 $0.87 2026-05-29 閃卡 $0.87
2026-05-30 · 閃卡 $0.87 2026-05-30 閃卡 $0.87
2026-05-31 · 閃卡 $0.87 2026-05-31 閃卡 $0.87
2026-06-01 · 閃卡 $0.87 2026-06-01 閃卡 $0.87
2026-06-02 · 閃卡 $0.87 2026-06-02 閃卡 $0.87
2026-06-03 · 閃卡 $0.87 2026-06-03 閃卡 $0.87
2026-06-04 · 閃卡 $0.87 2026-06-04 閃卡 $0.87
2026-06-05 · 閃卡 $0.87 2026-06-05 閃卡 $0.87
2026-06-06 · 閃卡 $0.87 2026-06-06 閃卡 $0.87
2026-06-07 · 閃卡 $0.87 2026-06-07 閃卡 $0.87
2026-06-08 · 閃卡 $0.87 2026-06-08 閃卡 $0.87
2026-06-09 · 閃卡 $0.87 2026-06-09 閃卡 $0.87
2026-06-10 · 閃卡 $0.87 2026-06-10 閃卡 $0.87
2026-06-11 · 閃卡 $0.88 2026-06-11 閃卡 $0.88
2026-06-12 · 閃卡 $0.90 2026-06-12 閃卡 $0.90
2026-06-13 · 閃卡 $0.90 2026-06-13 閃卡 $0.90
2026-06-14 · 閃卡 $1.00 2026-06-14 閃卡 $1.00
2026-06-15 · 閃卡 $1.00 2026-06-15 閃卡 $1.00
2026-06-16 · 閃卡 $1.04 2026-06-16 閃卡 $1.04
2026-06-17 · 閃卡 $1.00 2026-06-17 閃卡 $1.00
2026-06-18 · 閃卡 $1.13 2026-06-18 閃卡 $1.13
2026-06-19 · 閃卡 $1.13 2026-06-19 閃卡 $1.13
2026-06-20 · 閃卡 $1.12 2026-06-20 閃卡 $1.12
2026-06-21 · 閃卡 $1.12 2026-06-21 閃卡 $1.12
2026-06-22 · 閃卡 $1.12 2026-06-22 閃卡 $1.12
2026-06-23 · 閃卡 $1.25 2026-06-23 閃卡 $1.25
2026-06-24 · 閃卡 $1.25 2026-06-24 閃卡 $1.25
2026-06-25 · 閃卡 $1.25 2026-06-25 閃卡 $1.25
2026-06-26 · 閃卡 $1.25 2026-06-26 閃卡 $1.25
2026-07-24 · 閃卡 $1.50 2026-07-24 閃卡 $1.50
2026-07-25 · 閃卡 $1.50 2026-07-25 閃卡 $1.50
2026-07-26 · 閃卡 $1.50 2026-07-26 閃卡 $1.50
2026-07-27 · 閃卡 $1.50 2026-07-27 閃卡 $1.50
2026-07-28 · 閃卡 $1.50 2026-07-28 閃卡 $1.50
2026-07-29 · 閃卡 $1.52 2026-07-29 閃卡 $1.52
2026-07-30 · 閃卡 $1.52 2026-07-30 閃卡 $1.52
2026-07-31 · 閃卡 $1.52 2026-07-31 閃卡 $1.52
2026-08-01 · 閃卡 $1.58 2026-08-01 閃卡 $1.58
2026-08-02 · 閃卡 $1.58 2026-08-02 閃卡 $1.58
2026-08-03 · 閃卡 $1.58 2026-08-03 閃卡 $1.58
2026-08-04 · 閃卡 $1.58 2026-08-04 閃卡 $1.58
2026-08-05 · 閃卡 $1.64 2026-08-05 閃卡 $1.64
2026-08-06 · 閃卡 $1.64 2026-08-06 閃卡 $1.64
2026-08-07 · 閃卡 $1.64 2026-08-07 閃卡 $1.64
2026-08-08 · 閃卡 $1.64 2026-08-08 閃卡 $1.64
2026-08-09 · 閃卡 $1.64 2026-08-09 閃卡 $1.64
2026-08-10 · 閃卡 $1.64 2026-08-10 閃卡 $1.64
2026-08-11 · 閃卡 $1.64 2026-08-11 閃卡 $1.64
2026-08-12 · 閃卡 $1.64 2026-08-12 閃卡 $1.64
2026-08-13 · 閃卡 $1.64 2026-08-13 閃卡 $1.64
2026-08-14 · 閃卡 $1.64 2026-08-14 閃卡 $1.64
2026-08-15 · 閃卡 $1.64 2026-08-15 閃卡 $1.64
2026-08-16 · 閃卡 $1.64 2026-08-16 閃卡 $1.64
2026-08-17 · 閃卡 $1.64 2026-08-17 閃卡 $1.64
2026-08-18 · 閃卡 $1.64 2026-08-18 閃卡 $1.64
2026-08-19 · 閃卡 $1.64 2026-08-19 閃卡 $1.64
2026-08-20 · 閃卡 $1.64 2026-08-20 閃卡 $1.64
2026-08-21 · 閃卡 $1.68 2026-08-21 閃卡 $1.68
2026-08-22 · 閃卡 $1.68 2026-08-22 閃卡 $1.68
2026-08-23 · 閃卡 $1.68 2026-08-23 閃卡 $1.68
2026-08-24 · 閃卡 $1.71 2026-08-24 閃卡 $1.71
2026-08-25 · 閃卡 $1.71 2026-08-25 閃卡 $1.71
2026-08-28 · 閃卡 $1.71 2026-08-28 閃卡 $1.71
2026-08-29 · 閃卡 $1.71 2026-08-29 閃卡 $1.71
2026-08-30 · 閃卡 $1.71 2026-08-30 閃卡 $1.71
2026-08-31 · 閃卡 $1.71 2026-08-31 閃卡 $1.71
2026-09-01 · 閃卡 $1.71 2026-09-01 閃卡 $1.71
2026-09-02 · 閃卡 $1.73 2026-09-02 閃卡 $1.73
2026-09-03 · 閃卡 $1.73 2026-09-03 閃卡 $1.73
2026-09-04 · 閃卡 $1.73 2026-09-04 閃卡 $1.73
2026-09-05 · 閃卡 $1.73 2026-09-05 閃卡 $1.73
2026-09-06 · 閃卡 $1.73 2026-09-06 閃卡 $1.73
2026-09-08 · 閃卡 $1.74 2026-09-08 閃卡 $1.74
2026-09-09 · 閃卡 $1.74 2026-09-09 閃卡 $1.74
2026-09-10 · 閃卡 $1.74 2026-09-10 閃卡 $1.74
2026-09-11 · 閃卡 $1.79 2026-09-11 閃卡 $1.79
2026-09-12 · 閃卡 $1.82 2026-09-12 閃卡 $1.82
2026-09-13 · 閃卡 $1.77 2026-09-13 閃卡 $1.77
2026-09-14 · 閃卡 $1.77 2026-09-14 閃卡 $1.77
2026-09-15 · 閃卡 $1.85 2026-09-15 閃卡 $1.85
2026-09-16 · 閃卡 $1.85 2026-09-16 閃卡 $1.85
2026-09-17 · 閃卡 $1.85 2026-09-17 閃卡 $1.85
2026-09-19 · 閃卡 $1.85 2026-09-19 閃卡 $1.85
2026-09-20 · 閃卡 $1.85 2026-09-20 閃卡 $1.85
2026-09-21 · 閃卡 $1.77 2026-09-21 閃卡 $1.77
2026-09-22 · 閃卡 $1.75 2026-09-22 閃卡 $1.75
2026-09-23 · 閃卡 $1.75 2026-09-23 閃卡 $1.75
2026-09-24 · 閃卡 $1.75 2026-09-24 閃卡 $1.75
2026-09-25 · 閃卡 $1.75 2026-09-25 閃卡 $1.75
2025-09-26
2026-09-25
閃卡 · 已記錄 238 天 · $0.84 → $1.75 (+108%) · 最低 $0.83 · 最高 $1.85 美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Aether Revolt #190)還有 10 種語言。
賽制合法性
standard: not legal
pioneer: legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: not legal