€0.48
1 个店铺报价中最低 · 查看全部
市场 $0.40
法术力费用: {X} {G} {U}
类别: 鹏洛客~妮莎
常见用途: Draw, Ramp
+2:占卜2。 0:检视你的牌库顶牌。如果该牌是地牌或总法术力费用等于或小于地源守护妮莎上忠诚指示物数量的生物牌,则你可以将该牌放进战场。 −6:重置至多两个目标由你操控的地。它们成为5/5,具飞行与敏捷异能的元素生物直到回合结束。它们仍然是地。
英文: +2: Scry 2. 0: Look at the top card of your library. If it's a land card or a creature card with mana value less than or equal to the number of loyalty counters on Nissa, you may put that card onto the battlefield. −6: Untap up to two target lands you control. They become 5/5 Elemental creatures with flying and haste until end of turn. They're still lands.
插画: Howard Lyon
发行日期: 2017-04-28
工艺: Nonfoil, Foil
市场价格
TCGplayer: $0.40
TCGplayer foil: $2.89
Cardmarket: €0.71
Cardmarket foil: €1.67
MTGO tix: 0.02
地源守护妮莎 的 237 天每日价格:$0.54 至 $0.40
$3.60
$0.39
2025-09-26 · 普通 $0.54 · 闪卡 $3.60 2025-09-26 普通 $0.54 闪卡 $3.60
2025-09-27 · 普通 $0.54 · 闪卡 $3.60 2025-09-27 普通 $0.54 闪卡 $3.60
2025-09-28 · 普通 $0.54 · 闪卡 $3.60 2025-09-28 普通 $0.54 闪卡 $3.60
2025-09-30 · 普通 $0.54 · 闪卡 $3.60 2025-09-30 普通 $0.54 闪卡 $3.60
2025-10-01 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-01 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-02 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-02 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-03 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-03 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-04 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-04 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-05 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-05 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-06 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-06 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-07 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-07 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-08 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.60 2025-10-08 普通 $0.55 闪卡 $3.60
2025-10-09 · 普通 $0.57 · 闪卡 $3.60 2025-10-09 普通 $0.57 闪卡 $3.60
2025-10-10 · 普通 $0.57 · 闪卡 $3.60 2025-10-10 普通 $0.57 闪卡 $3.60
2025-10-11 · 普通 $0.57 · 闪卡 $3.60 2025-10-11 普通 $0.57 闪卡 $3.60
2025-10-12 · 普通 $0.56 · 闪卡 $3.32 2025-10-12 普通 $0.56 闪卡 $3.32
2025-10-13 · 普通 $0.56 · 闪卡 $3.32 2025-10-13 普通 $0.56 闪卡 $3.32
2025-10-14 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.30 2025-10-14 普通 $0.55 闪卡 $3.30
2025-10-15 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.30 2025-10-15 普通 $0.55 闪卡 $3.30
2025-10-16 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.30 2025-10-16 普通 $0.55 闪卡 $3.30
2025-10-17 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.30 2025-10-17 普通 $0.55 闪卡 $3.30
2025-10-18 · 普通 $0.55 · 闪卡 $3.30 2025-10-18 普通 $0.55 闪卡 $3.30
2025-10-19 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-19 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-21 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-21 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-22 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-22 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-23 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-23 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-24 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-24 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-25 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-25 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-26 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-26 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-27 · 普通 $0.53 · 闪卡 $3.30 2025-10-27 普通 $0.53 闪卡 $3.30
2025-10-28 · 普通 $0.55 · 闪卡 $2.94 2025-10-28 普通 $0.55 闪卡 $2.94
2025-10-29 · 普通 $0.55 · 闪卡 $2.94 2025-10-29 普通 $0.55 闪卡 $2.94
2025-10-30 · 普通 $0.52 · 闪卡 $2.94 2025-10-30 普通 $0.52 闪卡 $2.94
2025-10-31 · 普通 $0.52 · 闪卡 $2.94 2025-10-31 普通 $0.52 闪卡 $2.94
2025-11-01 · 普通 $0.49 · 闪卡 $2.93 2025-11-01 普通 $0.49 闪卡 $2.93
2025-11-02 · 普通 $0.49 · 闪卡 $2.93 2025-11-02 普通 $0.49 闪卡 $2.93
2025-11-03 · 普通 $0.50 · 闪卡 $2.93 2025-11-03 普通 $0.50 闪卡 $2.93
2025-11-04 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-04 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-05 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-05 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-06 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-06 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-07 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-07 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-08 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-08 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-09 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-09 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-10 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-10 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-11 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-11 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2025-11-12 · 普通 $0.54 · 闪卡 $2.93 2025-11-12 普通 $0.54 闪卡 $2.93
2026-01-25 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.12 2026-01-25 普通 $0.47 闪卡 $3.12
2026-01-26 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-01-26 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-01-27 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-01-27 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-01-28 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-01-28 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-01-29 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-01-29 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-01-30 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-01-30 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-01-31 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-01-31 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-02-01 · 普通 $0.47 · 闪卡 $3.14 2026-02-01 普通 $0.47 闪卡 $3.14
2026-02-02 · 普通 $0.46 · 闪卡 $3.14 2026-02-02 普通 $0.46 闪卡 $3.14
2026-02-03 · 普通 $0.46 · 闪卡 $3.14 2026-02-03 普通 $0.46 闪卡 $3.14
2026-02-04 · 普通 $0.45 · 闪卡 $3.14 2026-02-04 普通 $0.45 闪卡 $3.14
2026-02-05 · 普通 $0.45 · 闪卡 $3.03 2026-02-05 普通 $0.45 闪卡 $3.03
2026-02-06 · 普通 $0.45 · 闪卡 $3.03 2026-02-06 普通 $0.45 闪卡 $3.03
2026-02-07 · 普通 $0.45 · 闪卡 $3.03 2026-02-07 普通 $0.45 闪卡 $3.03
2026-02-08 · 普通 $0.44 · 闪卡 $3.03 2026-02-08 普通 $0.44 闪卡 $3.03
2026-02-09 · 普通 $0.44 · 闪卡 $3.03 2026-02-09 普通 $0.44 闪卡 $3.03
2026-02-10 · 普通 $0.44 · 闪卡 $3.03 2026-02-10 普通 $0.44 闪卡 $3.03
2026-02-11 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-11 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-12 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-12 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-13 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-13 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-14 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-14 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-15 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-15 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-16 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-16 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-17 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-17 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-18 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-18 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-19 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-19 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-20 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-20 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-21 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-21 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-22 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-22 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-23 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-23 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-24 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-24 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-25 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.03 2026-02-25 普通 $0.43 闪卡 $3.03
2026-02-26 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-26 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-27 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-27 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-02-28 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-02-28 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-03-01 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-03-01 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-03-02 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-03-02 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-03-03 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-03 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-04 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-04 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-05 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-05 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-06 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-06 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-07 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-07 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-08 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-08 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-09 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-09 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-18 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-18 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-19 · 普通 $0.39 · 闪卡 $3.03 2026-03-19 普通 $0.39 闪卡 $3.03
2026-03-20 · 普通 $0.39 · 闪卡 $3.03 2026-03-20 普通 $0.39 闪卡 $3.03
2026-03-21 · 普通 $0.39 · 闪卡 $3.03 2026-03-21 普通 $0.39 闪卡 $3.03
2026-03-22 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-22 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-23 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-23 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-24 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-24 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-25 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-25 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-26 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-26 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-27 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-27 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-28 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-28 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-29 · 普通 $0.40 · 闪卡 $3.03 2026-03-29 普通 $0.40 闪卡 $3.03
2026-03-30 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-03-30 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-03-31 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-03-31 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-04-01 · 普通 $0.42 · 闪卡 $3.03 2026-04-01 普通 $0.42 闪卡 $3.03
2026-04-02 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-02 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-03 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-03 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-05 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-05 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-06 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-06 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-07 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-07 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-08 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-08 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-09 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-09 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-10 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-10 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-11 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.03 2026-04-11 普通 $0.41 闪卡 $3.03
2026-04-13 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.97 2026-04-13 普通 $0.41 闪卡 $2.97
2026-04-14 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-14 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-17 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-17 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-18 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-18 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-20 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-20 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-21 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-21 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-22 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-22 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-23 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-23 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-24 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-24 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-25 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-25 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-26 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-26 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-27 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-27 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-28 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-28 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-29 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.04 2026-04-29 普通 $0.41 闪卡 $3.04
2026-04-30 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.08 2026-04-30 普通 $0.41 闪卡 $3.08
2026-05-01 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.08 2026-05-01 普通 $0.41 闪卡 $3.08
2026-05-02 · 普通 $0.41 · 闪卡 $3.08 2026-05-02 普通 $0.41 闪卡 $3.08
2026-05-11 · 普通 $0.43 · 闪卡 $3.08 2026-05-11 普通 $0.43 闪卡 $3.08
2026-05-12 · 普通 $0.44 · 闪卡 $3.08 2026-05-12 普通 $0.44 闪卡 $3.08
2026-05-13 · 普通 $0.44 · 闪卡 $3.08 2026-05-13 普通 $0.44 闪卡 $3.08
2026-05-14 · 普通 $0.44 · 闪卡 $3.08 2026-05-14 普通 $0.44 闪卡 $3.08
2026-05-15 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-15 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-16 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-16 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-17 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-17 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-18 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-18 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-19 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-19 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-20 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-20 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-21 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-21 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-22 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-22 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-23 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-23 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-24 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-24 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-25 · 普通 $0.44 · 闪卡 $2.99 2026-05-25 普通 $0.44 闪卡 $2.99
2026-05-26 · 普通 $0.45 · 闪卡 $2.99 2026-05-26 普通 $0.45 闪卡 $2.99
2026-05-27 · 普通 $0.45 · 闪卡 $2.99 2026-05-27 普通 $0.45 闪卡 $2.99
2026-05-28 · 普通 $0.46 · 闪卡 $2.99 2026-05-28 普通 $0.46 闪卡 $2.99
2026-05-29 · 普通 $0.46 · 闪卡 $2.99 2026-05-29 普通 $0.46 闪卡 $2.99
2026-05-30 · 普通 $0.46 · 闪卡 $2.99 2026-05-30 普通 $0.46 闪卡 $2.99
2026-05-31 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-05-31 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-01 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-06-01 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-02 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-06-02 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-03 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.98 2026-06-03 普通 $0.47 闪卡 $2.98
2026-06-04 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.98 2026-06-04 普通 $0.47 闪卡 $2.98
2026-06-05 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.98 2026-06-05 普通 $0.47 闪卡 $2.98
2026-06-06 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.98 2026-06-06 普通 $0.47 闪卡 $2.98
2026-06-07 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.98 2026-06-07 普通 $0.47 闪卡 $2.98
2026-06-08 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-06-08 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-09 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-06-09 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-10 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-06-10 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-11 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.99 2026-06-11 普通 $0.47 闪卡 $2.99
2026-06-12 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-12 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-13 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-13 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-14 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-14 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-15 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-15 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-16 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-16 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-17 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-17 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-18 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-18 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-19 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-19 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-20 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-20 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-21 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-21 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-22 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-22 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-23 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-23 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-24 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-24 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-25 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-25 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-06-26 · 普通 $0.48 · 闪卡 $2.99 2026-06-26 普通 $0.48 闪卡 $2.99
2026-07-24 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-24 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-25 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-25 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-26 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-26 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-27 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-27 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-28 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-28 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-29 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-29 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-30 · 普通 $0.47 · 闪卡 $2.91 2026-07-30 普通 $0.47 闪卡 $2.91
2026-07-31 · 普通 $0.46 · 闪卡 $2.91 2026-07-31 普通 $0.46 闪卡 $2.91
2026-08-01 · 普通 $0.42 · 闪卡 $2.91 2026-08-01 普通 $0.42 闪卡 $2.91
2026-08-02 · 普通 $0.42 · 闪卡 $2.91 2026-08-02 普通 $0.42 闪卡 $2.91
2026-08-03 · 普通 $0.42 · 闪卡 $2.91 2026-08-03 普通 $0.42 闪卡 $2.91
2026-08-04 · 普通 $0.42 · 闪卡 $2.91 2026-08-04 普通 $0.42 闪卡 $2.91
2026-08-05 · 普通 $0.42 · 闪卡 $2.91 2026-08-05 普通 $0.42 闪卡 $2.91
2026-08-06 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-06 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-07 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-07 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-08 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-08 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-09 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-09 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-10 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-10 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-11 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-11 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-12 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-12 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-13 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-13 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-14 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-14 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-15 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-15 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-16 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-16 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-17 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-17 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-18 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-18 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-19 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-19 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-20 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-20 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-21 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-21 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-22 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-22 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-23 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-23 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-24 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-24 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-25 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-25 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-28 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-28 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-29 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-29 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-30 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-30 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-08-31 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-08-31 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-01 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-01 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-02 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-02 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-03 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-03 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-04 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-04 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-05 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-05 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-06 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-06 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-08 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-08 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-09 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-09 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-10 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-10 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-11 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-11 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-12 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-12 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-13 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-13 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-14 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-14 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-15 · 普通 $0.41 · 闪卡 $2.91 2026-09-15 普通 $0.41 闪卡 $2.91
2026-09-16 · 普通 $0.40 · 闪卡 $2.91 2026-09-16 普通 $0.40 闪卡 $2.91
2026-09-17 · 普通 $0.40 · 闪卡 $2.91 2026-09-17 普通 $0.40 闪卡 $2.91
2026-09-19 · 普通 $0.40 · 闪卡 $2.89 2026-09-19 普通 $0.40 闪卡 $2.89
2026-09-20 · 普通 $0.40 · 闪卡 $2.89 2026-09-20 普通 $0.40 闪卡 $2.89
2026-09-21 · 普通 $0.39 · 闪卡 $2.89 2026-09-21 普通 $0.39 闪卡 $2.89
2026-09-22 · 普通 $0.39 · 闪卡 $2.89 2026-09-22 普通 $0.39 闪卡 $2.89
2026-09-23 · 普通 $0.39 · 闪卡 $2.89 2026-09-23 普通 $0.39 闪卡 $2.89
2026-09-24 · 普通 $0.40 · 闪卡 $2.89 2026-09-24 普通 $0.40 闪卡 $2.89
2025-09-26
2026-09-24
普通 闪卡 · 已记录 237 天 · $0.54 → $0.40 (-26%) · 最低 $0.39 · 最高 $3.60 美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Amonkhet #204)还有 10 种语言。
店铺价格
按品相和版式各取最便宜的 3 个,最后一次检查时有货。超过 60 天未再确认的报价不显示。
赛制合法性
standard: not legal
pioneer: legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: legal
地源守护妮莎 的所有版本
USD · 最低 $0.37 · 最高 $8.69