魔法力費用: {2} {R}
類別: Creature — Goblin Rogue
First strike At the beginning of each opponent's end step, that player creates a 1/1 red Goblin creature token with "Creatures you control attack each combat if able."
插畫: Wayne Reynolds
發行日期: 2016-11-11
工藝: Nonfoil
市場價格
TCGplayer: $3.43
Cardmarket: €2.00
MTGO tix: 0
鬼怪密探長 的 31 天每日價格:$3.55 至 $3.43
$3.55
$3.39
2026-05-11 · 普通 $3.55 2026-05-11 普通 $3.55
2026-05-12 · 普通 $3.55 2026-05-12 普通 $3.55
2026-08-25 · 普通 $3.39 2026-08-25 普通 $3.39
2026-08-28 · 普通 $3.39 2026-08-28 普通 $3.39
2026-08-29 · 普通 $3.39 2026-08-29 普通 $3.39
2026-08-30 · 普通 $3.39 2026-08-30 普通 $3.39
2026-08-31 · 普通 $3.39 2026-08-31 普通 $3.39
2026-09-01 · 普通 $3.39 2026-09-01 普通 $3.39
2026-09-02 · 普通 $3.39 2026-09-02 普通 $3.39
2026-09-03 · 普通 $3.39 2026-09-03 普通 $3.39
2026-09-04 · 普通 $3.39 2026-09-04 普通 $3.39
2026-09-05 · 普通 $3.39 2026-09-05 普通 $3.39
2026-09-06 · 普通 $3.39 2026-09-06 普通 $3.39
2026-09-08 · 普通 $3.39 2026-09-08 普通 $3.39
2026-09-09 · 普通 $3.39 2026-09-09 普通 $3.39
2026-09-10 · 普通 $3.39 2026-09-10 普通 $3.39
2026-09-11 · 普通 $3.39 2026-09-11 普通 $3.39
2026-09-12 · 普通 $3.39 2026-09-12 普通 $3.39
2026-09-13 · 普通 $3.39 2026-09-13 普通 $3.39
2026-09-14 · 普通 $3.39 2026-09-14 普通 $3.39
2026-09-15 · 普通 $3.39 2026-09-15 普通 $3.39
2026-09-16 · 普通 $3.39 2026-09-16 普通 $3.39
2026-09-17 · 普通 $3.39 2026-09-17 普通 $3.39
2026-09-19 · 普通 $3.39 2026-09-19 普通 $3.39
2026-09-20 · 普通 $3.39 2026-09-20 普通 $3.39
2026-09-21 · 普通 $3.39 2026-09-21 普通 $3.39
2026-09-22 · 普通 $3.39 2026-09-22 普通 $3.39
2026-09-23 · 普通 $3.39 2026-09-23 普通 $3.39
2026-09-24 · 普通 $3.48 2026-09-24 普通 $3.48
2026-09-25 · 普通 $3.48 2026-09-25 普通 $3.48
2026-09-26 · 普通 $3.43 2026-09-26 普通 $3.43
2026-05-11
2026-09-26
已記錄 31 天 · $3.55 → $3.43 (-3%) · 最低 $3.39 · 最高 $3.55 美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Commander 2016 #19)還有 9 種語言。
賽制合法性
standard: not legal
pioneer: not legal
modern: not legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: not legal
鬼怪密探長 的所有版本
USD · 最低 $3.02 · 最高 $3.43