$1.95 (Foil)
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Manakosten: {2} {W} {B}
Typ: Legendäre Kreatur — Vampir, Zauberer
Üblicherweise gespielt als: Tokens
Fliegend Mentor (Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1-Marke auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl, deren Stärke niedriger ist.) Immer wenn eine Nichtspielsteinkreatur, die du kontrollierst, stirbt und falls eine Marke auf ihr lag, erzeuge X getappte 2/1 weiße und schwarze Tintling-Kreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit, wobei X gleich der Anzahl an Marken ist, die auf ihr lagen.
Englisch: Flying Mentor (Whenever this creature attacks, put a +1/+1 counter on target attacking creature with lesser power.) Whenever a nontoken creature you control dies, if it had counters on it, create X tapped 2/1 white and black Inkling creature tokens with flying, where X is the number of counters it had on it.
Illustration: Sara Winters
Erschienen: 2021-04-23
Ausführungen: Nonfoil
Marktpreis
TCGplayer foil: $1.95
Cardmarket foil: €1.13
MTGO tix: 0
234 Tage Tagespreise für Felisa, Fangzahn von Silberkiel (Foil): $0.54 bis $1.95
$2.97
$0.49
2025-09-28 · Foil $0.54 2025-09-28 Foil $0.54
2025-09-30 · Foil $0.55 2025-09-30 Foil $0.55
2025-10-01 · Foil $0.54 2025-10-01 Foil $0.54
2025-10-02 · Foil $0.52 2025-10-02 Foil $0.52
2025-10-03 · Foil $0.52 2025-10-03 Foil $0.52
2025-10-04 · Foil $0.52 2025-10-04 Foil $0.52
2025-10-05 · Foil $0.56 2025-10-05 Foil $0.56
2025-10-06 · Foil $0.56 2025-10-06 Foil $0.56
2025-10-07 · Foil $0.56 2025-10-07 Foil $0.56
2025-10-08 · Foil $0.56 2025-10-08 Foil $0.56
2025-10-09 · Foil $0.56 2025-10-09 Foil $0.56
2025-10-10 · Foil $0.57 2025-10-10 Foil $0.57
2025-10-11 · Foil $0.57 2025-10-11 Foil $0.57
2025-10-12 · Foil $0.52 2025-10-12 Foil $0.52
2025-10-13 · Foil $0.52 2025-10-13 Foil $0.52
2025-10-14 · Foil $0.52 2025-10-14 Foil $0.52
2025-10-15 · Foil $0.52 2025-10-15 Foil $0.52
2025-10-16 · Foil $0.51 2025-10-16 Foil $0.51
2025-10-17 · Foil $0.52 2025-10-17 Foil $0.52
2025-10-18 · Foil $0.51 2025-10-18 Foil $0.51
2025-10-19 · Foil $0.50 2025-10-19 Foil $0.50
2025-10-21 · Foil $0.51 2025-10-21 Foil $0.51
2025-10-22 · Foil $0.50 2025-10-22 Foil $0.50
2025-10-23 · Foil $0.49 2025-10-23 Foil $0.49
2025-10-24 · Foil $0.50 2025-10-24 Foil $0.50
2025-10-25 · Foil $0.50 2025-10-25 Foil $0.50
2025-10-26 · Foil $0.50 2025-10-26 Foil $0.50
2025-10-27 · Foil $0.50 2025-10-27 Foil $0.50
2025-10-28 · Foil $0.53 2025-10-28 Foil $0.53
2025-10-29 · Foil $0.53 2025-10-29 Foil $0.53
2025-10-30 · Foil $0.53 2025-10-30 Foil $0.53
2025-10-31 · Foil $0.52 2025-10-31 Foil $0.52
2025-11-01 · Foil $0.52 2025-11-01 Foil $0.52
2025-11-02 · Foil $0.52 2025-11-02 Foil $0.52
2025-11-03 · Foil $0.53 2025-11-03 Foil $0.53
2025-11-04 · Foil $0.56 2025-11-04 Foil $0.56
2025-11-05 · Foil $0.55 2025-11-05 Foil $0.55
2025-11-06 · Foil $0.56 2025-11-06 Foil $0.56
2025-11-07 · Foil $0.56 2025-11-07 Foil $0.56
2025-11-08 · Foil $0.56 2025-11-08 Foil $0.56
2025-11-09 · Foil $0.56 2025-11-09 Foil $0.56
2025-11-10 · Foil $0.56 2025-11-10 Foil $0.56
2025-11-11 · Foil $0.56 2025-11-11 Foil $0.56
2025-11-12 · Foil $0.56 2025-11-12 Foil $0.56
2026-01-25 · Foil $1.05 2026-01-25 Foil $1.05
2026-01-26 · Foil $1.06 2026-01-26 Foil $1.06
2026-01-27 · Foil $1.05 2026-01-27 Foil $1.05
2026-01-28 · Foil $1.05 2026-01-28 Foil $1.05
2026-01-29 · Foil $1.05 2026-01-29 Foil $1.05
2026-01-30 · Foil $1.06 2026-01-30 Foil $1.06
2026-01-31 · Foil $1.06 2026-01-31 Foil $1.06
2026-02-01 · Foil $1.06 2026-02-01 Foil $1.06
2026-02-02 · Foil $1.05 2026-02-02 Foil $1.05
2026-02-03 · Foil $1.06 2026-02-03 Foil $1.06
2026-02-04 · Foil $1.03 2026-02-04 Foil $1.03
2026-02-05 · Foil $1.05 2026-02-05 Foil $1.05
2026-02-06 · Foil $1.03 2026-02-06 Foil $1.03
2026-02-07 · Foil $1.03 2026-02-07 Foil $1.03
2026-02-08 · Foil $1.00 2026-02-08 Foil $1.00
2026-02-09 · Foil $1.01 2026-02-09 Foil $1.01
2026-02-10 · Foil $1.01 2026-02-10 Foil $1.01
2026-02-11 · Foil $1.01 2026-02-11 Foil $1.01
2026-02-12 · Foil $0.99 2026-02-12 Foil $0.99
2026-02-13 · Foil $1.00 2026-02-13 Foil $1.00
2026-02-14 · Foil $1.00 2026-02-14 Foil $1.00
2026-02-15 · Foil $1.00 2026-02-15 Foil $1.00
2026-02-16 · Foil $1.00 2026-02-16 Foil $1.00
2026-02-17 · Foil $0.99 2026-02-17 Foil $0.99
2026-02-18 · Foil $0.99 2026-02-18 Foil $0.99
2026-02-19 · Foil $0.98 2026-02-19 Foil $0.98
2026-02-20 · Foil $0.97 2026-02-20 Foil $0.97
2026-02-21 · Foil $0.98 2026-02-21 Foil $0.98
2026-02-22 · Foil $0.98 2026-02-22 Foil $0.98
2026-02-23 · Foil $0.98 2026-02-23 Foil $0.98
2026-02-24 · Foil $0.98 2026-02-24 Foil $0.98
2026-02-25 · Foil $0.98 2026-02-25 Foil $0.98
2026-02-26 · Foil $1.00 2026-02-26 Foil $1.00
2026-02-27 · Foil $1.00 2026-02-27 Foil $1.00
2026-02-28 · Foil $1.00 2026-02-28 Foil $1.00
2026-03-01 · Foil $1.01 2026-03-01 Foil $1.01
2026-03-02 · Foil $1.01 2026-03-02 Foil $1.01
2026-03-03 · Foil $1.01 2026-03-03 Foil $1.01
2026-03-04 · Foil $1.01 2026-03-04 Foil $1.01
2026-03-05 · Foil $0.99 2026-03-05 Foil $0.99
2026-03-06 · Foil $0.99 2026-03-06 Foil $0.99
2026-03-07 · Foil $1.00 2026-03-07 Foil $1.00
2026-03-08 · Foil $1.01 2026-03-08 Foil $1.01
2026-03-09 · Foil $1.00 2026-03-09 Foil $1.00
2026-03-18 · Foil $1.02 2026-03-18 Foil $1.02
2026-03-19 · Foil $1.07 2026-03-19 Foil $1.07
2026-03-20 · Foil $1.09 2026-03-20 Foil $1.09
2026-03-21 · Foil $1.09 2026-03-21 Foil $1.09
2026-03-22 · Foil $1.08 2026-03-22 Foil $1.08
2026-03-23 · Foil $1.14 2026-03-23 Foil $1.14
2026-03-24 · Foil $1.12 2026-03-24 Foil $1.12
2026-03-25 · Foil $1.11 2026-03-25 Foil $1.11
2026-03-26 · Foil $1.11 2026-03-26 Foil $1.11
2026-03-27 · Foil $1.11 2026-03-27 Foil $1.11
2026-03-28 · Foil $1.12 2026-03-28 Foil $1.12
2026-03-29 · Foil $1.14 2026-03-29 Foil $1.14
2026-03-30 · Foil $1.14 2026-03-30 Foil $1.14
2026-03-31 · Foil $1.16 2026-03-31 Foil $1.16
2026-04-01 · Foil $1.16 2026-04-01 Foil $1.16
2026-04-02 · Foil $1.14 2026-04-02 Foil $1.14
2026-04-03 · Foil $1.14 2026-04-03 Foil $1.14
2026-04-05 · Foil $1.12 2026-04-05 Foil $1.12
2026-04-06 · Foil $1.11 2026-04-06 Foil $1.11
2026-04-07 · Foil $1.09 2026-04-07 Foil $1.09
2026-04-08 · Foil $1.08 2026-04-08 Foil $1.08
2026-04-09 · Foil $1.05 2026-04-09 Foil $1.05
2026-04-11 · Foil $1.05 2026-04-11 Foil $1.05
2026-04-18 · Foil $1.40 2026-04-18 Foil $1.40
2026-04-20 · Foil $1.38 2026-04-20 Foil $1.38
2026-04-21 · Foil $1.54 2026-04-21 Foil $1.54
2026-04-22 · Foil $1.54 2026-04-22 Foil $1.54
2026-04-23 · Foil $1.54 2026-04-23 Foil $1.54
2026-04-24 · Foil $1.61 2026-04-24 Foil $1.61
2026-04-25 · Foil $1.67 2026-04-25 Foil $1.67
2026-04-26 · Foil $2.16 2026-04-26 Foil $2.16
2026-04-27 · Foil $2.32 2026-04-27 Foil $2.32
2026-04-28 · Foil $2.33 2026-04-28 Foil $2.33
2026-04-29 · Foil $2.31 2026-04-29 Foil $2.31
2026-04-30 · Foil $2.46 2026-04-30 Foil $2.46
2026-05-01 · Foil $2.46 2026-05-01 Foil $2.46
2026-05-02 · Foil $2.47 2026-05-02 Foil $2.47
2026-05-11 · Foil $2.78 2026-05-11 Foil $2.78
2026-05-12 · Foil $2.83 2026-05-12 Foil $2.83
2026-05-13 · Foil $2.81 2026-05-13 Foil $2.81
2026-05-14 · Foil $2.81 2026-05-14 Foil $2.81
2026-05-15 · Foil $2.81 2026-05-15 Foil $2.81
2026-05-16 · Foil $2.94 2026-05-16 Foil $2.94
2026-05-17 · Foil $2.97 2026-05-17 Foil $2.97
2026-05-18 · Foil $2.94 2026-05-18 Foil $2.94
2026-05-19 · Foil $2.77 2026-05-19 Foil $2.77
2026-05-20 · Foil $2.62 2026-05-20 Foil $2.62
2026-05-21 · Foil $2.62 2026-05-21 Foil $2.62
2026-05-22 · Foil $2.62 2026-05-22 Foil $2.62
2026-05-23 · Foil $2.47 2026-05-23 Foil $2.47
2026-05-24 · Foil $2.31 2026-05-24 Foil $2.31
2026-05-25 · Foil $2.31 2026-05-25 Foil $2.31
2026-05-26 · Foil $2.32 2026-05-26 Foil $2.32
2026-05-27 · Foil $2.24 2026-05-27 Foil $2.24
2026-05-28 · Foil $1.81 2026-05-28 Foil $1.81
2026-05-29 · Foil $1.81 2026-05-29 Foil $1.81
2026-05-30 · Foil $1.72 2026-05-30 Foil $1.72
2026-05-31 · Foil $1.69 2026-05-31 Foil $1.69
2026-06-01 · Foil $1.69 2026-06-01 Foil $1.69
2026-06-02 · Foil $1.86 2026-06-02 Foil $1.86
2026-06-03 · Foil $2.01 2026-06-03 Foil $2.01
2026-06-04 · Foil $2.16 2026-06-04 Foil $2.16
2026-06-05 · Foil $2.27 2026-06-05 Foil $2.27
2026-06-06 · Foil $2.63 2026-06-06 Foil $2.63
2026-06-07 · Foil $2.63 2026-06-07 Foil $2.63
2026-06-08 · Foil $2.63 2026-06-08 Foil $2.63
2026-06-09 · Foil $2.49 2026-06-09 Foil $2.49
2026-06-10 · Foil $2.49 2026-06-10 Foil $2.49
2026-06-11 · Foil $2.33 2026-06-11 Foil $2.33
2026-06-12 · Foil $2.33 2026-06-12 Foil $2.33
2026-06-13 · Foil $2.33 2026-06-13 Foil $2.33
2026-06-14 · Foil $2.38 2026-06-14 Foil $2.38
2026-06-15 · Foil $2.55 2026-06-15 Foil $2.55
2026-06-16 · Foil $2.55 2026-06-16 Foil $2.55
2026-06-17 · Foil $2.57 2026-06-17 Foil $2.57
2026-06-18 · Foil $2.57 2026-06-18 Foil $2.57
2026-06-19 · Foil $2.55 2026-06-19 Foil $2.55
2026-06-20 · Foil $2.52 2026-06-20 Foil $2.52
2026-06-21 · Foil $2.52 2026-06-21 Foil $2.52
2026-06-22 · Foil $2.52 2026-06-22 Foil $2.52
2026-06-23 · Foil $2.46 2026-06-23 Foil $2.46
2026-06-24 · Foil $2.41 2026-06-24 Foil $2.41
2026-06-25 · Foil $2.41 2026-06-25 Foil $2.41
2026-06-26 · Foil $2.33 2026-06-26 Foil $2.33
2026-07-24 · Foil $1.72 2026-07-24 Foil $1.72
2026-07-25 · Foil $1.72 2026-07-25 Foil $1.72
2026-07-26 · Foil $1.74 2026-07-26 Foil $1.74
2026-07-27 · Foil $1.74 2026-07-27 Foil $1.74
2026-07-28 · Foil $1.74 2026-07-28 Foil $1.74
2026-07-29 · Foil $1.87 2026-07-29 Foil $1.87
2026-07-30 · Foil $1.87 2026-07-30 Foil $1.87
2026-07-31 · Foil $1.88 2026-07-31 Foil $1.88
2026-08-01 · Foil $1.87 2026-08-01 Foil $1.87
2026-08-02 · Foil $1.87 2026-08-02 Foil $1.87
2026-08-03 · Foil $1.96 2026-08-03 Foil $1.96
2026-08-04 · Foil $1.96 2026-08-04 Foil $1.96
2026-08-05 · Foil $2.01 2026-08-05 Foil $2.01
2026-08-06 · Foil $2.03 2026-08-06 Foil $2.03
2026-08-07 · Foil $2.11 2026-08-07 Foil $2.11
2026-08-08 · Foil $2.11 2026-08-08 Foil $2.11
2026-08-09 · Foil $2.11 2026-08-09 Foil $2.11
2026-08-10 · Foil $2.18 2026-08-10 Foil $2.18
2026-08-11 · Foil $2.21 2026-08-11 Foil $2.21
2026-08-12 · Foil $2.19 2026-08-12 Foil $2.19
2026-08-13 · Foil $2.26 2026-08-13 Foil $2.26
2026-08-14 · Foil $2.33 2026-08-14 Foil $2.33
2026-08-15 · Foil $2.45 2026-08-15 Foil $2.45
2026-08-16 · Foil $2.45 2026-08-16 Foil $2.45
2026-08-17 · Foil $2.50 2026-08-17 Foil $2.50
2026-08-18 · Foil $2.51 2026-08-18 Foil $2.51
2026-08-19 · Foil $2.51 2026-08-19 Foil $2.51
2026-08-20 · Foil $2.63 2026-08-20 Foil $2.63
2026-08-21 · Foil $2.69 2026-08-21 Foil $2.69
2026-08-22 · Foil $2.69 2026-08-22 Foil $2.69
2026-08-23 · Foil $2.71 2026-08-23 Foil $2.71
2026-08-24 · Foil $2.71 2026-08-24 Foil $2.71
2026-08-25 · Foil $2.71 2026-08-25 Foil $2.71
2026-08-28 · Foil $2.71 2026-08-28 Foil $2.71
2026-08-29 · Foil $2.71 2026-08-29 Foil $2.71
2026-08-30 · Foil $2.71 2026-08-30 Foil $2.71
2026-08-31 · Foil $2.71 2026-08-31 Foil $2.71
2026-09-01 · Foil $2.72 2026-09-01 Foil $2.72
2026-09-02 · Foil $2.74 2026-09-02 Foil $2.74
2026-09-03 · Foil $2.74 2026-09-03 Foil $2.74
2026-09-04 · Foil $2.66 2026-09-04 Foil $2.66
2026-09-05 · Foil $2.66 2026-09-05 Foil $2.66
2026-09-06 · Foil $2.66 2026-09-06 Foil $2.66
2026-09-08 · Foil $2.65 2026-09-08 Foil $2.65
2026-09-09 · Foil $2.78 2026-09-09 Foil $2.78
2026-09-10 · Foil $2.74 2026-09-10 Foil $2.74
2026-09-11 · Foil $2.74 2026-09-11 Foil $2.74
2026-09-12 · Foil $2.67 2026-09-12 Foil $2.67
2026-09-13 · Foil $2.48 2026-09-13 Foil $2.48
2026-09-14 · Foil $2.48 2026-09-14 Foil $2.48
2026-09-15 · Foil $2.48 2026-09-15 Foil $2.48
2026-09-16 · Foil $2.44 2026-09-16 Foil $2.44
2026-09-17 · Foil $2.44 2026-09-17 Foil $2.44
2026-09-19 · Foil $2.34 2026-09-19 Foil $2.34
2026-09-20 · Foil $2.34 2026-09-20 Foil $2.34
2026-09-21 · Foil $2.34 2026-09-21 Foil $2.34
2026-09-22 · Foil $2.12 2026-09-22 Foil $2.12
2026-09-23 · Foil $2.08 2026-09-23 Foil $2.08
2026-09-24 · Foil $2.03 2026-09-24 Foil $2.03
2026-09-25 · Foil $2.03 2026-09-25 Foil $2.03
2026-09-26 · Foil $1.95 2026-09-26 Foil $1.95
2026-09-27 · Foil $1.95 2026-09-27 Foil $1.95
2025-09-28
2026-09-27
Foil · 234 Tage erfasst · $0.54 → $1.95 (+261%) · Tief $0.49 · Hoch $2.97 Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Commander 2021 #2) in 9 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
standard: not legal
pioneer: not legal
modern: not legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: not legal
Alle Ausgaben von Felisa, Fangzahn von Silberkiel
USD · Tief $1.73 · Hoch $7.87