ネビニラルの円盤
Collectors' Edition · #267 · rare · JA
$44.01
市場価格 - 店舗在庫は未取得
マナ・コスト: {4}
タイプ: Artifact
主な役割: Removal, Board Wipe
This artifact enters tapped.
{1}, {T}: Destroy all artifacts, creatures, and enchantments.
イラスト: Mark Tedin
発売日: 1993-12-10
仕上げ: Nonfoil
市場価格
- TCGplayer: $44.01
- Cardmarket: €35.16
- MTGO tix: 0
$48.87$44.01
2026-05-112026-11-10
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(Collectors' Edition #267)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- BT Dina (WB) Sleeve red {B}{G}
- Kithkin Commander Deck {U}{W}
- Leon Lindback, Semifinalist {B}
- Randy Buehler - Draw, Go {U}
ネビニラルの円盤のすべての版
USD · 最安 $0.29 · 最高 $2241.02
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 276 | rare | $0.29 |
| Commander Masters | 965 | rare | $1.32 |
| 30th Anniversary Edition | 560 | rare | $178.52 |
| 30th Anniversary Edition | 263 | rare | $11.66 |
| Modern Horizons 2 | 298 | rare | $0.53 |
| Magic Online Promos | 85964 | rare | — |
| Commander Legends | 696 | rare | $2.23 |
| Commander Legends | 328 | rare | $0.49 |
| Commander 2017 | 217 | rare | $0.51 |
| Commander 2016 | 265 | rare | $0.49 |
| Eternal Masters | 228 | rare | $0.53 |
| Commander 2014 | 257 | rare | $0.82 |
| Vintage Masters | 277 | rare | — |
| Commander 2013 | 248 | rare | $1.21 |
| From the Vault: Relics | 11 | mythic | $2.52 フォイル |
| Masters Edition | 160 | rare | — |
| Anthologies | 69 | rare | $3.33 |
| World Championship Decks 1998 | rb391 | rare | $1.12 |
| World Championship Decks 1997 | pm391sb | rare | $1.59 |
| Fifth Edition | 391 | rare | $2.80 |
| Pro Tour Collector Set | ll338 | rare | $2.49 |
| Pro Tour Collector Set | ll338sb | rare | $1.99 |
| Pro Tour Collector Set | pp338 | rare | $2.99 |
| Pro Tour Collector Set | gb338sb | rare | $1.43 |
33版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る