Disque de Nevinyrral
Intl. Collectors' Edition · #267 · rare · FR
$30.53
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Coût de mana: {4}
Type: Artifact
Souvent joué comme: Removal, Board Wipe
This artifact enters tapped.
{1}, {T}: Destroy all artifacts, creatures, and enchantments.
Illustration: Mark Tedin
Sortie: 1993-12-10
Finitions: Nonfoil
Prix du marché
- Cardmarket (converted): $30.53
- Cardmarket: €27.47
- MTGO tix: 0
$64.99$29.11
2026-05-112026-11-12
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Intl. Collectors' Edition #267) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- BT Dina (WB) Sleeve red {B}{G}
- Kithkin Commander Deck {U}{W}
- Leon Lindback, Semifinalist {B}
- Randy Buehler - Draw, Go {U}
Toutes les éditions de Disque de Nevinyrral
USD · min $0.30 · max $2222.56
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 276 | rare | $0.30 |
| Commander Masters | 965 | rare | $1.26 |
| 30th Anniversary Edition | 263 | rare | $11.66 |
| 30th Anniversary Edition | 560 | rare | $178.52 |
| Modern Horizons 2 | 298 | rare | $0.52 |
| Magic Online Promos | 85964 | rare | — |
| Commander Legends | 328 | rare | $0.49 |
| Commander Legends | 696 | rare | $2.23 |
| Commander 2017 | 217 | rare | $0.51 |
| Commander 2016 | 265 | rare | $0.49 |
| Eternal Masters | 228 | rare | $0.53 |
| Commander 2014 | 257 | rare | $0.82 |
| Vintage Masters | 277 | rare | — |
| Commander 2013 | 248 | rare | $1.21 |
| From the Vault: Relics | 11 | mythic | $2.52 foil |
| Masters Edition | 160 | rare | — |
| Anthologies | 69 | rare | $3.36 |
| World Championship Decks 1998 | rb391 | rare | $1.12 |
| World Championship Decks 1997 | pm391sb | rare | $1.59 |
| Fifth Edition | 391 | rare | $2.80 |
| Pro Tour Collector Set | ll338 | rare | $2.49 |
| Pro Tour Collector Set | et338sb | rare | $2.49 |
| Pro Tour Collector Set | gb338sb | rare | $1.43 |
| Pro Tour Collector Set | ll338sb | rare | $1.99 |
24 éditions affichées sur 33 · tout voir avec les prix