渎神行径
Commander Anthology Volume II · #85 · rare · ZHS
$2.18
市场价格 - 未跟踪店铺库存
法术力费用: {8}{R}
类别: Sorcery
常见用途: Removal, Board Wipe, Burn
This spell costs {1} less to cast for each creature on the battlefield.
Blasphemous Act deals 13 damage to each creature.
插画: Daarken
发行日期: 2018-06-08
工艺: Nonfoil
市场价格
- TCGplayer: $2.18
- Cardmarket: €2.35
- MTGO tix: 0
$2.23$2.03
2026-05-112026-11-10
美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Commander Anthology Volume II #85)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- import Fri Jul 17 19:39:59 EDT 2026 {G}{R}
- Dogmeat Deck {G}{R}{W}
- dogmeat precon {G}{R}{W}
渎神行径 的所有版本
USD · 最低 $0.80 · 最高 $31.43
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 140 | rare | $0.83 |
| Marvel Super Heroes Commander | 358 | rare | $2.32 |
| Marvel Super Heroes Commander | 163 | rare | $1.82 |
| The List | DRC-101 | rare | $1.18 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 238 | rare | $1.01 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 47 | rare | $0.94 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 89 | rare | $0.99 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal | 26 | mythic | $4.71 |
| Secret Lair Drop | 1998 | rare | $12.51 |
| Edge of Eternities Commander | 86 | rare | $1.12 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 207 | rare | $1.06 |
| Secret Lair Drop | 1756 | rare | $3.47 |
| Aetherdrift Commander | 101 | rare | $0.96 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 160 | rare | $0.94 |
| Bloomburrow Commander | 114 | rare | $1.20 |
| Fallout | 465 | rare | $3.92 |
| Fallout | 188 | rare | $1.17 |
| Fallout | 993 | rare | $11.01 闪卡 |
| Fallout | 716 | rare | $8.02 闪卡 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 216 | rare | $1.03 |
| Doctor Who | 472 | rare | $3.51 |
| Doctor Who | 815 | rare | $4.28 闪卡 |
| Doctor Who | 224 | rare | $1.03 |
| Doctor Who | 1063 | rare | $5.32 闪卡 |
显示 45 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格