西瓦暗礁
Aetherdrift Commander · #170 · rare · ZHT
$0.34
市場價格 - 未追蹤店家庫存
類別: Land
{T}: Add {C}.
{T}: Add {U} or {R}. This land deals 1 damage to you.
插畫: Andrew Mar
發行日期: 2025-02-14
工藝: Nonfoil
市場價格
- TCGplayer: $0.34
- Cardmarket: €0.38
- MTGO tix: 0.23
$0.39$0.27
2026-05-112026-11-11
美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Aetherdrift Commander #170)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- maestros copy machine {B}{R}{U}
- Shrine Avatar {B}{G}{R}{U}{W}
- ulalek precon {B}{G}{R}{U}{W}
- Eldrazi {B}{G}{R}{U}{W}
- z - EDH - DRC - Saheeli - Upgraded {G}{R}{U}
西瓦暗礁 的所有版本
USD · 最低 $0.24 · 最高 $112.01
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Reality Fracture Commander | 83 | rare | $0.24 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 404 | rare | $0.32 |
| Edge of Eternities Commander | 179 | rare | $0.35 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 393 | rare | $0.36 |
| Aetherdrift Commander | 170 | rare | $0.34 |
| Bloomburrow Commander | 331 | rare | $0.31 |
| Modern Horizons 3 Commander | 375 | rare | $0.35 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 320 | rare | $0.37 |
| Magic Online Promos | 103484 | rare | — |
| Dominaria United Promos | 255p | rare | $2.42 |
| Dominaria United | 380 | rare | $3.20 |
| Dominaria United | 255 | rare | $0.36 |
| Dominaria United Promos | 255s | rare | $2.19 閃卡 |
| The List | C21-316 | rare | $0.93 |
| Commander 2021 | 316 | rare | $0.47 |
| Commander 2020 | 310 | rare | $0.40 |
| Duel Decks: Elves vs. Inventors | 70 | rare | $0.50 |
| Magic Origins | 251 | rare | $0.42 |
| Magic 2015 | 246 | rare | $0.40 |
| Tenth Edition | 357 | rare | $2.84 |
| Ninth Edition | 324 | rare | $4.09 |
| Ninth Edition | 324★ | rare | $112.01 閃卡 |
| World Championship Decks 2002 | shh142 | rare | $5.19 |
| World Championship Decks 2001 | ar142 | rare | $6.76 |
顯示 25 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格