강림의 신전
Aetherdrift Commander · #177 · rare · KO
$0.23
시장 가격 - 상점 재고 정보 없음
유형: Land
주요 역할: Draw
This land enters tapped.
When this land enters, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom.)
{T}: Add {U} or {R}.
일러스트: Yeong-Hao Han
발매일: 2025-02-14
마감: Nonfoil
시장 가격
- TCGplayer: $0.23
- Cardmarket: €0.16
- MTGO tix: 0.03
$0.32$0.18
2026-05-112026-11-12
USD 일일 기록입니다. 평평한 구간은 새 가격이 기록되지 않은 날입니다.
다른 언어
같은 인쇄본(Aetherdrift Commander #177)이 다른 10개 언어로 있습니다.
포맷 사용 가능 여부
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Tenth Doctor {R}{U}{W}
- Foundations {B}{G}{R}{U}{W}
- Science Deck {R}{U}{W}
- angel recon {R}{U}{W}
강림의 신전의 모든 인쇄본
USD · 최저 $0.17 · 최고 $2.66
| 세트 | 번호 | 희귀도 | USD |
|---|---|---|---|
| Secrets of Strixhaven Commander | 412 | rare | $0.27 |
| Edge of Eternities Commander | 187 | rare | $0.26 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 402 | rare | $0.27 |
| Aetherdrift Commander | 177 | rare | $0.23 |
| Foundations | 699 | rare | $0.17 |
| Bloomburrow Commander | 340 | rare | $0.22 |
| Modern Horizons 3 Commander | 387 | rare | $0.25 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 329 | rare | $0.32 |
| Fallout | 305 | rare | $0.28 |
| Fallout | 1047 | rare | $2.66 포일 |
| Fallout | 519 | rare | $0.79 |
| Fallout | 833 | rare | $2.53 포일 |
| Doctor Who | 907 | rare | $0.70 포일 |
| Doctor Who | 1117 | rare | $1.39 포일 |
| Doctor Who | 316 | rare | $0.28 |
| Doctor Who | 526 | rare | $0.56 |
| Commander Masters | 1042 | rare | $0.23 |
| March of the Machine Commander | 433 | rare | $0.26 |
| The Brothers' War Commander | 207 | rare | $0.46 |
| Warhammer 40,000 Commander | 298 | rare | $0.35 |
| Warhammer 40,000 Commander | 298★ | rare | $1.04 포일 |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | 923 | rare | $0.34 |
| New Capenna Commander | 432 | rare | $0.27 |
| The List | M21-252 | rare | $0.40 포일 |
35개 중 24개 인쇄본 표시 · 가격과 함께 모두 보기