亞維馬雅海岸
Duskmourn: House of Horror Commander · #327 · rare · ZHT
$0.36
市場價格 - 未追蹤店家庫存
類別: Land
{T}: Add {C}.
{T}: Add {G} or {U}. This land deals 1 damage to you.
插畫: Jesper Ejsing
發行日期: 2024-09-27
工藝: Nonfoil
市場價格
- TCGplayer: $0.36
- Cardmarket: €0.56
- MTGO tix: 0.14
$0.69$0.36
2026-05-112026-11-12
美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Duskmourn: House of Horror Commander #327)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Copy Cat Commander Deck {G}{U}
- Kinnan, Bonder Prodigy {G}{U}
- Oui {B}{G}{U}
- Bumbleflower 29-5-26 {G}{U}{W}
- Duskmourn - jump scare {G}{U}
亞維馬雅海岸 的所有版本
USD · 最低 $0.16 · 最高 $27.80
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Secrets of Strixhaven Commander | 425 | rare | $0.39 |
| The List | OTC-342 | rare | $0.40 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 413 | rare | $0.35 |
| Aetherdrift Commander | 184 | rare | $0.32 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 327 | rare | $0.36 |
| Bloomburrow Commander | 355 | rare | $0.39 |
| Modern Horizons 3 Commander | 410 | rare | $0.39 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 342 | rare | $0.44 |
| Magic Online Promos | 103486 | rare | — |
| Dominaria United Art Series | 61 | common | $0.16 |
| Dominaria United Promos | 261p | rare | $0.92 |
| Dominaria United Promos | 261s | rare | $3.06 閃卡 |
| Dominaria United | 261 | rare | $0.39 |
| Dominaria United | 382 | rare | $2.77 |
| Commander 2021 | 409 | rare | $0.52 |
| Commander 2020 | 322 | rare | $0.37 |
| Commander 2019 | 287 | rare | $0.39 |
| Magic Origins | 252 | rare | $0.46 |
| Magic 2015 | 249 | rare | $0.41 |
| Tenth Edition | 363 | rare | $2.27 |
| Ninth Edition | 330 | rare | $2.35 |
| Ninth Edition | 330★ | rare | $27.00 閃卡 |
| World Championship Decks 2002 | shh143 | rare | $12.94 |
| World Championship Decks 2002 | rl143 | rare | $17.22 |
顯示 25 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格