龙颅山峰
Lorwyn Eclipsed Commander · #147 · rare · ZHS
$0.55
市场价格 - 未跟踪店铺库存
类别: Land
This land enters tapped unless you control a Swamp or a Mountain.
{T}: Add {B} or {R}.
插画: Jon Foster
发行日期: 2026-01-23
工艺: Nonfoil
市场价格
- TCGplayer: $0.55
- Cardmarket: €1.01
- MTGO tix: 0.09
$0.68$0.45
2026-05-112026-11-12
美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Lorwyn Eclipsed Commander #147)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Vampire {B}{R}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- Nicol Bolas {B}{R}{U}{W}
- Who let the Dog's Out {B}{G}{R}{W}
- Terra Deck {B}{R}{W}
龙颅山峰 的所有版本
USD · 最低 $0.48 · 最高 $18.18
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 375 | rare | $0.97 |
| Star Trek Commander | 524 | rare | $0.63 |
| Marvel Super Heroes Commander | 468 | rare | $2.39 |
| Marvel Super Heroes Commander | 238 | rare | $0.55 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 64 | rare | $0.57 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 147 | rare | $0.55 |
| Alchemy: Edge of Eternities | 32 | rare | — |
| Final Fantasy Commander | 387 | rare | $0.48 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 357 | rare | $0.65 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 271 | rare | $0.75 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 289 | rare | $0.93 |
| Fallout | 261 | rare | $0.70 |
| Fallout | 789 | rare | $5.12 闪卡 |
| Fallout | 1021 | rare | $10.57 闪卡 |
| Fallout | 493 | rare | $4.26 |
| Doctor Who | 272 | rare | $0.64 |
| Doctor Who | 1081 | rare | $4.54 闪卡 |
| Doctor Who | 490 | rare | $3.54 |
| Doctor Who | 863 | rare | $5.73 闪卡 |
| Tales of Middle-earth Commander | 304 | rare | $1.54 |
| Dominaria United Commander | 207 | rare | $0.91 |
| Secret Lair Drop | 458 | rare | $18.18 |
| Ixalan Promos | 252p | rare | $4.01 |
| Ixalan | 252 | rare | $0.76 |
显示 31 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格