撒拉天使
Foundations · #147 · uncommon · ZHS
$0.20 · 闪卡 $0.25
市场价格 - 未跟踪店铺库存
法术力费用: {3}{W}{W}
类别: Creature — Angel
Flying
Vigilance (Attacking doesn't cause this creature to tap.)
插画: Greg Staples
发行日期: 2024-11-15
工艺: Nonfoil, Foil
市场价格
- TCGplayer: $0.20
- TCGplayer foil: $0.25
- Cardmarket: €0.08
- Cardmarket foil: €0.09
- MTGO tix: 0.03
$0.32$0.14
2026-05-112026-11-12
美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Foundations #147)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Preacher {W}
- Kithkin Commander Deck {U}{W}
- Hark the Serra Angel Commander Deck {B}{R}{W}
- Damage for You Commander Deck {R}{W}
- Very Evil Very Nice Commander Deck {B}{G}{R}{U}{W}
撒拉天使 的所有版本
USD · 最低 $0.07 · 最高 $5000.75
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations | 740 | uncommon | $0.25 |
| The List | DMR-271 | uncommon | $0.12 |
| Foundations Jumpstart | 251 | uncommon | $0.30 |
| Foundations | 147 | uncommon | $0.20 |
| Secret Lair Drop | 1161 | rare | $1.54 |
| Wizards Play Network 2024 | 1 | rare | $5.62 闪卡 |
| 30th Anniversary History Promos | 1★ | rare | $159.99 闪卡 |
| 30th Anniversary History Promos | 1 | rare | $23.49 闪卡 |
| Dominaria Remastered | 25 | uncommon | $0.19 |
| Dominaria Remastered | 271 | uncommon | $0.18 |
| 30th Anniversary Edition | 39 | uncommon | $10.67 |
| 30th Anniversary Edition | 336 | uncommon | $1000.15 |
| Game Night: Free-for-All | 17 | uncommon | $0.18 |
| 30th Anniversary Play Promos | 1 | rare | $0.61 闪卡 |
| Arena Beginner Set | 18 | uncommon | — |
| Jumpstart | 132 | uncommon | $0.25 |
| Game Night | 16 | uncommon | $0.23 |
| Arena New Player Experience Cards | 9 | uncommon | — |
| Dominaria | 33 | uncommon | $0.18 |
| Iconic Masters | 30 | uncommon | $0.26 |
| Commander Anthology | 22 | uncommon | $0.43 |
| Welcome Deck 2017 | 3 | uncommon | $0.26 |
| Eternal Masters | 28 | uncommon | $0.13 |
| Welcome Deck 2016 | 3 | uncommon | $0.08 |
显示 59 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格