Temple de la révélation
Foundations · #699 · rare · FR
$0.17
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Type: Land
Souvent joué comme: Draw
This land enters tapped.
When this land enters, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom.)
{T}: Add {U} or {R}.
Illustration: Adam Paquette
Sortie: 2024-11-15
Finitions: Nonfoil
Prix du marché
- TCGplayer: $0.17
- Cardmarket: €0.16
- MTGO tix: 0.02
$0.19$0.09
2026-05-112026-11-12
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Foundations #699) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Tenth Doctor {R}{U}{W}
- Foundations {B}{G}{R}{U}{W}
- Science Deck {R}{U}{W}
- angel recon {R}{U}{W}
Toutes les éditions de Temple de la révélation
USD · min $0.17 · max $2.66
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Secrets of Strixhaven Commander | 412 | rare | $0.27 |
| Edge of Eternities Commander | 187 | rare | $0.26 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 402 | rare | $0.27 |
| Aetherdrift Commander | 177 | rare | $0.23 |
| Foundations | 699 | rare | $0.17 |
| Bloomburrow Commander | 340 | rare | $0.22 |
| Modern Horizons 3 Commander | 387 | rare | $0.25 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 329 | rare | $0.32 |
| Fallout | 305 | rare | $0.28 |
| Fallout | 1047 | rare | $2.66 foil |
| Fallout | 519 | rare | $0.79 |
| Fallout | 833 | rare | $2.53 foil |
| Doctor Who | 907 | rare | $0.70 foil |
| Doctor Who | 1117 | rare | $1.39 foil |
| Doctor Who | 316 | rare | $0.28 |
| Doctor Who | 526 | rare | $0.56 |
| Commander Masters | 1042 | rare | $0.23 |
| March of the Machine Commander | 433 | rare | $0.26 |
| The Brothers' War Commander | 207 | rare | $0.46 |
| Warhammer 40,000 Commander | 298 | rare | $0.35 |
| Warhammer 40,000 Commander | 298★ | rare | $1.04 foil |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | 923 | rare | $0.34 |
| New Capenna Commander | 432 | rare | $0.27 |
| The List | M21-252 | rare | $0.40 foil |
24 éditions affichées sur 35 · tout voir avec les prix