Schwefelquellen
Reality Fracture Commander · #85 · rare · DE
Typ: Land
{T}: Erzeuge {C}.
{T}: Erzeuge {B} oder {R}. Dieses Land fügt dir 1 Schadenspunkt zu.
Englisch: {T}: Add {C}. {T}: Add {B} or {R}. This land deals 1 damage to you.
Illustration: Bruce Brenneise
Erschienen: 2026-10-02
Ausführungen: Nonfoil
Marktpreis
- TCGplayer: $1.24
- Cardmarket: €0.76
- MTGO tix: 0.05
$1.45$0.40
2026-09-302026-11-12
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Reality Fracture Commander #85) in 10 weiteren Sprachen.
Händlerpreise
Die 3 günstigsten je Zustand und Ausführung, beim letzten Abruf vorrätig. Angebote, die seit 60 Tagen nicht bestätigt wurden, werden nicht angezeigt.
| Händler | Zustand | Ausführung | Preis | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| CardTrader | NM | normal | €0.64 | vor 6 Tagen |
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
- Shrine Avatar {B}{G}{R}{U}{W}
- Terra Deck {B}{R}{W}
- ulalek precon {B}{G}{R}{U}{W}
Alle Ausgaben von Schwefelquellen
USD · Tief $0.45 · Hoch $548.88
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| Reality Fracture Commander | 85 | rare | $1.24 |
| Edge of Eternities Commander | 185 | rare | $1.13 |
| Final Fantasy Commander | 427 | rare | $0.45 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 301 | rare | $3.49 |
| Modern Horizons 3 Commander | 381 | rare | $2.84 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 323 | rare | $3.73 |
| Tales of Middle-earth Commander | 334 | rare | $2.70 |
| Magic Online Promos | 103478 | rare | — |
| Dominaria United | 381 | rare | $3.24 |
| Dominaria United | 256 | rare | $2.87 |
| Dominaria United Promos | 256p | rare | $2.22 |
| Dominaria United Promos | 256s | rare | $3.73 Foil |
| Tenth Edition | 359 | rare | $5.79 |
| Ninth Edition | 325★ | rare | $55.00 Foil |
| Ninth Edition | 325 | rare | $3.00 |
| Deckmasters | 40 | rare | $9.06 |
| World Championship Decks 2001 | tvdl345 | rare | $3.65 |
| World Championship Decks 2001 | jt345 | rare | $3.89 |
| World Championship Decks 2001 | ar345 | rare | $9.11 |
| Seventh Edition | 345 | rare | $8.00 |
| Seventh Edition | 345★ | rare | $548.88 Foil |
| Classic Sixth Edition | 328 | rare | $5.19 |
| World Championship Decks 1997 | js424 | rare | $3.73 |
| Fifth Edition | 424 | rare | $3.74 |
24 von 26 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen