地底の大河
Ice Age · #362 · rare · JA
$28.71
市場価格 - 店舗在庫は未取得
タイプ: Land
{T}: Add {C}.
{T}: Add {U} or {B}. This land deals 1 damage to you.
イラスト: NéNé Thomas
発売日: 1995-06-03
仕上げ: Nonfoil
市場価格
- TCGplayer: $28.71
- Cardmarket: €24.48
- MTGO tix: 0
$33.92$28.71
2026-05-112026-11-12
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(Ice Age #362)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
- Oui {B}{G}{U}
- Duskmourn - miracle worker {B}{U}{W}
- Y'shtola Deck {B}{U}{W}
地底の大河のすべての版
USD · 最安 $0.54 · 最高 $896.12
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 575 | rare | $0.83 |
| Star Trek Commander | 415 | rare | $1.99 |
| Reality Fracture Commander | 87 | rare | $0.70 |
| The List | BRO-267 | rare | $0.54 |
| Final Fantasy Commander | 439 | rare | $0.77 |
| Aetherdrift Commander | 181 | rare | $1.59 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 321 | rare | $2.15 |
| Modern Horizons 3 Commander | 400 | rare | $2.50 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 338 | rare | $2.56 |
| Tales of Middle-earth Commander | 342 | rare | $2.07 |
| Magic Online Promos | 105876 | rare | — |
| The Brothers' War Promos | 267s | rare | $5.27 フォイル |
| The Brothers' War | 267 | rare | $2.07 |
| The Brothers' War | 300 | rare | $5.59 |
| The Brothers' War Promos | 267p | rare | $3.44 |
| Commander Anthology Volume II | 275 | rare | $3.08 |
| Commander 2016 | 335 | rare | $2.15 |
| Tenth Edition | 362 | rare | $5.26 |
| Ninth Edition | 326★ | rare | $79.99 フォイル |
| Ninth Edition | 326 | rare | $4.81 |
| World Championship Decks 2002 | cr350 | rare | $2.15 |
| Deckmasters | 41 | rare | $7.01 |
| World Championship Decks 2001 | ar350 | rare | $2.97 |
| Seventh Edition | 350★ | rare | $896.12 フォイル |
30版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る