魔法力費用: {1} {U/R} {U/R}
類別: 傳奇生物 ~元素/水獺
常見用途: Copy
行侶~你起始套牌中各非地牌的名稱均不相同。(如果你選擇這張牌作為你的行侶,則你可以從遊戲外施放它,但僅限一次。) 閃現 當逐咒獺靈拉翠進戰場時,若它是由你施放,則複製目標由你操控的瞬間或巫術咒語。你可以為該複製品選擇新的目標。
英文: Companion — Each nonland card in your starting deck has a different name. (If this card is your chosen companion, you may put it into your hand from outside the game for {3} as a sorcery.) Flash When Lutri enters, if you cast it, copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new targets for the copy.
插畫: Lie Setiawan
發行日期: 2020-04-24
工藝: Nonfoil, Foil
市場價格
TCGplayer: $0.50
TCGplayer foil: $2.79
Cardmarket: €0.73
Cardmarket foil: €1.99
MTGO tix: 0.02
逐咒獺靈拉翠 的 232 天每日價格:$0.31 至 $0.50
$12.73
$0.20
2025-09-27 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.32 2025-09-27 普通 $0.31 閃卡 $0.32
2025-09-28 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.32 2025-09-28 普通 $0.31 閃卡 $0.32
2025-09-30 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.32 2025-09-30 普通 $0.30 閃卡 $0.32
2025-10-01 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.32 2025-10-01 普通 $0.30 閃卡 $0.32
2025-10-02 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.32 2025-10-02 普通 $0.30 閃卡 $0.32
2025-10-03 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.32 2025-10-03 普通 $0.31 閃卡 $0.32
2025-10-04 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.32 2025-10-04 普通 $0.31 閃卡 $0.32
2025-10-05 · 普通 $0.29 · 閃卡 $0.32 2025-10-05 普通 $0.29 閃卡 $0.32
2025-10-06 · 普通 $0.29 · 閃卡 $0.32 2025-10-06 普通 $0.29 閃卡 $0.32
2025-10-07 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.32 2025-10-07 普通 $0.30 閃卡 $0.32
2025-10-08 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.32 2025-10-08 普通 $0.30 閃卡 $0.32
2025-10-09 · 普通 $0.29 · 閃卡 $0.32 2025-10-09 普通 $0.29 閃卡 $0.32
2025-10-10 · 普通 $0.28 · 閃卡 $0.32 2025-10-10 普通 $0.28 閃卡 $0.32
2025-10-11 · 普通 $0.26 · 閃卡 $0.32 2025-10-11 普通 $0.26 閃卡 $0.32
2025-10-12 · 普通 $0.24 · 閃卡 $0.32 2025-10-12 普通 $0.24 閃卡 $0.32
2025-10-13 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-13 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-14 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-14 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-15 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-15 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-16 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-16 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-17 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-17 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-18 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-18 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-19 · 普通 $0.23 · 閃卡 $0.32 2025-10-19 普通 $0.23 閃卡 $0.32
2025-10-21 · 普通 $0.22 · 閃卡 $0.32 2025-10-21 普通 $0.22 閃卡 $0.32
2025-10-22 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-10-22 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-10-23 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.30 2025-10-23 普通 $0.21 閃卡 $0.30
2025-10-24 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.30 2025-10-24 普通 $0.21 閃卡 $0.30
2025-10-25 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.30 2025-10-25 普通 $0.21 閃卡 $0.30
2025-10-26 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.30 2025-10-26 普通 $0.21 閃卡 $0.30
2025-10-27 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.31 2025-10-27 普通 $0.21 閃卡 $0.31
2025-10-28 · 普通 $0.20 · 閃卡 $0.31 2025-10-28 普通 $0.20 閃卡 $0.31
2025-10-29 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.31 2025-10-29 普通 $0.21 閃卡 $0.31
2025-10-30 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.31 2025-10-30 普通 $0.21 閃卡 $0.31
2025-10-31 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.31 2025-10-31 普通 $0.21 閃卡 $0.31
2025-11-01 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.31 2025-11-01 普通 $0.21 閃卡 $0.31
2025-11-02 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-11-02 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-11-03 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-11-03 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-11-04 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-11-04 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-11-05 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-11-05 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-11-06 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-11-06 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-11-07 · 普通 $0.22 · 閃卡 $0.32 2025-11-07 普通 $0.22 閃卡 $0.32
2025-11-08 · 普通 $0.22 · 閃卡 $0.32 2025-11-08 普通 $0.22 閃卡 $0.32
2025-11-09 · 普通 $0.22 · 閃卡 $0.32 2025-11-09 普通 $0.22 閃卡 $0.32
2025-11-10 · 普通 $0.22 · 閃卡 $0.32 2025-11-10 普通 $0.22 閃卡 $0.32
2025-11-11 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.32 2025-11-11 普通 $0.21 閃卡 $0.32
2025-11-12 · 普通 $0.21 · 閃卡 $0.33 2025-11-12 普通 $0.21 閃卡 $0.33
2026-01-25 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.34 2026-01-25 普通 $0.31 閃卡 $0.34
2026-01-26 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.33 2026-01-26 普通 $0.30 閃卡 $0.33
2026-01-27 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.33 2026-01-27 普通 $0.31 閃卡 $0.33
2026-01-28 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.33 2026-01-28 普通 $0.31 閃卡 $0.33
2026-01-29 · 普通 $0.32 · 閃卡 $0.33 2026-01-29 普通 $0.32 閃卡 $0.33
2026-01-30 · 普通 $0.32 · 閃卡 $0.33 2026-01-30 普通 $0.32 閃卡 $0.33
2026-01-31 · 普通 $0.32 · 閃卡 $0.33 2026-01-31 普通 $0.32 閃卡 $0.33
2026-02-01 · 普通 $0.33 · 閃卡 $0.33 2026-02-01 普通 $0.33 閃卡 $0.33
2026-02-02 · 普通 $0.33 · 閃卡 $0.33 2026-02-02 普通 $0.33 閃卡 $0.33
2026-02-03 · 普通 $0.33 · 閃卡 $0.33 2026-02-03 普通 $0.33 閃卡 $0.33
2026-02-04 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.33 2026-02-04 普通 $0.31 閃卡 $0.33
2026-02-05 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.33 2026-02-05 普通 $0.31 閃卡 $0.33
2026-02-06 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.33 2026-02-06 普通 $0.30 閃卡 $0.33
2026-02-07 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.33 2026-02-07 普通 $0.30 閃卡 $0.33
2026-02-08 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.35 2026-02-08 普通 $0.30 閃卡 $0.35
2026-02-09 · 普通 $0.30 · 閃卡 $0.35 2026-02-09 普通 $0.30 閃卡 $0.35
2026-02-10 · 普通 $0.31 · 閃卡 $0.35 2026-02-10 普通 $0.31 閃卡 $0.35
2026-02-11 · 普通 $6.97 · 閃卡 $12.23 2026-02-11 普通 $6.97 閃卡 $12.23
2026-02-12 · 普通 $7.22 · 閃卡 $12.73 2026-02-12 普通 $7.22 閃卡 $12.73
2026-02-13 · 普通 $5.60 · 閃卡 $12.65 2026-02-13 普通 $5.60 閃卡 $12.65
2026-02-14 · 普通 $5.11 · 閃卡 $11.14 2026-02-14 普通 $5.11 閃卡 $11.14
2026-02-15 · 普通 $4.81 · 閃卡 $11.14 2026-02-15 普通 $4.81 閃卡 $11.14
2026-02-16 · 普通 $4.22 · 閃卡 $11.14 2026-02-16 普通 $4.22 閃卡 $11.14
2026-02-17 · 普通 $3.14 · 閃卡 $11.27 2026-02-17 普通 $3.14 閃卡 $11.27
2026-02-18 · 普通 $3.13 · 閃卡 $11.27 2026-02-18 普通 $3.13 閃卡 $11.27
2026-02-19 · 普通 $2.90 · 閃卡 $11.27 2026-02-19 普通 $2.90 閃卡 $11.27
2026-02-20 · 普通 $2.72 · 閃卡 $11.00 2026-02-20 普通 $2.72 閃卡 $11.00
2026-02-21 · 普通 $2.19 · 閃卡 $10.71 2026-02-21 普通 $2.19 閃卡 $10.71
2026-02-22 · 普通 $2.19 · 閃卡 $10.71 2026-02-22 普通 $2.19 閃卡 $10.71
2026-02-23 · 普通 $2.14 · 閃卡 $10.71 2026-02-23 普通 $2.14 閃卡 $10.71
2026-02-24 · 普通 $2.15 · 閃卡 $10.71 2026-02-24 普通 $2.15 閃卡 $10.71
2026-02-25 · 普通 $2.23 · 閃卡 $10.71 2026-02-25 普通 $2.23 閃卡 $10.71
2026-02-26 · 普通 $2.23 · 閃卡 $10.71 2026-02-26 普通 $2.23 閃卡 $10.71
2026-02-27 · 普通 $2.08 · 閃卡 $10.71 2026-02-27 普通 $2.08 閃卡 $10.71
2026-02-28 · 普通 $1.81 · 閃卡 $10.71 2026-02-28 普通 $1.81 閃卡 $10.71
2026-03-01 · 普通 $1.82 · 閃卡 $10.71 2026-03-01 普通 $1.82 閃卡 $10.71
2026-03-02 · 普通 $1.90 · 閃卡 $10.71 2026-03-02 普通 $1.90 閃卡 $10.71
2026-03-03 · 普通 $1.96 · 閃卡 $10.71 2026-03-03 普通 $1.96 閃卡 $10.71
2026-03-04 · 普通 $1.75 · 閃卡 $10.78 2026-03-04 普通 $1.75 閃卡 $10.78
2026-03-05 · 普通 $1.74 · 閃卡 $10.54 2026-03-05 普通 $1.74 閃卡 $10.54
2026-03-06 · 普通 $1.60 · 閃卡 $10.54 2026-03-06 普通 $1.60 閃卡 $10.54
2026-03-07 · 普通 $1.58 · 閃卡 $10.54 2026-03-07 普通 $1.58 閃卡 $10.54
2026-03-08 · 普通 $1.54 · 閃卡 $10.54 2026-03-08 普通 $1.54 閃卡 $10.54
2026-03-09 · 普通 $1.48 · 閃卡 $10.36 2026-03-09 普通 $1.48 閃卡 $10.36
2026-03-18 · 普通 $1.52 · 閃卡 $10.36 2026-03-18 普通 $1.52 閃卡 $10.36
2026-03-19 · 普通 $1.65 · 閃卡 $8.60 2026-03-19 普通 $1.65 閃卡 $8.60
2026-03-20 · 普通 $1.57 · 閃卡 $8.28 2026-03-20 普通 $1.57 閃卡 $8.28
2026-03-21 · 普通 $1.56 · 閃卡 $8.28 2026-03-21 普通 $1.56 閃卡 $8.28
2026-03-22 · 普通 $1.59 · 閃卡 $8.28 2026-03-22 普通 $1.59 閃卡 $8.28
2026-03-23 · 普通 $1.61 · 閃卡 $7.93 2026-03-23 普通 $1.61 閃卡 $7.93
2026-03-24 · 普通 $1.62 · 閃卡 $7.93 2026-03-24 普通 $1.62 閃卡 $7.93
2026-03-25 · 普通 $1.62 · 閃卡 $7.93 2026-03-25 普通 $1.62 閃卡 $7.93
2026-03-26 · 普通 $1.64 · 閃卡 $7.93 2026-03-26 普通 $1.64 閃卡 $7.93
2026-03-27 · 普通 $1.64 · 閃卡 $7.93 2026-03-27 普通 $1.64 閃卡 $7.93
2026-03-28 · 普通 $1.59 · 閃卡 $7.93 2026-03-28 普通 $1.59 閃卡 $7.93
2026-03-29 · 普通 $1.58 · 閃卡 $7.93 2026-03-29 普通 $1.58 閃卡 $7.93
2026-03-30 · 普通 $1.58 · 閃卡 $7.93 2026-03-30 普通 $1.58 閃卡 $7.93
2026-03-31 · 普通 $1.60 · 閃卡 $7.93 2026-03-31 普通 $1.60 閃卡 $7.93
2026-04-01 · 普通 $1.61 · 閃卡 $7.64 2026-04-01 普通 $1.61 閃卡 $7.64
2026-04-02 · 普通 $1.61 · 閃卡 $7.64 2026-04-02 普通 $1.61 閃卡 $7.64
2026-04-03 · 普通 $1.57 · 閃卡 $7.64 2026-04-03 普通 $1.57 閃卡 $7.64
2026-04-05 · 普通 $1.47 · 閃卡 $7.18 2026-04-05 普通 $1.47 閃卡 $7.18
2026-04-06 · 普通 $1.46 · 閃卡 $6.36 2026-04-06 普通 $1.46 閃卡 $6.36
2026-04-07 · 普通 $1.43 · 閃卡 $6.36 2026-04-07 普通 $1.43 閃卡 $6.36
2026-04-08 · 普通 $1.41 · 閃卡 $5.99 2026-04-08 普通 $1.41 閃卡 $5.99
2026-04-09 · 普通 $1.41 · 閃卡 $5.99 2026-04-09 普通 $1.41 閃卡 $5.99
2026-04-20 · 普通 $1.17 · 閃卡 $5.99 2026-04-20 普通 $1.17 閃卡 $5.99
2026-04-21 · 普通 $1.21 · 閃卡 $5.99 2026-04-21 普通 $1.21 閃卡 $5.99
2026-04-22 · 普通 $1.27 · 閃卡 $5.99 2026-04-22 普通 $1.27 閃卡 $5.99
2026-04-23 · 普通 $1.15 · 閃卡 $5.69 2026-04-23 普通 $1.15 閃卡 $5.69
2026-04-24 · 普通 $1.16 · 閃卡 $5.35 2026-04-24 普通 $1.16 閃卡 $5.35
2026-04-25 · 普通 $1.16 · 閃卡 $5.35 2026-04-25 普通 $1.16 閃卡 $5.35
2026-04-26 · 普通 $1.22 · 閃卡 $5.35 2026-04-26 普通 $1.22 閃卡 $5.35
2026-04-27 · 普通 $1.32 · 閃卡 $5.35 2026-04-27 普通 $1.32 閃卡 $5.35
2026-04-28 · 普通 $1.30 · 閃卡 $5.35 2026-04-28 普通 $1.30 閃卡 $5.35
2026-04-29 · 普通 $1.27 · 閃卡 $5.35 2026-04-29 普通 $1.27 閃卡 $5.35
2026-04-30 · 普通 $1.17 · 閃卡 $5.35 2026-04-30 普通 $1.17 閃卡 $5.35
2026-05-01 · 普通 $1.06 · 閃卡 $5.35 2026-05-01 普通 $1.06 閃卡 $5.35
2026-05-02 · 普通 $1.09 · 閃卡 $5.35 2026-05-02 普通 $1.09 閃卡 $5.35
2026-05-11 · 普通 $1.30 · 閃卡 $4.75 2026-05-11 普通 $1.30 閃卡 $4.75
2026-05-12 · 普通 $1.29 · 閃卡 $4.49 2026-05-12 普通 $1.29 閃卡 $4.49
2026-05-13 · 普通 $1.29 · 閃卡 $4.49 2026-05-13 普通 $1.29 閃卡 $4.49
2026-05-14 · 普通 $1.28 · 閃卡 $4.49 2026-05-14 普通 $1.28 閃卡 $4.49
2026-05-15 · 普通 $1.20 · 閃卡 $4.62 2026-05-15 普通 $1.20 閃卡 $4.62
2026-05-16 · 普通 $0.98 · 閃卡 $4.62 2026-05-16 普通 $0.98 閃卡 $4.62
2026-05-17 · 普通 $0.96 · 閃卡 $4.62 2026-05-17 普通 $0.96 閃卡 $4.62
2026-05-18 · 普通 $0.96 · 閃卡 $4.62 2026-05-18 普通 $0.96 閃卡 $4.62
2026-05-19 · 普通 $0.94 · 閃卡 $4.62 2026-05-19 普通 $0.94 閃卡 $4.62
2026-05-20 · 普通 $0.80 · 閃卡 $4.62 2026-05-20 普通 $0.80 閃卡 $4.62
2026-05-21 · 普通 $0.81 · 閃卡 $4.62 2026-05-21 普通 $0.81 閃卡 $4.62
2026-05-22 · 普通 $0.78 · 閃卡 $4.62 2026-05-22 普通 $0.78 閃卡 $4.62
2026-05-23 · 普通 $0.79 · 閃卡 $4.62 2026-05-23 普通 $0.79 閃卡 $4.62
2026-05-24 · 普通 $0.86 · 閃卡 $4.62 2026-05-24 普通 $0.86 閃卡 $4.62
2026-05-25 · 普通 $0.86 · 閃卡 $4.62 2026-05-25 普通 $0.86 閃卡 $4.62
2026-05-26 · 普通 $0.88 · 閃卡 $4.62 2026-05-26 普通 $0.88 閃卡 $4.62
2026-05-27 · 普通 $0.88 · 閃卡 $4.62 2026-05-27 普通 $0.88 閃卡 $4.62
2026-05-28 · 普通 $0.85 · 閃卡 $4.62 2026-05-28 普通 $0.85 閃卡 $4.62
2026-05-29 · 普通 $0.85 · 閃卡 $4.62 2026-05-29 普通 $0.85 閃卡 $4.62
2026-05-30 · 普通 $0.84 · 閃卡 $4.62 2026-05-30 普通 $0.84 閃卡 $4.62
2026-05-31 · 普通 $0.80 · 閃卡 $4.60 2026-05-31 普通 $0.80 閃卡 $4.60
2026-06-01 · 普通 $0.79 · 閃卡 $4.34 2026-06-01 普通 $0.79 閃卡 $4.34
2026-06-02 · 普通 $0.67 · 閃卡 $4.34 2026-06-02 普通 $0.67 閃卡 $4.34
2026-06-03 · 普通 $0.63 · 閃卡 $4.34 2026-06-03 普通 $0.63 閃卡 $4.34
2026-06-04 · 普通 $0.66 · 閃卡 $4.34 2026-06-04 普通 $0.66 閃卡 $4.34
2026-06-05 · 普通 $0.69 · 閃卡 $4.34 2026-06-05 普通 $0.69 閃卡 $4.34
2026-06-06 · 普通 $0.69 · 閃卡 $4.34 2026-06-06 普通 $0.69 閃卡 $4.34
2026-06-07 · 普通 $0.65 · 閃卡 $4.34 2026-06-07 普通 $0.65 閃卡 $4.34
2026-06-08 · 普通 $0.65 · 閃卡 $4.34 2026-06-08 普通 $0.65 閃卡 $4.34
2026-06-09 · 普通 $0.74 · 閃卡 $4.34 2026-06-09 普通 $0.74 閃卡 $4.34
2026-06-10 · 普通 $0.79 · 閃卡 $4.08 2026-06-10 普通 $0.79 閃卡 $4.08
2026-06-11 · 普通 $0.82 · 閃卡 $4.08 2026-06-11 普通 $0.82 閃卡 $4.08
2026-06-12 · 普通 $0.84 · 閃卡 $4.08 2026-06-12 普通 $0.84 閃卡 $4.08
2026-06-13 · 普通 $0.87 · 閃卡 $4.08 2026-06-13 普通 $0.87 閃卡 $4.08
2026-06-14 · 普通 $0.87 · 閃卡 $4.08 2026-06-14 普通 $0.87 閃卡 $4.08
2026-06-15 · 普通 $0.86 · 閃卡 $4.08 2026-06-15 普通 $0.86 閃卡 $4.08
2026-06-16 · 普通 $0.90 · 閃卡 $4.08 2026-06-16 普通 $0.90 閃卡 $4.08
2026-06-17 · 普通 $0.89 · 閃卡 $4.08 2026-06-17 普通 $0.89 閃卡 $4.08
2026-06-18 · 普通 $0.90 · 閃卡 $3.83 2026-06-18 普通 $0.90 閃卡 $3.83
2026-06-19 · 普通 $0.90 · 閃卡 $3.83 2026-06-19 普通 $0.90 閃卡 $3.83
2026-06-20 · 普通 $0.93 · 閃卡 $3.83 2026-06-20 普通 $0.93 閃卡 $3.83
2026-06-21 · 普通 $0.91 · 閃卡 $3.83 2026-06-21 普通 $0.91 閃卡 $3.83
2026-06-22 · 普通 $0.90 · 閃卡 $3.83 2026-06-22 普通 $0.90 閃卡 $3.83
2026-06-23 · 普通 $0.91 · 閃卡 $3.83 2026-06-23 普通 $0.91 閃卡 $3.83
2026-06-24 · 普通 $0.89 · 閃卡 $3.83 2026-06-24 普通 $0.89 閃卡 $3.83
2026-06-25 · 普通 $0.88 · 閃卡 $3.83 2026-06-25 普通 $0.88 閃卡 $3.83
2026-06-26 · 普通 $0.89 · 閃卡 $3.83 2026-06-26 普通 $0.89 閃卡 $3.83
2026-07-24 · 普通 $0.65 · 閃卡 $3.72 2026-07-24 普通 $0.65 閃卡 $3.72
2026-07-25 · 普通 $0.65 · 閃卡 $3.72 2026-07-25 普通 $0.65 閃卡 $3.72
2026-07-26 · 普通 $0.65 · 閃卡 $3.72 2026-07-26 普通 $0.65 閃卡 $3.72
2026-07-27 · 普通 $0.66 · 閃卡 $3.72 2026-07-27 普通 $0.66 閃卡 $3.72
2026-07-28 · 普通 $0.65 · 閃卡 $3.72 2026-07-28 普通 $0.65 閃卡 $3.72
2026-07-29 · 普通 $0.62 · 閃卡 $3.47 2026-07-29 普通 $0.62 閃卡 $3.47
2026-07-30 · 普通 $0.62 · 閃卡 $3.47 2026-07-30 普通 $0.62 閃卡 $3.47
2026-07-31 · 普通 $0.62 · 閃卡 $3.47 2026-07-31 普通 $0.62 閃卡 $3.47
2026-08-01 · 普通 $0.62 · 閃卡 $3.47 2026-08-01 普通 $0.62 閃卡 $3.47
2026-08-02 · 普通 $0.62 · 閃卡 $3.47 2026-08-02 普通 $0.62 閃卡 $3.47
2026-08-03 · 普通 $0.61 · 閃卡 $3.47 2026-08-03 普通 $0.61 閃卡 $3.47
2026-08-04 · 普通 $0.61 · 閃卡 $3.47 2026-08-04 普通 $0.61 閃卡 $3.47
2026-08-05 · 普通 $0.61 · 閃卡 $3.47 2026-08-05 普通 $0.61 閃卡 $3.47
2026-08-06 · 普通 $0.61 · 閃卡 $3.47 2026-08-06 普通 $0.61 閃卡 $3.47
2026-08-07 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-07 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-08 · 普通 $0.60 · 閃卡 $3.47 2026-08-08 普通 $0.60 閃卡 $3.47
2026-08-09 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-09 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-10 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-10 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-11 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-11 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-12 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-12 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-13 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-13 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-14 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-14 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-15 · 普通 $0.58 · 閃卡 $3.47 2026-08-15 普通 $0.58 閃卡 $3.47
2026-08-16 · 普通 $0.54 · 閃卡 $3.47 2026-08-16 普通 $0.54 閃卡 $3.47
2026-08-17 · 普通 $0.56 · 閃卡 $3.35 2026-08-17 普通 $0.56 閃卡 $3.35
2026-08-18 · 普通 $0.54 · 閃卡 $3.35 2026-08-18 普通 $0.54 閃卡 $3.35
2026-08-19 · 普通 $0.54 · 閃卡 $3.35 2026-08-19 普通 $0.54 閃卡 $3.35
2026-08-20 · 普通 $0.54 · 閃卡 $3.35 2026-08-20 普通 $0.54 閃卡 $3.35
2026-08-21 · 普通 $0.53 · 閃卡 $3.35 2026-08-21 普通 $0.53 閃卡 $3.35
2026-08-22 · 普通 $0.53 · 閃卡 $3.35 2026-08-22 普通 $0.53 閃卡 $3.35
2026-08-23 · 普通 $0.53 · 閃卡 $3.35 2026-08-23 普通 $0.53 閃卡 $3.35
2026-08-24 · 普通 $0.51 · 閃卡 $3.35 2026-08-24 普通 $0.51 閃卡 $3.35
2026-08-25 · 普通 $0.51 · 閃卡 $3.35 2026-08-25 普通 $0.51 閃卡 $3.35
2026-08-28 · 普通 $0.50 · 閃卡 $3.35 2026-08-28 普通 $0.50 閃卡 $3.35
2026-08-29 · 普通 $0.50 · 閃卡 $3.35 2026-08-29 普通 $0.50 閃卡 $3.35
2026-08-30 · 普通 $0.48 · 閃卡 $3.35 2026-08-30 普通 $0.48 閃卡 $3.35
2026-08-31 · 普通 $0.50 · 閃卡 $3.35 2026-08-31 普通 $0.50 閃卡 $3.35
2026-09-01 · 普通 $0.50 · 閃卡 $3.35 2026-09-01 普通 $0.50 閃卡 $3.35
2026-09-02 · 普通 $0.50 · 閃卡 $3.35 2026-09-02 普通 $0.50 閃卡 $3.35
2026-09-03 · 普通 $0.50 · 閃卡 $3.35 2026-09-03 普通 $0.50 閃卡 $3.35
2026-09-04 · 普通 $0.48 · 閃卡 $3.35 2026-09-04 普通 $0.48 閃卡 $3.35
2026-09-05 · 普通 $0.48 · 閃卡 $3.16 2026-09-05 普通 $0.48 閃卡 $3.16
2026-09-06 · 普通 $0.47 · 閃卡 $3.16 2026-09-06 普通 $0.47 閃卡 $3.16
2026-09-08 · 普通 $0.47 · 閃卡 $2.87 2026-09-08 普通 $0.47 閃卡 $2.87
2026-09-09 · 普通 $0.47 · 閃卡 $2.87 2026-09-09 普通 $0.47 閃卡 $2.87
2026-09-10 · 普通 $0.47 · 閃卡 $2.87 2026-09-10 普通 $0.47 閃卡 $2.87
2026-09-11 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.87 2026-09-11 普通 $0.49 閃卡 $2.87
2026-09-12 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.87 2026-09-12 普通 $0.49 閃卡 $2.87
2026-09-13 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.84 2026-09-13 普通 $0.49 閃卡 $2.84
2026-09-14 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.84 2026-09-14 普通 $0.49 閃卡 $2.84
2026-09-15 · 普通 $0.48 · 閃卡 $2.80 2026-09-15 普通 $0.48 閃卡 $2.80
2026-09-16 · 普通 $0.48 · 閃卡 $2.74 2026-09-16 普通 $0.48 閃卡 $2.74
2026-09-17 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.74 2026-09-17 普通 $0.49 閃卡 $2.74
2026-09-19 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.71 2026-09-19 普通 $0.49 閃卡 $2.71
2026-09-20 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.71 2026-09-20 普通 $0.49 閃卡 $2.71
2026-09-21 · 普通 $0.50 · 閃卡 $2.71 2026-09-21 普通 $0.50 閃卡 $2.71
2026-09-22 · 普通 $0.50 · 閃卡 $2.71 2026-09-22 普通 $0.50 閃卡 $2.71
2026-09-23 · 普通 $0.49 · 閃卡 $2.71 2026-09-23 普通 $0.49 閃卡 $2.71
2026-09-24 · 普通 $0.50 · 閃卡 $2.71 2026-09-24 普通 $0.50 閃卡 $2.71
2026-09-25 · 普通 $0.50 · 閃卡 $2.79 2026-09-25 普通 $0.50 閃卡 $2.79
2026-09-26 · 普通 $0.50 · 閃卡 $2.79 2026-09-26 普通 $0.50 閃卡 $2.79
2025-09-27
2026-09-26
普通 閃卡 · 已記錄 232 天 · $0.31 → $0.50 (+61%) · 最低 $0.20 · 最高 $12.73 美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Ikoria: Lair of Behemoths #227)還有 10 種語言。
賽制合法性
standard: not legal
pioneer: legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: banned
逐咒獺靈拉翠 的所有版本
USD · 最低 $0.50 · 最高 $503.25