Acquedotto Dimir
Iconic Masters · #234 · uncommon · IT
$0.36 · Foil $0.39
prezzo di mercato - nessuna disponibilità nei negozi
Tipo: Land
This land enters tapped.
When this land enters, return a land you control to its owner's hand.
{T}: Add {U}{B}.
Illustrazione: John Avon
Uscita: 2017-11-17
Finiture: Nonfoil, Foil
Prezzo di mercato
- TCGplayer: $0.36
- TCGplayer foil: $0.39
- Cardmarket: €0.22
- Cardmarket foil: €0.86
- MTGO tix: 0.04
$0.50$0.32
2026-05-112026-11-12
Rilevazioni giornaliere in USD; un tratto piatto è un giorno senza nuovo prezzo.
Altre lingue
La stessa stampa (Iconic Masters #234) in altre 9 lingue.
Legalità nei formati
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- B4 sydri artifact (BUW) sleeve white {B}{U}{W}
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Negan Commander Deck {B}{R}{U}
- The Undead Legion - Zombie - Commander Deck {B}{U}
- Zombie Deck {B}{U}{W}
Tutte le stampe di Acquedotto Dimir
USD · min $0.23 · max $2.19
| Espansione | N. | Rarità | USD |
|---|---|---|---|
| Duskmourn: House of Horror Commander | 270 | uncommon | $0.36 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 288 | uncommon | $0.33 |
| Ravnica: Clue Edition | 233 | common | $0.24 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 258 | uncommon | $0.39 |
| Wilds of Eldraine Commander | 158 | uncommon | $0.34 |
| Magic Online Promos | 102353 | uncommon | — |
| The Brothers' War Commander | 182 | uncommon | $0.32 |
| Double Masters 2022 | 322 | uncommon | $0.36 |
| Double Masters 2022 | 404 | uncommon | $2.19 |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | 891 | uncommon | $0.37 |
| Midnight Hunt Commander | 172 | uncommon | $0.36 |
| Forgotten Realms Commander | 234 | uncommon | $0.41 |
| Zendikar Rising Commander | 126 | uncommon | $0.34 |
| Commander 2020 | 270 | uncommon | $0.37 |
| Commander 2019 | 239 | uncommon | $0.34 |
| GRN Guild Kit | 23 | common | $0.36 |
| Commander 2018 | 242 | uncommon | $0.25 |
| Commander Anthology Volume II | 245 | common | $0.41 |
| Iconic Masters | 234 | uncommon | $0.36 |
| Commander 2017 | 245 | uncommon | $0.37 |
| Planechase Anthology | 116 | common | $0.28 |
| Commander 2016 | 290 | uncommon | $0.27 |
| Modern Masters 2015 | 239 | uncommon | $0.23 |
| Planechase 2012 | 116 | common | $0.29 |
Mostrate 24 stampe su 26 · vedi tutte con i prezzi