法术力费用: {2} {B}
类别: 生物 — 吸血鬼/僧侣
常见用途: Draw, Tokens
死触 每当叛教帮传道士攻击总生命最高或与他者同为最高的牌手时,派出一个1/1白色,具系命异能的吸血鬼衍生生物。 每当叛教帮传道士于你是总生命最高或与他者同为最高的牌手时攻击,你抓一张牌且失去1点生命。
英文: Deathtouch Whenever this creature attacks the player with the most life or tied for most life, create a 1/1 white Vampire creature token with lifelink. Whenever this creature attacks while you have the most life or are tied for most life, you draw a card and you lose 1 life.
插画: Donato Giancola
发行日期: 2023-11-17
工艺: Nonfoil, Foil
市场价格
TCGplayer: $1.41
TCGplayer foil: $1.85
Cardmarket: €1.84
Cardmarket foil: €2.37
MTGO tix: 0.25
叛教帮传道士 的 231 天每日价格:$2.93 至 $1.41
$3.42
$1.41
2025-09-26 · 普通 $2.93 · 闪卡 $3.42 2025-09-26 普通 $2.93 闪卡 $3.42
2025-09-27 · 普通 $2.89 · 闪卡 $3.42 2025-09-27 普通 $2.89 闪卡 $3.42
2025-09-28 · 普通 $2.89 · 闪卡 $3.42 2025-09-28 普通 $2.89 闪卡 $3.42
2025-09-30 · 普通 $2.77 · 闪卡 $3.42 2025-09-30 普通 $2.77 闪卡 $3.42
2025-10-01 · 普通 $2.81 · 闪卡 $3.41 2025-10-01 普通 $2.81 闪卡 $3.41
2025-10-02 · 普通 $2.81 · 闪卡 $3.41 2025-10-02 普通 $2.81 闪卡 $3.41
2025-10-03 · 普通 $2.81 · 闪卡 $3.41 2025-10-03 普通 $2.81 闪卡 $3.41
2025-10-04 · 普通 $2.82 · 闪卡 $3.36 2025-10-04 普通 $2.82 闪卡 $3.36
2025-10-05 · 普通 $2.82 · 闪卡 $3.36 2025-10-05 普通 $2.82 闪卡 $3.36
2025-10-06 · 普通 $2.82 · 闪卡 $3.30 2025-10-06 普通 $2.82 闪卡 $3.30
2025-10-07 · 普通 $2.84 · 闪卡 $3.30 2025-10-07 普通 $2.84 闪卡 $3.30
2025-10-08 · 普通 $2.84 · 闪卡 $3.30 2025-10-08 普通 $2.84 闪卡 $3.30
2025-10-09 · 普通 $2.81 · 闪卡 $3.30 2025-10-09 普通 $2.81 闪卡 $3.30
2025-10-10 · 普通 $2.75 · 闪卡 $3.25 2025-10-10 普通 $2.75 闪卡 $3.25
2025-10-11 · 普通 $2.79 · 闪卡 $3.29 2025-10-11 普通 $2.79 闪卡 $3.29
2025-10-12 · 普通 $2.65 · 闪卡 $3.29 2025-10-12 普通 $2.65 闪卡 $3.29
2025-10-13 · 普通 $2.63 · 闪卡 $3.27 2025-10-13 普通 $2.63 闪卡 $3.27
2025-10-14 · 普通 $2.60 · 闪卡 $3.27 2025-10-14 普通 $2.60 闪卡 $3.27
2025-10-15 · 普通 $2.57 · 闪卡 $3.31 2025-10-15 普通 $2.57 闪卡 $3.31
2025-10-16 · 普通 $2.57 · 闪卡 $3.31 2025-10-16 普通 $2.57 闪卡 $3.31
2025-10-17 · 普通 $2.57 · 闪卡 $3.25 2025-10-17 普通 $2.57 闪卡 $3.25
2025-10-18 · 普通 $2.51 · 闪卡 $3.25 2025-10-18 普通 $2.51 闪卡 $3.25
2025-10-19 · 普通 $2.51 · 闪卡 $3.25 2025-10-19 普通 $2.51 闪卡 $3.25
2025-10-21 · 普通 $2.51 · 闪卡 $3.25 2025-10-21 普通 $2.51 闪卡 $3.25
2025-10-22 · 普通 $2.54 · 闪卡 $3.25 2025-10-22 普通 $2.54 闪卡 $3.25
2025-10-23 · 普通 $2.48 · 闪卡 $3.25 2025-10-23 普通 $2.48 闪卡 $3.25
2025-10-24 · 普通 $2.48 · 闪卡 $3.25 2025-10-24 普通 $2.48 闪卡 $3.25
2025-10-25 · 普通 $2.48 · 闪卡 $3.25 2025-10-25 普通 $2.48 闪卡 $3.25
2025-10-26 · 普通 $2.48 · 闪卡 $3.25 2025-10-26 普通 $2.48 闪卡 $3.25
2025-10-27 · 普通 $2.48 · 闪卡 $3.25 2025-10-27 普通 $2.48 闪卡 $3.25
2025-10-28 · 普通 $2.53 · 闪卡 $3.25 2025-10-28 普通 $2.53 闪卡 $3.25
2025-10-29 · 普通 $2.61 · 闪卡 $3.14 2025-10-29 普通 $2.61 闪卡 $3.14
2025-10-30 · 普通 $2.59 · 闪卡 $3.14 2025-10-30 普通 $2.59 闪卡 $3.14
2025-10-31 · 普通 $2.66 · 闪卡 $3.14 2025-10-31 普通 $2.66 闪卡 $3.14
2025-11-01 · 普通 $2.66 · 闪卡 $3.14 2025-11-01 普通 $2.66 闪卡 $3.14
2025-11-02 · 普通 $2.66 · 闪卡 $3.14 2025-11-02 普通 $2.66 闪卡 $3.14
2025-11-03 · 普通 $2.66 · 闪卡 $3.14 2025-11-03 普通 $2.66 闪卡 $3.14
2025-11-04 · 普通 $2.66 · 闪卡 $3.18 2025-11-04 普通 $2.66 闪卡 $3.18
2025-11-05 · 普通 $2.68 · 闪卡 $3.15 2025-11-05 普通 $2.68 闪卡 $3.15
2025-11-06 · 普通 $2.70 · 闪卡 $3.15 2025-11-06 普通 $2.70 闪卡 $3.15
2025-11-07 · 普通 $2.70 · 闪卡 $3.15 2025-11-07 普通 $2.70 闪卡 $3.15
2025-11-08 · 普通 $2.71 · 闪卡 $3.15 2025-11-08 普通 $2.71 闪卡 $3.15
2025-11-09 · 普通 $2.72 · 闪卡 $3.15 2025-11-09 普通 $2.72 闪卡 $3.15
2025-11-10 · 普通 $2.71 · 闪卡 $3.15 2025-11-10 普通 $2.71 闪卡 $3.15
2025-11-11 · 普通 $2.71 · 闪卡 $3.11 2025-11-11 普通 $2.71 闪卡 $3.11
2025-11-12 · 普通 $2.77 · 闪卡 $3.11 2025-11-12 普通 $2.77 闪卡 $3.11
2026-01-25 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.36 2026-01-25 普通 $2.29 闪卡 $2.36
2026-01-26 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.36 2026-01-26 普通 $2.29 闪卡 $2.36
2026-01-27 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-01-27 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-01-28 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-01-28 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-01-29 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-01-29 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-01-30 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-01-30 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-01-31 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-01-31 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-02-01 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-02-01 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-02-02 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.41 2026-02-02 普通 $2.29 闪卡 $2.41
2026-02-03 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.43 2026-02-03 普通 $2.29 闪卡 $2.43
2026-02-04 · 普通 $2.31 · 闪卡 $2.43 2026-02-04 普通 $2.31 闪卡 $2.43
2026-02-05 · 普通 $2.31 · 闪卡 $2.42 2026-02-05 普通 $2.31 闪卡 $2.42
2026-02-06 · 普通 $2.32 · 闪卡 $2.42 2026-02-06 普通 $2.32 闪卡 $2.42
2026-02-07 · 普通 $2.30 · 闪卡 $2.42 2026-02-07 普通 $2.30 闪卡 $2.42
2026-02-08 · 普通 $2.30 · 闪卡 $2.46 2026-02-08 普通 $2.30 闪卡 $2.46
2026-02-09 · 普通 $2.30 · 闪卡 $2.46 2026-02-09 普通 $2.30 闪卡 $2.46
2026-02-10 · 普通 $2.30 · 闪卡 $2.46 2026-02-10 普通 $2.30 闪卡 $2.46
2026-02-11 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.46 2026-02-11 普通 $2.25 闪卡 $2.46
2026-02-12 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.46 2026-02-12 普通 $2.25 闪卡 $2.46
2026-02-13 · 普通 $2.23 · 闪卡 $2.46 2026-02-13 普通 $2.23 闪卡 $2.46
2026-02-14 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.46 2026-02-14 普通 $2.25 闪卡 $2.46
2026-02-15 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.44 2026-02-15 普通 $2.25 闪卡 $2.44
2026-02-16 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.40 2026-02-16 普通 $2.25 闪卡 $2.40
2026-02-17 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.43 2026-02-17 普通 $2.25 闪卡 $2.43
2026-02-18 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.44 2026-02-18 普通 $2.25 闪卡 $2.44
2026-02-19 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.38 2026-02-19 普通 $2.25 闪卡 $2.38
2026-02-20 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.38 2026-02-20 普通 $2.25 闪卡 $2.38
2026-02-21 · 普通 $2.20 · 闪卡 $2.38 2026-02-21 普通 $2.20 闪卡 $2.38
2026-02-22 · 普通 $2.20 · 闪卡 $2.35 2026-02-22 普通 $2.20 闪卡 $2.35
2026-02-23 · 普通 $2.19 · 闪卡 $2.35 2026-02-23 普通 $2.19 闪卡 $2.35
2026-02-24 · 普通 $2.19 · 闪卡 $2.23 2026-02-24 普通 $2.19 闪卡 $2.23
2026-02-25 · 普通 $2.20 · 闪卡 $2.23 2026-02-25 普通 $2.20 闪卡 $2.23
2026-02-26 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.19 2026-02-26 普通 $2.13 闪卡 $2.19
2026-02-27 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.19 2026-02-27 普通 $2.13 闪卡 $2.19
2026-02-28 · 普通 $2.10 · 闪卡 $2.17 2026-02-28 普通 $2.10 闪卡 $2.17
2026-03-01 · 普通 $2.10 · 闪卡 $2.17 2026-03-01 普通 $2.10 闪卡 $2.17
2026-03-02 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.17 2026-03-02 普通 $2.13 闪卡 $2.17
2026-03-03 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.18 2026-03-03 普通 $2.13 闪卡 $2.18
2026-03-04 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.16 2026-03-04 普通 $2.13 闪卡 $2.16
2026-03-05 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.16 2026-03-05 普通 $2.13 闪卡 $2.16
2026-03-06 · 普通 $2.13 · 闪卡 $2.16 2026-03-06 普通 $2.13 闪卡 $2.16
2026-03-07 · 普通 $2.17 · 闪卡 $2.16 2026-03-07 普通 $2.17 闪卡 $2.16
2026-03-08 · 普通 $2.17 · 闪卡 $2.16 2026-03-08 普通 $2.17 闪卡 $2.16
2026-03-09 · 普通 $2.17 · 闪卡 $2.16 2026-03-09 普通 $2.17 闪卡 $2.16
2026-03-18 · 普通 $2.17 · 闪卡 $2.16 2026-03-18 普通 $2.17 闪卡 $2.16
2026-03-19 · 普通 $2.21 · 闪卡 $2.30 2026-03-19 普通 $2.21 闪卡 $2.30
2026-03-20 · 普通 $2.21 · 闪卡 $2.30 2026-03-20 普通 $2.21 闪卡 $2.30
2026-03-21 · 普通 $2.26 · 闪卡 $2.30 2026-03-21 普通 $2.26 闪卡 $2.30
2026-03-22 · 普通 $2.26 · 闪卡 $2.30 2026-03-22 普通 $2.26 闪卡 $2.30
2026-03-23 · 普通 $2.26 · 闪卡 $2.30 2026-03-23 普通 $2.26 闪卡 $2.30
2026-03-24 · 普通 $2.26 · 闪卡 $2.34 2026-03-24 普通 $2.26 闪卡 $2.34
2026-03-25 · 普通 $2.27 · 闪卡 $2.34 2026-03-25 普通 $2.27 闪卡 $2.34
2026-03-26 · 普通 $2.27 · 闪卡 $2.34 2026-03-26 普通 $2.27 闪卡 $2.34
2026-03-27 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.34 2026-03-27 普通 $2.29 闪卡 $2.34
2026-03-28 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.34 2026-03-28 普通 $2.29 闪卡 $2.34
2026-03-29 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.34 2026-03-29 普通 $2.29 闪卡 $2.34
2026-03-30 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.34 2026-03-30 普通 $2.29 闪卡 $2.34
2026-03-31 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.34 2026-03-31 普通 $2.29 闪卡 $2.34
2026-04-01 · 普通 $2.29 · 闪卡 $2.34 2026-04-01 普通 $2.29 闪卡 $2.34
2026-04-02 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.34 2026-04-02 普通 $2.25 闪卡 $2.34
2026-04-03 · 普通 $2.25 · 闪卡 $2.34 2026-04-03 普通 $2.25 闪卡 $2.34
2026-04-05 · 普通 $2.15 · 闪卡 $2.34 2026-04-05 普通 $2.15 闪卡 $2.34
2026-04-06 · 普通 $2.11 · 闪卡 $2.34 2026-04-06 普通 $2.11 闪卡 $2.34
2026-04-07 · 普通 $2.11 · 闪卡 $2.28 2026-04-07 普通 $2.11 闪卡 $2.28
2026-04-08 · 普通 $2.11 · 闪卡 $2.28 2026-04-08 普通 $2.11 闪卡 $2.28
2026-04-09 · 普通 $2.10 · 闪卡 $2.28 2026-04-09 普通 $2.10 闪卡 $2.28
2026-04-20 · 普通 $2.04 · 闪卡 $2.14 2026-04-20 普通 $2.04 闪卡 $2.14
2026-04-21 · 普通 $2.04 · 闪卡 $2.14 2026-04-21 普通 $2.04 闪卡 $2.14
2026-04-22 · 普通 $2.04 · 闪卡 $2.14 2026-04-22 普通 $2.04 闪卡 $2.14
2026-04-23 · 普通 $2.04 · 闪卡 $2.13 2026-04-23 普通 $2.04 闪卡 $2.13
2026-04-24 · 普通 $2.05 · 闪卡 $2.13 2026-04-24 普通 $2.05 闪卡 $2.13
2026-04-25 · 普通 $2.05 · 闪卡 $2.13 2026-04-25 普通 $2.05 闪卡 $2.13
2026-04-26 · 普通 $2.05 · 闪卡 $2.13 2026-04-26 普通 $2.05 闪卡 $2.13
2026-04-27 · 普通 $2.05 · 闪卡 $2.13 2026-04-27 普通 $2.05 闪卡 $2.13
2026-04-28 · 普通 $2.05 · 闪卡 $2.13 2026-04-28 普通 $2.05 闪卡 $2.13
2026-04-29 · 普通 $2.05 · 闪卡 $2.14 2026-04-29 普通 $2.05 闪卡 $2.14
2026-04-30 · 普通 $2.03 · 闪卡 $2.14 2026-04-30 普通 $2.03 闪卡 $2.14
2026-05-01 · 普通 $2.03 · 闪卡 $2.14 2026-05-01 普通 $2.03 闪卡 $2.14
2026-05-02 · 普通 $2.03 · 闪卡 $2.11 2026-05-02 普通 $2.03 闪卡 $2.11
2026-05-11 · 普通 $1.86 · 闪卡 $2.07 2026-05-11 普通 $1.86 闪卡 $2.07
2026-05-12 · 普通 $1.86 · 闪卡 $2.12 2026-05-12 普通 $1.86 闪卡 $2.12
2026-05-13 · 普通 $1.79 · 闪卡 $2.22 2026-05-13 普通 $1.79 闪卡 $2.22
2026-05-14 · 普通 $1.79 · 闪卡 $2.22 2026-05-14 普通 $1.79 闪卡 $2.22
2026-05-15 · 普通 $1.78 · 闪卡 $2.22 2026-05-15 普通 $1.78 闪卡 $2.22
2026-05-16 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.22 2026-05-16 普通 $1.74 闪卡 $2.22
2026-05-17 · 普通 $1.75 · 闪卡 $2.22 2026-05-17 普通 $1.75 闪卡 $2.22
2026-05-18 · 普通 $1.75 · 闪卡 $2.22 2026-05-18 普通 $1.75 闪卡 $2.22
2026-05-19 · 普通 $1.75 · 闪卡 $2.22 2026-05-19 普通 $1.75 闪卡 $2.22
2026-05-20 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.22 2026-05-20 普通 $1.72 闪卡 $2.22
2026-05-21 · 普通 $1.73 · 闪卡 $2.22 2026-05-21 普通 $1.73 闪卡 $2.22
2026-05-22 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.25 2026-05-22 普通 $1.72 闪卡 $2.25
2026-05-23 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.25 2026-05-23 普通 $1.72 闪卡 $2.25
2026-05-24 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.28 2026-05-24 普通 $1.72 闪卡 $2.28
2026-05-25 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.28 2026-05-25 普通 $1.72 闪卡 $2.28
2026-05-26 · 普通 $1.75 · 闪卡 $2.28 2026-05-26 普通 $1.75 闪卡 $2.28
2026-05-27 · 普通 $1.75 · 闪卡 $2.28 2026-05-27 普通 $1.75 闪卡 $2.28
2026-05-28 · 普通 $1.75 · 闪卡 $2.28 2026-05-28 普通 $1.75 闪卡 $2.28
2026-05-29 · 普通 $1.73 · 闪卡 $2.27 2026-05-29 普通 $1.73 闪卡 $2.27
2026-05-30 · 普通 $1.73 · 闪卡 $2.27 2026-05-30 普通 $1.73 闪卡 $2.27
2026-05-31 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.27 2026-05-31 普通 $1.74 闪卡 $2.27
2026-06-01 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.24 2026-06-01 普通 $1.74 闪卡 $2.24
2026-06-02 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.21 2026-06-02 普通 $1.74 闪卡 $2.21
2026-06-03 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.21 2026-06-03 普通 $1.74 闪卡 $2.21
2026-06-04 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.21 2026-06-04 普通 $1.74 闪卡 $2.21
2026-06-05 · 普通 $1.74 · 闪卡 $2.21 2026-06-05 普通 $1.74 闪卡 $2.21
2026-06-06 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.21 2026-06-06 普通 $1.72 闪卡 $2.21
2026-06-07 · 普通 $1.72 · 闪卡 $2.21 2026-06-07 普通 $1.72 闪卡 $2.21
2026-06-08 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-08 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-09 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-09 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-10 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-10 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-11 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-11 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-12 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-12 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-13 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-13 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-14 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-14 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-15 · 普通 $1.71 · 闪卡 $2.11 2026-06-15 普通 $1.71 闪卡 $2.11
2026-06-16 · 普通 $1.69 · 闪卡 $2.14 2026-06-16 普通 $1.69 闪卡 $2.14
2026-06-17 · 普通 $1.68 · 闪卡 $2.14 2026-06-17 普通 $1.68 闪卡 $2.14
2026-06-18 · 普通 $1.68 · 闪卡 $2.14 2026-06-18 普通 $1.68 闪卡 $2.14
2026-06-19 · 普通 $1.68 · 闪卡 $2.14 2026-06-19 普通 $1.68 闪卡 $2.14
2026-06-20 · 普通 $1.67 · 闪卡 $2.14 2026-06-20 普通 $1.67 闪卡 $2.14
2026-06-21 · 普通 $1.67 · 闪卡 $2.17 2026-06-21 普通 $1.67 闪卡 $2.17
2026-06-22 · 普通 $1.67 · 闪卡 $2.17 2026-06-22 普通 $1.67 闪卡 $2.17
2026-06-23 · 普通 $1.67 · 闪卡 $2.17 2026-06-23 普通 $1.67 闪卡 $2.17
2026-06-24 · 普通 $1.68 · 闪卡 $2.17 2026-06-24 普通 $1.68 闪卡 $2.17
2026-06-25 · 普通 $1.68 · 闪卡 $2.17 2026-06-25 普通 $1.68 闪卡 $2.17
2026-06-26 · 普通 $1.66 · 闪卡 $2.17 2026-06-26 普通 $1.66 闪卡 $2.17
2026-07-24 · 普通 $1.64 · 闪卡 $2.18 2026-07-24 普通 $1.64 闪卡 $2.18
2026-07-25 · 普通 $1.64 · 闪卡 $2.18 2026-07-25 普通 $1.64 闪卡 $2.18
2026-07-26 · 普通 $1.61 · 闪卡 $2.21 2026-07-26 普通 $1.61 闪卡 $2.21
2026-07-27 · 普通 $1.60 · 闪卡 $2.20 2026-07-27 普通 $1.60 闪卡 $2.20
2026-07-28 · 普通 $1.60 · 闪卡 $2.20 2026-07-28 普通 $1.60 闪卡 $2.20
2026-07-29 · 普通 $1.61 · 闪卡 $2.19 2026-07-29 普通 $1.61 闪卡 $2.19
2026-07-30 · 普通 $1.61 · 闪卡 $2.19 2026-07-30 普通 $1.61 闪卡 $2.19
2026-07-31 · 普通 $1.59 · 闪卡 $2.13 2026-07-31 普通 $1.59 闪卡 $2.13
2026-08-01 · 普通 $1.56 · 闪卡 $2.13 2026-08-01 普通 $1.56 闪卡 $2.13
2026-08-02 · 普通 $1.56 · 闪卡 $2.13 2026-08-02 普通 $1.56 闪卡 $2.13
2026-08-03 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.13 2026-08-03 普通 $1.55 闪卡 $2.13
2026-08-04 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.13 2026-08-04 普通 $1.55 闪卡 $2.13
2026-08-05 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.13 2026-08-05 普通 $1.55 闪卡 $2.13
2026-08-06 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.13 2026-08-06 普通 $1.55 闪卡 $2.13
2026-08-07 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.13 2026-08-07 普通 $1.57 闪卡 $2.13
2026-08-08 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-08 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-09 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-09 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-10 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-10 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-11 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-11 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-12 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-12 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-13 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-13 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-14 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-14 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-15 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-15 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-16 · 普通 $1.57 · 闪卡 $2.08 2026-08-16 普通 $1.57 闪卡 $2.08
2026-08-17 · 普通 $1.58 · 闪卡 $2.08 2026-08-17 普通 $1.58 闪卡 $2.08
2026-08-18 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.08 2026-08-18 普通 $1.55 闪卡 $2.08
2026-08-19 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.08 2026-08-19 普通 $1.55 闪卡 $2.08
2026-08-20 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.08 2026-08-20 普通 $1.55 闪卡 $2.08
2026-08-21 · 普通 $1.55 · 闪卡 $2.08 2026-08-21 普通 $1.55 闪卡 $2.08
2026-08-22 · 普通 $1.54 · 闪卡 $2.04 2026-08-22 普通 $1.54 闪卡 $2.04
2026-08-23 · 普通 $1.54 · 闪卡 $2.04 2026-08-23 普通 $1.54 闪卡 $2.04
2026-08-24 · 普通 $1.54 · 闪卡 $1.97 2026-08-24 普通 $1.54 闪卡 $1.97
2026-08-25 · 普通 $1.54 · 闪卡 $1.97 2026-08-25 普通 $1.54 闪卡 $1.97
2026-08-28 · 普通 $1.56 · 闪卡 $1.96 2026-08-28 普通 $1.56 闪卡 $1.96
2026-08-29 · 普通 $1.56 · 闪卡 $1.96 2026-08-29 普通 $1.56 闪卡 $1.96
2026-08-30 · 普通 $1.52 · 闪卡 $1.96 2026-08-30 普通 $1.52 闪卡 $1.96
2026-08-31 · 普通 $1.48 · 闪卡 $1.96 2026-08-31 普通 $1.48 闪卡 $1.96
2026-09-01 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.96 2026-09-01 普通 $1.42 闪卡 $1.96
2026-09-02 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.95 2026-09-02 普通 $1.42 闪卡 $1.95
2026-09-03 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.95 2026-09-03 普通 $1.42 闪卡 $1.95
2026-09-04 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.95 2026-09-04 普通 $1.42 闪卡 $1.95
2026-09-05 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.95 2026-09-05 普通 $1.42 闪卡 $1.95
2026-09-06 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.95 2026-09-06 普通 $1.42 闪卡 $1.95
2026-09-08 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.91 2026-09-08 普通 $1.42 闪卡 $1.91
2026-09-09 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.93 2026-09-09 普通 $1.42 闪卡 $1.93
2026-09-10 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.92 2026-09-10 普通 $1.42 闪卡 $1.92
2026-09-11 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.87 2026-09-11 普通 $1.42 闪卡 $1.87
2026-09-12 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.87 2026-09-12 普通 $1.42 闪卡 $1.87
2026-09-13 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-13 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2026-09-14 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-14 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2026-09-15 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-15 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2026-09-16 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-16 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2026-09-17 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-17 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2026-09-19 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.85 2026-09-19 普通 $1.42 闪卡 $1.85
2026-09-20 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.85 2026-09-20 普通 $1.42 闪卡 $1.85
2026-09-21 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.85 2026-09-21 普通 $1.42 闪卡 $1.85
2026-09-22 · 普通 $1.42 · 闪卡 $1.85 2026-09-22 普通 $1.42 闪卡 $1.85
2026-09-23 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-23 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2026-09-24 · 普通 $1.41 · 闪卡 $1.85 2026-09-24 普通 $1.41 闪卡 $1.85
2025-09-26
2026-09-24
普通 闪卡 · 已记录 231 天 · $2.93 → $1.41 (-52%) · 最低 $1.41 · 最高 $3.42 美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(The Lost Caverns of Ixalan #367)还有 7 种语言。
赛制合法性
standard: legal
pioneer: legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: legal
叛教帮传道士 的所有版本
USD · 最低 $1.15 · 最高 $2.63