Goblinkönig
Limited Edition Alpha · #154 · rare · DE
$2113.15
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Manakosten: {1}{R}{R}
Typ: Creature — Goblin
Other Goblins get +1/+1 and have mountainwalk.
Illustration: Jesper Myrfors
Erschienen: 1993-08-05
Ausführungen: Nonfoil
Marktpreis
- Cardmarket (converted): $2113.15
- Cardmarket: €1885.88
- MTGO tix: 0
$2121.97$1348.66
2026-08-252026-11-10
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Limited Edition Alpha #154) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Dark Alliance {B}{R}
- Infestation {R}
Alle Ausgaben von Goblinkönig
USD · Tief $2.60 · Hoch $2113.15
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| Mystery Booster 2 | 191 | rare | $2.60 |
| Wizards Play Network 2024 | 4 | rare | $19.28 Foil |
| Secret Lair Drop | 1705 | rare | $7.98 |
| 30th Anniversary Edition | 150 | rare | $53.62 |
| 30th Anniversary Edition | 447 | rare | $500.00 |
| Secret Lair Drop | 19 | rare | $12.92 |
| Tenth Edition | 207 | rare | $15.43 |
| Tenth Edition | 207★ | rare | $66.58 Foil |
| Ninth Edition | 192★ | rare | $19.35 Foil |
| Ninth Edition | 192 | rare | $5.82 |
| Eighth Edition | 190★ | rare | $31.50 Foil |
| Eighth Edition | 190 | rare | $5.75 |
| Seventh Edition | 190 | rare | $4.98 |
| Seventh Edition | 190★ | rare | $370.00 Foil |
| Classic Sixth Edition | 185 | rare | $6.33 |
| Anthologies | 34 | rare | $5.29 |
| Fifth Edition | 236 | rare | $6.96 |
| Fourth Edition | 198 | rare | $8.58 |
| Summer Magic / Edgar | 155 | rare | — |
| Revised Edition | 155 | rare | $7.59 |
| Intl. Collectors' Edition | 155 | rare | $12.53 |
| Collectors' Edition | 155 | rare | $25.75 |
| Unlimited Edition | 155 | rare | $60.36 |
| Limited Edition Beta | 155 | rare | $349.00 |
24 von 25 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen