闷燃沼地
Tales of Middle-earth Commander · #332 · rare · ZHS
$0.38
市场价格 - 未跟踪店铺库存
类别: Land — Swamp Mountain
({T}: Add {B} or {R}.)
This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
插画: Logan Feliciano
发行日期: 2023-06-23
工艺: Nonfoil
市场价格
- TCGplayer: $0.38
- Cardmarket: €0.48
- MTGO tix: 0.14
$0.45$0.36
2026-05-112026-11-12
美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Tales of Middle-earth Commander #332)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
闷燃沼地 的所有版本
USD · 最低 $0.23 · 最高 $20.35
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 560 | rare | $0.38 |
| Star Trek Commander | 403 | rare | — |
| Marvel Super Heroes Commander | 493 | rare | $0.84 |
| Marvel Super Heroes Commander | 266 | rare | $0.37 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 73 | rare | $0.37 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 168 | rare | $0.31 |
| Edge of Eternities Commander | 182 | rare | $0.33 |
| Final Fantasy Commander | 425 | rare | $0.23 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 395 | rare | $0.34 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 299 | rare | $0.33 |
| Modern Horizons 3 Commander | 379 | rare | $0.37 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 321 | rare | $0.38 |
| Fallout | 1038 | rare | $5.15 闪卡 |
| Fallout | 292 | rare | $0.33 |
| Fallout | 510 | rare | $2.45 |
| Fallout | 820 | rare | $1.74 闪卡 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 353 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 307 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 898 | rare | $1.48 闪卡 |
| Doctor Who | 517 | rare | $2.52 |
| Doctor Who | 1108 | rare | $5.25 闪卡 |
| Commander Masters | 1036 | rare | $0.38 |
| Explorer Anthology 3 | 22 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 332 | rare | $0.38 |
显示 36 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格