類別: 神器
常見用途: Ramp
延緩3~{1} {T} :加{C} {C} 。
英文: Suspend 3—{1} (Rather than cast this card from your hand, pay {1} and exile it with three time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, you may cast it without paying its mana cost.) {T} : Add {C} {C} .
插畫: Volkan Baǵa
發行日期: 2021-06-18
工藝: Nonfoil, Foil
市場價格
TCGplayer: $1.38
TCGplayer foil: $1.94
TCGplayer etched: $1.90
Cardmarket: €1.10
Cardmarket foil: €1.63
MTGO tix: 0.02
陽光飾符 的 232 天每日價格:$1.14 至 $1.38
$3.31
$0.93
2025-09-27 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $1.94 2025-09-27 普通 $1.14 閃卡 $1.58 蝕刻 $1.94
2025-09-28 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.94 2025-09-28 普通 $1.13 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.94
2025-09-30 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.95 2025-09-30 普通 $1.13 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.95
2025-10-01 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.95 2025-10-01 普通 $1.13 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.95
2025-10-02 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.95 2025-10-02 普通 $1.13 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.95
2025-10-03 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.94 2025-10-03 普通 $1.13 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.94
2025-10-04 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.94 2025-10-04 普通 $1.13 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.94
2025-10-05 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.91 2025-10-05 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.91
2025-10-06 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.91 2025-10-06 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.91
2025-10-07 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.91 2025-10-07 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.91
2025-10-08 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.91 2025-10-08 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.91
2025-10-09 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.91 2025-10-09 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.91
2025-10-10 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.91 2025-10-10 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.91
2025-10-11 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $1.90 2025-10-11 普通 $1.14 閃卡 $1.60 蝕刻 $1.90
2025-10-12 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.61 · 蝕刻 $1.90 2025-10-12 普通 $1.14 閃卡 $1.61 蝕刻 $1.90
2025-10-13 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.64 · 蝕刻 $1.90 2025-10-13 普通 $1.14 閃卡 $1.64 蝕刻 $1.90
2025-10-14 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.66 · 蝕刻 $1.90 2025-10-14 普通 $1.14 閃卡 $1.66 蝕刻 $1.90
2025-10-15 · 普通 $1.15 · 閃卡 $1.66 · 蝕刻 $1.90 2025-10-15 普通 $1.15 閃卡 $1.66 蝕刻 $1.90
2025-10-16 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.66 · 蝕刻 $1.88 2025-10-16 普通 $1.14 閃卡 $1.66 蝕刻 $1.88
2025-10-17 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.66 · 蝕刻 $1.88 2025-10-17 普通 $1.14 閃卡 $1.66 蝕刻 $1.88
2025-10-18 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.66 · 蝕刻 $1.88 2025-10-18 普通 $1.13 閃卡 $1.66 蝕刻 $1.88
2025-10-19 · 普通 $1.15 · 閃卡 $1.69 · 蝕刻 $1.88 2025-10-19 普通 $1.15 閃卡 $1.69 蝕刻 $1.88
2025-10-21 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.69 · 蝕刻 $1.88 2025-10-21 普通 $1.14 閃卡 $1.69 蝕刻 $1.88
2025-10-22 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.69 · 蝕刻 $1.88 2025-10-22 普通 $1.14 閃卡 $1.69 蝕刻 $1.88
2025-10-23 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.69 · 蝕刻 $1.83 2025-10-23 普通 $1.14 閃卡 $1.69 蝕刻 $1.83
2025-10-24 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.69 · 蝕刻 $1.83 2025-10-24 普通 $1.14 閃卡 $1.69 蝕刻 $1.83
2025-10-25 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.69 · 蝕刻 $1.83 2025-10-25 普通 $1.14 閃卡 $1.69 蝕刻 $1.83
2025-10-26 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.83 2025-10-26 普通 $1.14 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.83
2025-10-27 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.82 2025-10-27 普通 $1.14 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.82
2025-10-28 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.81 2025-10-28 普通 $1.14 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.81
2025-10-29 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.81 2025-10-29 普通 $1.14 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.81
2025-10-30 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.81 2025-10-30 普通 $1.14 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.81
2025-10-31 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.81 2025-10-31 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.81
2025-11-01 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.73 2025-11-01 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.73
2025-11-02 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-02 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-03 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-03 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-04 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-04 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-05 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-05 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-06 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-06 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-07 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-07 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-08 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.77 2025-11-08 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.77
2025-11-09 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.73 2025-11-09 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.73
2025-11-10 · 普通 $1.13 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.75 2025-11-10 普通 $1.13 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.75
2025-11-11 · 普通 $1.10 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.75 2025-11-11 普通 $1.10 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.75
2025-11-12 · 普通 $1.10 · 閃卡 $1.68 · 蝕刻 $1.75 2025-11-12 普通 $1.10 閃卡 $1.68 蝕刻 $1.75
2026-01-25 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.41 · 蝕刻 $2.16 2026-01-25 普通 $0.96 閃卡 $1.41 蝕刻 $2.16
2026-01-26 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.41 · 蝕刻 $2.21 2026-01-26 普通 $0.96 閃卡 $1.41 蝕刻 $2.21
2026-01-27 · 普通 $0.97 · 閃卡 $1.40 · 蝕刻 $2.26 2026-01-27 普通 $0.97 閃卡 $1.40 蝕刻 $2.26
2026-01-28 · 普通 $0.97 · 閃卡 $1.40 · 蝕刻 $2.26 2026-01-28 普通 $0.97 閃卡 $1.40 蝕刻 $2.26
2026-01-29 · 普通 $0.97 · 閃卡 $1.40 · 蝕刻 $2.27 2026-01-29 普通 $0.97 閃卡 $1.40 蝕刻 $2.27
2026-01-30 · 普通 $0.97 · 閃卡 $1.42 · 蝕刻 $2.27 2026-01-30 普通 $0.97 閃卡 $1.42 蝕刻 $2.27
2026-01-31 · 普通 $0.97 · 閃卡 $1.41 · 蝕刻 $2.26 2026-01-31 普通 $0.97 閃卡 $1.41 蝕刻 $2.26
2026-02-01 · 普通 $0.95 · 閃卡 $1.43 · 蝕刻 $2.26 2026-02-01 普通 $0.95 閃卡 $1.43 蝕刻 $2.26
2026-02-02 · 普通 $0.95 · 閃卡 $1.43 · 蝕刻 $2.26 2026-02-02 普通 $0.95 閃卡 $1.43 蝕刻 $2.26
2026-02-03 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.43 · 蝕刻 $2.29 2026-02-03 普通 $0.94 閃卡 $1.43 蝕刻 $2.29
2026-02-04 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.29 2026-02-04 普通 $0.94 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.29
2026-02-05 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.27 2026-02-05 普通 $0.94 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.27
2026-02-06 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.27 2026-02-06 普通 $0.94 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.27
2026-02-07 · 普通 $0.93 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.27 2026-02-07 普通 $0.93 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.27
2026-02-08 · 普通 $0.93 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.24 2026-02-08 普通 $0.93 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.24
2026-02-09 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.24 2026-02-09 普通 $0.94 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.24
2026-02-10 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.25 2026-02-10 普通 $0.94 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.25
2026-02-11 · 普通 $0.95 · 閃卡 $1.44 · 蝕刻 $2.25 2026-02-11 普通 $0.95 閃卡 $1.44 蝕刻 $2.25
2026-02-12 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.44 · 蝕刻 $2.25 2026-02-12 普通 $0.96 閃卡 $1.44 蝕刻 $2.25
2026-02-13 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.25 2026-02-13 普通 $0.96 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.25
2026-02-14 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.25 2026-02-14 普通 $0.96 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.25
2026-02-15 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.25 2026-02-15 普通 $0.96 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.25
2026-02-16 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.25 2026-02-16 普通 $0.94 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.25
2026-02-17 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.45 · 蝕刻 $2.22 2026-02-17 普通 $0.94 閃卡 $1.45 蝕刻 $2.22
2026-02-18 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.22 2026-02-18 普通 $0.94 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.22
2026-02-19 · 普通 $0.94 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.22 2026-02-19 普通 $0.94 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.22
2026-02-20 · 普通 $0.96 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.22 2026-02-20 普通 $0.96 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.22
2026-02-21 · 普通 $0.97 · 閃卡 $1.47 · 蝕刻 $2.23 2026-02-21 普通 $0.97 閃卡 $1.47 蝕刻 $2.23
2026-02-22 · 普通 $1.01 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.29 2026-02-22 普通 $1.01 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.29
2026-02-23 · 普通 $1.01 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.29 2026-02-23 普通 $1.01 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.29
2026-02-24 · 普通 $1.01 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.29 2026-02-24 普通 $1.01 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.29
2026-02-25 · 普通 $1.01 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.29 2026-02-25 普通 $1.01 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.29
2026-02-26 · 普通 $1.01 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.37 2026-02-26 普通 $1.01 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.37
2026-02-27 · 普通 $1.01 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.37 2026-02-27 普通 $1.01 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.37
2026-02-28 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.54 · 蝕刻 $2.33 2026-02-28 普通 $1.11 閃卡 $1.54 蝕刻 $2.33
2026-03-01 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.53 · 蝕刻 $2.37 2026-03-01 普通 $1.11 閃卡 $1.53 蝕刻 $2.37
2026-03-02 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.53 · 蝕刻 $2.37 2026-03-02 普通 $1.11 閃卡 $1.53 蝕刻 $2.37
2026-03-03 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.53 · 蝕刻 $2.37 2026-03-03 普通 $1.11 閃卡 $1.53 蝕刻 $2.37
2026-03-04 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.54 · 蝕刻 $2.46 2026-03-04 普通 $1.11 閃卡 $1.54 蝕刻 $2.46
2026-03-05 · 普通 $1.14 · 閃卡 $1.54 · 蝕刻 $2.46 2026-03-05 普通 $1.14 閃卡 $1.54 蝕刻 $2.46
2026-03-06 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.52 · 蝕刻 $2.45 2026-03-06 普通 $1.11 閃卡 $1.52 蝕刻 $2.45
2026-03-07 · 普通 $1.11 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.52 2026-03-07 普通 $1.11 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.52
2026-03-08 · 普通 $1.15 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.52 2026-03-08 普通 $1.15 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.52
2026-03-09 · 普通 $1.15 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.52 2026-03-09 普通 $1.15 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.52
2026-03-18 · 普通 $1.15 · 閃卡 $1.50 · 蝕刻 $2.52 2026-03-18 普通 $1.15 閃卡 $1.50 蝕刻 $2.52
2026-03-19 · 普通 $1.21 · 閃卡 $1.48 · 蝕刻 $2.64 2026-03-19 普通 $1.21 閃卡 $1.48 蝕刻 $2.64
2026-03-20 · 普通 $1.28 · 閃卡 $1.49 · 蝕刻 $2.60 2026-03-20 普通 $1.28 閃卡 $1.49 蝕刻 $2.60
2026-03-21 · 普通 $1.28 · 閃卡 $1.49 · 蝕刻 $2.60 2026-03-21 普通 $1.28 閃卡 $1.49 蝕刻 $2.60
2026-03-22 · 普通 $1.28 · 閃卡 $1.49 · 蝕刻 $2.60 2026-03-22 普通 $1.28 閃卡 $1.49 蝕刻 $2.60
2026-03-23 · 普通 $1.28 · 閃卡 $1.49 · 蝕刻 $2.60 2026-03-23 普通 $1.28 閃卡 $1.49 蝕刻 $2.60
2026-03-24 · 普通 $1.28 · 閃卡 $1.61 · 蝕刻 $2.60 2026-03-24 普通 $1.28 閃卡 $1.61 蝕刻 $2.60
2026-03-25 · 普通 $1.28 · 閃卡 $1.60 · 蝕刻 $2.60 2026-03-25 普通 $1.28 閃卡 $1.60 蝕刻 $2.60
2026-03-26 · 普通 $1.24 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.60 2026-03-26 普通 $1.24 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.60
2026-03-27 · 普通 $1.24 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.59 2026-03-27 普通 $1.24 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.59
2026-03-28 · 普通 $1.24 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.64 2026-03-28 普通 $1.24 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.64
2026-03-29 · 普通 $1.24 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.71 2026-03-29 普通 $1.24 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.71
2026-03-30 · 普通 $1.26 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.67 2026-03-30 普通 $1.26 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.67
2026-03-31 · 普通 $1.26 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.78 2026-03-31 普通 $1.26 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.78
2026-04-01 · 普通 $1.34 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.78 2026-04-01 普通 $1.34 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.78
2026-04-02 · 普通 $1.34 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.78 2026-04-02 普通 $1.34 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.78
2026-04-03 · 普通 $1.35 · 閃卡 $1.58 · 蝕刻 $2.91 2026-04-03 普通 $1.35 閃卡 $1.58 蝕刻 $2.91
2026-04-05 · 普通 $1.35 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $2.91 2026-04-05 普通 $1.35 閃卡 $1.57 蝕刻 $2.91
2026-04-06 · 普通 $1.35 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $2.91 2026-04-06 普通 $1.35 閃卡 $1.57 蝕刻 $2.91
2026-04-07 · 普通 $1.35 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $2.91 2026-04-07 普通 $1.35 閃卡 $1.57 蝕刻 $2.91
2026-04-08 · 普通 $1.35 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $2.91 2026-04-08 普通 $1.35 閃卡 $1.57 蝕刻 $2.91
2026-04-09 · 普通 $1.35 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $2.91 2026-04-09 普通 $1.35 閃卡 $1.57 蝕刻 $2.91
2026-04-20 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.56 · 蝕刻 $3.29 2026-04-20 普通 $1.39 閃卡 $1.56 蝕刻 $3.29
2026-04-21 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.56 · 蝕刻 $3.29 2026-04-21 普通 $1.39 閃卡 $1.56 蝕刻 $3.29
2026-04-22 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.29 2026-04-22 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.29
2026-04-23 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.29 2026-04-23 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.29
2026-04-24 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.31 2026-04-24 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.31
2026-04-25 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.27 2026-04-25 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.27
2026-04-26 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.27 2026-04-26 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.27
2026-04-27 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.20 2026-04-27 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.20
2026-04-28 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.20 2026-04-28 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.20
2026-04-29 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.20 2026-04-29 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.20
2026-04-30 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.57 · 蝕刻 $3.20 2026-04-30 普通 $1.39 閃卡 $1.57 蝕刻 $3.20
2026-05-01 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $3.13 2026-05-01 普通 $1.39 閃卡 $1.76 蝕刻 $3.13
2026-05-02 · 普通 $1.42 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $3.14 2026-05-02 普通 $1.42 閃卡 $1.76 蝕刻 $3.14
2026-05-11 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $3.01 2026-05-11 普通 $1.55 閃卡 $1.77 蝕刻 $3.01
2026-05-12 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.96 2026-05-12 普通 $1.56 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.96
2026-05-13 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.96 2026-05-13 普通 $1.56 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.96
2026-05-14 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.88 2026-05-14 普通 $1.56 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.88
2026-05-15 · 普通 $1.52 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.88 2026-05-15 普通 $1.52 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.88
2026-05-16 · 普通 $1.54 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.88 2026-05-16 普通 $1.54 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.88
2026-05-17 · 普通 $1.54 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.88 2026-05-17 普通 $1.54 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.88
2026-05-18 · 普通 $1.54 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.74 2026-05-18 普通 $1.54 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.74
2026-05-19 · 普通 $1.54 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.65 2026-05-19 普通 $1.54 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.65
2026-05-20 · 普通 $1.54 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.65 2026-05-20 普通 $1.54 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.65
2026-05-21 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.77 · 蝕刻 $2.65 2026-05-21 普通 $1.53 閃卡 $1.77 蝕刻 $2.65
2026-05-22 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.65 2026-05-22 普通 $1.55 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.65
2026-05-23 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.70 2026-05-23 普通 $1.55 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.70
2026-05-24 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.69 2026-05-24 普通 $1.55 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.69
2026-05-25 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.69 2026-05-25 普通 $1.55 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.69
2026-05-26 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.73 2026-05-26 普通 $1.55 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.73
2026-05-27 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.70 2026-05-27 普通 $1.55 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.70
2026-05-28 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.67 2026-05-28 普通 $1.53 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.67
2026-05-29 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.76 · 蝕刻 $2.60 2026-05-29 普通 $1.53 閃卡 $1.76 蝕刻 $2.60
2026-05-30 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.75 · 蝕刻 $2.70 2026-05-30 普通 $1.53 閃卡 $1.75 蝕刻 $2.70
2026-05-31 · 普通 $1.52 · 閃卡 $1.75 · 蝕刻 $2.55 2026-05-31 普通 $1.52 閃卡 $1.75 蝕刻 $2.55
2026-06-01 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.75 · 蝕刻 $2.55 2026-06-01 普通 $1.56 閃卡 $1.75 蝕刻 $2.55
2026-06-02 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.84 · 蝕刻 $2.59 2026-06-02 普通 $1.56 閃卡 $1.84 蝕刻 $2.59
2026-06-03 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.84 · 蝕刻 $2.59 2026-06-03 普通 $1.56 閃卡 $1.84 蝕刻 $2.59
2026-06-04 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.84 · 蝕刻 $2.64 2026-06-04 普通 $1.56 閃卡 $1.84 蝕刻 $2.64
2026-06-05 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.84 · 蝕刻 $2.64 2026-06-05 普通 $1.56 閃卡 $1.84 蝕刻 $2.64
2026-06-06 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.89 · 蝕刻 $2.64 2026-06-06 普通 $1.56 閃卡 $1.89 蝕刻 $2.64
2026-06-07 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.89 · 蝕刻 $2.82 2026-06-07 普通 $1.56 閃卡 $1.89 蝕刻 $2.82
2026-06-08 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.89 · 蝕刻 $2.82 2026-06-08 普通 $1.56 閃卡 $1.89 蝕刻 $2.82
2026-06-09 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.89 · 蝕刻 $2.82 2026-06-09 普通 $1.56 閃卡 $1.89 蝕刻 $2.82
2026-06-10 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.89 · 蝕刻 $2.81 2026-06-10 普通 $1.56 閃卡 $1.89 蝕刻 $2.81
2026-06-11 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.89 · 蝕刻 $3.01 2026-06-11 普通 $1.56 閃卡 $1.89 蝕刻 $3.01
2026-06-12 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $3.01 2026-06-12 普通 $1.56 閃卡 $1.91 蝕刻 $3.01
2026-06-13 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $3.01 2026-06-13 普通 $1.56 閃卡 $1.91 蝕刻 $3.01
2026-06-14 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.94 2026-06-14 普通 $1.56 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.94
2026-06-15 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.94 2026-06-15 普通 $1.56 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.94
2026-06-16 · 普通 $1.56 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.94 2026-06-16 普通 $1.56 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.94
2026-06-17 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.91 2026-06-17 普通 $1.55 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.91
2026-06-18 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.91 2026-06-18 普通 $1.55 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.91
2026-06-19 · 普通 $1.55 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.91 2026-06-19 普通 $1.55 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.91
2026-06-20 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.85 2026-06-20 普通 $1.53 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.85
2026-06-21 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.85 2026-06-21 普通 $1.53 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.85
2026-06-22 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.85 2026-06-22 普通 $1.53 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.85
2026-06-23 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.86 2026-06-23 普通 $1.53 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.86
2026-06-24 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.86 2026-06-24 普通 $1.53 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.86
2026-06-25 · 普通 $1.53 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.80 2026-06-25 普通 $1.53 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.80
2026-06-26 · 普通 $1.44 · 閃卡 $1.91 · 蝕刻 $2.80 2026-06-26 普通 $1.44 閃卡 $1.91 蝕刻 $2.80
2026-07-24 · 普通 $1.38 · 閃卡 $1.95 · 蝕刻 $1.65 2026-07-24 普通 $1.38 閃卡 $1.95 蝕刻 $1.65
2026-07-25 · 普通 $1.38 · 閃卡 $1.95 · 蝕刻 $1.65 2026-07-25 普通 $1.38 閃卡 $1.95 蝕刻 $1.65
2026-07-26 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.95 · 蝕刻 $1.65 2026-07-26 普通 $1.39 閃卡 $1.95 蝕刻 $1.65
2026-07-27 · 普通 $1.39 · 閃卡 $1.95 · 蝕刻 $1.65 2026-07-27 普通 $1.39 閃卡 $1.95 蝕刻 $1.65
