Esplorare
Modern Masters 2017 · #125 · common · IT
$0.26 · Foil $0.97
prezzo di mercato - nessuna disponibilità nei negozi
Costo di mana: {1}{G}
Tipo: Sorcery
Solitamente giocata come: Draw, Ramp
You may play an additional land this turn.
Draw a card.
Illustrazione: John Avon
Uscita: 2017-03-17
Finiture: Nonfoil, Foil
Prezzo di mercato
- TCGplayer: $0.26
- TCGplayer foil: $0.97
- Cardmarket: €0.19
- Cardmarket foil: €0.87
- MTGO tix: 0.03
$1.04$0.22
2026-05-112026-11-10
Rilevazioni giornaliere in USD; un tratto piatto è un giorno senza nuovo prezzo.
Altre lingue
La stessa stampa (Modern Masters 2017 #125) in altre 9 lingue.
Legalità nei formati
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Biorhythm {G}{W}
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Hatsune Miku (copy) {G}{W}
- B5 combo riku sleeve black {G}{R}{U}
- The Bears Commander Deck {G}
Tutte le stampe di Esplorare
USD · min $0.20 · max $12.72
| Espansione | N. | Rarità | USD |
|---|---|---|---|
| MagicFest 2026 | 13 | rare | — |
| The List | BLC-216 | common | $0.24 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal | 259 | common | $0.20 |
| Secret Lair Drop | 2327 | rare | $12.72 foil |
| Secret Lair Drop | 2312 | rare | $7.15 |
| Foundations Jumpstart | 146 | common | $0.34 |
| Bloomburrow Commander | 216 | common | $0.66 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 192 | common | $0.38 |
| Secret Lair Promo | 12 | rare | $1.65 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 241 | common | $0.32 |
| Tales of Middle-earth Commander | 528 | uncommon | $3.41 |
| Doctor Who | 231 | common | $0.37 |
| Doctor Who | 822 | common | $4.13 foil |
| Warhammer 40,000 Commander | 213 | common | $0.33 |
| Warhammer 40,000 Commander | 213★ | common | $2.15 foil |
| Dominaria United Commander | 131 | common | $0.33 |
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate | 823 | common | $0.32 |
| New Capenna Commander | 289 | common | $0.34 |
| Forgotten Realms Commander | 157 | common | $0.68 |
| Commander Legends | 426 | common | $0.36 |
| Secret Lair Drop | 114 | rare | $5.06 |
| Jumpstart | 393 | common | $0.36 |
| The List | DDO-45 | common | $0.34 |
| Commander 2019 | 164 | common | $0.35 |
Mostrate 24 stampe su 30 · vedi tutte con i prezzi