용두개골 봉우리
Marvel Super Heroes Commander · #238 · rare · KO
$0.55
시장 가격 - 상점 재고 정보 없음
유형: Land
This land enters tapped unless you control a Swamp or a Mountain.
{T}: Add {B} or {R}.
일러스트: Jonas De Ro
발매일: 2026-06-26
마감: Nonfoil, Foil
시장 가격
- TCGplayer: $0.55
- Cardmarket: €0.92
- MTGO tix: 0.21
$0.55$0.36
2026-08-252026-11-12
USD 일일 기록입니다. 평평한 구간은 새 가격이 기록되지 않은 날입니다.
다른 언어
같은 인쇄본(Marvel Super Heroes Commander #238)이 다른 10개 언어로 있습니다.
포맷 사용 가능 여부
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Vampire {B}{R}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- Nicol Bolas {B}{R}{U}{W}
- Who let the Dog's Out {B}{G}{R}{W}
- Terra Deck {B}{R}{W}
용두개골 봉우리의 모든 인쇄본
USD · 최저 $0.48 · 최고 $18.18
| 세트 | 번호 | 희귀도 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 375 | rare | $0.97 |
| Star Trek Commander | 524 | rare | $0.63 |
| Marvel Super Heroes Commander | 468 | rare | $2.39 |
| Marvel Super Heroes Commander | 238 | rare | $0.55 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 64 | rare | $0.57 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 147 | rare | $0.55 |
| Alchemy: Edge of Eternities | 32 | rare | — |
| Final Fantasy Commander | 387 | rare | $0.48 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 357 | rare | $0.65 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 271 | rare | $0.75 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 289 | rare | $0.93 |
| Fallout | 261 | rare | $0.70 |
| Fallout | 789 | rare | $5.12 포일 |
| Fallout | 1021 | rare | $10.57 포일 |
| Fallout | 493 | rare | $4.26 |
| Doctor Who | 272 | rare | $0.64 |
| Doctor Who | 1081 | rare | $4.54 포일 |
| Doctor Who | 490 | rare | $3.54 |
| Doctor Who | 863 | rare | $5.73 포일 |
| Tales of Middle-earth Commander | 304 | rare | $1.54 |
| Dominaria United Commander | 207 | rare | $0.91 |
| Secret Lair Drop | 458 | rare | $18.18 |
| Ixalan Promos | 252p | rare | $4.01 |
| Ixalan | 252 | rare | $0.76 |
31개 중 24개 인쇄본 표시 · 가격과 함께 모두 보기