沉落幽谷
Marvel Super Heroes Commander · #271 · rare · ZHS
$0.39
市场价格 - 未跟踪店铺库存
类别: Land — Island Swamp
({T}: Add {U} or {B}.)
This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
插画: Pavel Kolomeyets
发行日期: 2026-06-26
工艺: Nonfoil, Foil
市场价格
- TCGplayer: $0.39
- Cardmarket: €0.33
- MTGO tix: 0.03
$0.39$0.32
2026-08-252026-11-12
美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Marvel Super Heroes Commander #271)还有 10 种语言。
赛制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- Sephiroth, Planet's heir {B}{U}
沉落幽谷 的所有版本
USD · 最低 $0.28 · 最高 $25.48
| 系列 | 编号 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 564 | rare | $0.52 |
| Star Trek Commander | 407 | rare | — |
| The List | OTC-325 | rare | $0.45 |
| Marvel Super Heroes Commander | 498 | rare | $2.37 |
| Marvel Super Heroes Commander | 271 | rare | $0.39 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 76 | rare | $0.35 |
| Final Fantasy Commander | 429 | rare | $0.29 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 398 | rare | $0.37 |
| Aetherdrift Commander | 174 | rare | $0.38 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 325 | rare | $0.33 |
| Fallout | 1042 | rare | $5.62 闪卡 |
| Fallout | 824 | rare | $1.31 闪卡 |
| Fallout | 514 | rare | $1.78 |
| Fallout | 296 | rare | $0.37 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 299 | rare | $0.37 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 355 | rare | $0.35 |
| Doctor Who | 312 | rare | $0.37 |
| Doctor Who | 903 | rare | $1.70 闪卡 |
| Doctor Who | 1113 | rare | $3.19 闪卡 |
| Doctor Who | 522 | rare | $1.87 |
| Wilds of Eldraine Commander | 168 | rare | $0.33 |
| Commander Masters | 1038 | rare | $0.42 |
| Explorer Anthology 3 | 23 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 335 | rare | $0.39 |
显示 41 个版本中的 24 个 · 查看全部及价格