盤根峭壁
Marvel Super Heroes Commander · #489 · rare · ZHT
$1.69
市場價格 - 未追蹤店家庫存
類別: Land
This land enters tapped unless you control a Mountain or a Forest.
{T}: Add {R} or {G}.
插畫: Eugene Maslovski
發行日期: 2026-06-26
工藝: Nonfoil
市場價格
- TCGplayer: $1.69
- Cardmarket: €0.79
- MTGO tix: 0.15
$1.70$0.96
2026-08-252026-11-12
美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Marvel Super Heroes Commander #489)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Dinosaurs {G}{R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- Raining Cats and Dogs {G}{R}{W}
- Who let the Dog's Out {B}{G}{R}{W}
- Cloud Deck {G}{R}{W}
盤根峭壁 的所有版本
USD · 最低 $0.28 · 最高 $10.26
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Marvel Super Heroes Commander | 261 | rare | $0.31 |
| Marvel Super Heroes Commander | 489 | rare | $1.69 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 72 | rare | $0.35 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 163 | rare | $0.33 |
| Alchemy: Edge of Eternities | 37 | rare | — |
| Final Fantasy Commander | 416 | rare | $0.28 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 388 | rare | $0.38 |
| Aetherdrift Commander | 168 | rare | $0.37 |
| Bloomburrow Commander | 326 | rare | $0.34 |
| Fallout | 504 | rare | $3.13 |
| Fallout | 1032 | rare | $6.59 閃卡 |
| Fallout | 284 | rare | $0.34 |
| Fallout | 812 | rare | $3.25 閃卡 |
| The List | M10-227 | rare | $0.60 |
| Doctor Who | 891 | rare | $3.77 閃卡 |
| Doctor Who | 1102 | rare | $1.52 閃卡 |
| Doctor Who | 300 | rare | $0.36 |
| Doctor Who | 511 | rare | $2.10 |
| Secret Lair Drop | 459 | rare | $10.26 |
| Ixalan | 256 | rare | $0.83 |
| Ixalan Promos | 256s | rare | $4.77 閃卡 |
| Ixalan Promos | 256p | rare | $4.00 |
| Commander 2016 | 317 | rare | $0.93 |
| Magic 2013 | 228 | rare | $0.66 |
顯示 28 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格