Distorção Caótica
Outlaws of Thunder Junction Commander · #160 · rare · PT
$0.55
preço de mercado - sem stock de lojas acompanhado
Custo de mana: {2}{R}
Tipo: Instant
Geralmente jogada como: Removal, Land Removal
The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it's a permanent card, they put it onto the battlefield.
Ilustração: Trevor Claxton
Lançamento: 2024-04-19
Acabamentos: Nonfoil
Preço de mercado
- TCGplayer: $0.55
- Cardmarket: €0.56
- MTGO tix: 0.15
$0.63$0.55
2026-05-112026-11-12
Registos diários em USD; um trecho plano é um dia sem preço novo.
Outros idiomas
A mesma impressão (Outlaws of Thunder Junction Commander #160) em 10 outros idiomas.
Legalidade por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: not legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- Dogmeat Deck {G}{R}{W}
- prosper {B}{R}
Todas as impressões de Distorção Caótica
USD · mín $0.33 · máx $32.58
| Coleção | N.º | Raridade | USD |
|---|---|---|---|
| Mystery Booster Commander Edition | 72 | rare | $0.63 |
| Foundations Commander | 146 | rare | $0.33 |
| Marvel Super Heroes Commander | 164 | rare | $0.44 |
| Marvel Universe | 69 | mythic | $4.37 |
| Marvel Super Heroes Commander | 359 | rare | $1.02 |
| Secret Lair Drop | 2692 | rare | $8.55 |
| The List | DRC-48 | rare | $0.48 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 239 | rare | $0.39 |
| Edge of Eternities Commander | 49 | rare | $0.40 |
| Final Fantasy Commander | 291 | rare | $0.64 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 208 | rare | $0.38 |
| Aetherdrift Commander | 48 | rare | $0.35 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 162 | rare | $0.48 |
| Bloomburrow Commander | 115 | rare | $0.72 |
| Secret Lair Drop | 823 | rare | $3.90 foil |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 160 | rare | $0.55 |
| Fallout | 717 | rare | $2.76 foil |
| Fallout | 189 | rare | $0.41 |
| Fallout | 466 | rare | $2.01 |
| Fallout | 994 | rare | $4.37 foil |
| Murders at Karlov Manor Commander | 149 | rare | $0.48 |
| Wizards Play Network 2024 | 7 | rare | $1.87 foil |
| Secret Lair Drop | 741 | rare | $28.72 |
| Secret Lair Drop | 741★ | rare | $32.58 foil |
A mostrar 24 de 57 impressões · ver todas com preços