悶燃沼地
Battle for Zendikar Promos · #247p · rare · ZHT
$2.16 · 閃卡 $4.10
市場價格 - 未追蹤店家庫存
類別: Land — Swamp Mountain
({T}: Add {B} or {R}.)
This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
插畫: Adam Paquette
發行日期: 2021-02-05
工藝: Nonfoil, Foil
市場價格
- TCGplayer: $2.16
- TCGplayer foil: $4.10
- Cardmarket: €1.40
- Cardmarket foil: €1.82
- MTGO tix: 0
$4.10$2.16
2026-05-112026-11-11
美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Battle for Zendikar Promos #247p)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
悶燃沼地 的所有版本
USD · 最低 $0.21 · 最高 $20.33
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 560 | rare | $0.41 |
| Star Trek Commander | 403 | rare | — |
| Marvel Super Heroes Commander | 266 | rare | $0.37 |
| Marvel Super Heroes Commander | 493 | rare | $0.85 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 73 | rare | $0.35 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 168 | rare | $0.30 |
| Edge of Eternities Commander | 182 | rare | $0.34 |
| Final Fantasy Commander | 425 | rare | $0.21 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 395 | rare | $0.30 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 299 | rare | $0.33 |
| Modern Horizons 3 Commander | 379 | rare | $0.37 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 321 | rare | $0.38 |
| Fallout | 1038 | rare | $5.02 閃卡 |
| Fallout | 820 | rare | $1.74 閃卡 |
| Fallout | 510 | rare | $2.45 |
| Fallout | 292 | rare | $0.33 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 353 | rare | $0.34 |
| Doctor Who | 898 | rare | $1.48 閃卡 |
| Doctor Who | 1108 | rare | $5.25 閃卡 |
| Doctor Who | 307 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 517 | rare | $2.91 |
| Commander Masters | 1036 | rare | $0.38 |
| Explorer Anthology 3 | 22 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 332 | rare | $0.38 |
顯示 36 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格