平地
MagicFest 2019 · #2 · rare · JA
$0.62 (フォイル)
市場価格 - 店舗在庫は未取得
タイプ: Basic Land — Plains
({T}: Add {W}.)
イラスト: Sam Burley
発売日: 2019-01-01
仕上げ: Foil
市場価格
- TCGplayer foil: $0.62
- Cardmarket foil: €0.72
- MTGO tix: 0
$0.64$0.58
2026-05-112026-11-11
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(MagicFest 2019 #2)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
平地のすべての版
USD · 最安 $0.11 · 最高 $157.68
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| Marvel: Darkhold Destiny | 292 | common | — |
| Star Trek | 318 | common | $0.24 |
| Star Trek | 559 | common | — |
| Star Trek | 312 | common | $0.33 |
| Star Trek | 307 | common | $0.34 |
| Star Trek | 560 | common | — |
| Star Trek | 482 | common | $0.74 フォイル |
| Star Trek | 317 | common | $0.21 |
| Secret Lair Drop | 2754 | rare | $34.99 フォイル |
| Reality Fracture | 384 | common | $0.38 |
| Reality Fracture | 382 | common | $0.55 |
| Reality Fracture | 281 | common | $0.11 |
| Reality Fracture | 282 | common | $0.14 |
| Reality Fracture | 383 | common | $0.45 |
| Secret Lair Drop | 2116 | rare | $2.62 |
| The Hobbit | 313 | common | $0.48 |
| The Hobbit | 194 | common | $0.31 |
| The Hobbit | 189 | common | $0.16 |
| The Hobbit Art Series | 41 | common | — |
| The Hobbit | 314 | common | $0.50 |
| The Hobbit | 319 | common | $1.22 フォイル |
| The Hobbit | 317 | common | $1.11 フォイル |
| The Hobbit | 316 | common | $0.59 |
| The Hobbit | 320 | common | $1.26 フォイル |
80版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る