Gossenschütze
Core Set 2019 Promos · #145 · uncommon · DE
$2.96 (Foil)
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Manakosten: {2}{R}
Typ: Creature — Goblin Shaman
Üblicherweise gespielt als: Burn
Whenever you cast an instant or sorcery spell, this creature deals 2 damage to each opponent.
Illustration: Izzy
Erschienen: 2018-07-13
Ausführungen: Foil
Marktpreis
- TCGplayer foil: $2.96
- Cardmarket foil: €1.88
- MTGO tix: 0
$3.23$2.58
2026-05-112026-11-12
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Core Set 2019 Promos #145) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- Damage for You Commander Deck {R}{W}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
- Foundations {B}{G}{R}{U}{W}
Alle Ausgaben von Gossenschütze
USD · Tief $0.25 · Hoch $8.27
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| The List | TDC-217 | uncommon | $0.49 |
| The Zeta Set | 181 | common | — |
| The Zeta Set | 302 | common | — |
| The Zeta Set | 60 | common | — |
| The Hobbit Eternal | 196 | uncommon | $0.85 |
| Secret Lair Drop | 2361 | rare | $8.27 |
| Secret Lair Drop | 2357 | rare | $4.88 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 217 | uncommon | $0.36 |
| Foundations Jumpstart | 138 | uncommon | $0.30 |
| Foundations | 716 | uncommon | $0.27 Foil |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 169 | uncommon | $1.48 |
| Ravnica Remastered | 332 | uncommon | $1.22 |
| Ravnica Remastered | 110 | uncommon | $0.36 |
| Commander Masters | 229 | common | $0.34 |
| Tales of Middle-earth Commander | 220 | uncommon | $0.36 |
| Starter Commander Decks | 145 | uncommon | $0.25 |
| The List | E01-51 | uncommon | $0.34 |
| The List | IMA-131 | uncommon | $0.31 |
| Commander 2019 | 145 | uncommon | $0.66 |
| GRN Guild Kit | 31 | uncommon | $0.34 |
| Magic Online Promos | 69248 | uncommon | — |
| Core Set 2019 | 145 | uncommon | $0.52 |
| Core Set 2019 Promos | 145 | uncommon | $2.96 Foil |
| Iconic Masters | 131 | uncommon | $0.39 |
24 von 28 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen