€2.59
2 个店铺报价中最低 · 查看全部
市场 $4.15
法术力费用: {2} {B}
类别: 生物 — 人类/邪术师
常见用途: Tokens, Lifegain
威慑 守护~支付3点生命。(每当此生物成为由对手操控之咒语或异能的目标时,除非该牌手支付3点生命,否则反击之。) 魔艺~每当你施放或复制瞬间或法术咒语时,派出一个1/1,黑绿双色的害虫衍生生物,且具有「当此生物死去时,你获得1点生命。」
英文: Menace Ward—Pay 3 life. (Whenever this creature becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays 3 life.) Magecraft — Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, create a 1/1 black and green Pest creature token with "When this token dies, you gain 1 life."
插画: Igor Kieryluk
发行日期: 2021-04-23
工艺: Nonfoil, Foil
市场价格
TCGplayer: $4.15
TCGplayer foil: $5.24
Cardmarket: €4.12
Cardmarket foil: €3.93
MTGO tix: 0.02
蓑草原巫师 的 229 天每日价格:$0.96 至 $4.15
$13.79
$0.78
2025-09-26 · 普通 $0.96 · 闪卡 $1.17 2025-09-26 普通 $0.96 闪卡 $1.17
2025-09-27 · 普通 $0.97 · 闪卡 $1.17 2025-09-27 普通 $0.97 闪卡 $1.17
2025-09-28 · 普通 $0.96 · 闪卡 $1.17 2025-09-28 普通 $0.96 闪卡 $1.17
2025-09-30 · 普通 $0.95 · 闪卡 $1.17 2025-09-30 普通 $0.95 闪卡 $1.17
2025-10-01 · 普通 $0.93 · 闪卡 $1.17 2025-10-01 普通 $0.93 闪卡 $1.17
2025-10-02 · 普通 $0.94 · 闪卡 $1.17 2025-10-02 普通 $0.94 闪卡 $1.17
2025-10-03 · 普通 $0.94 · 闪卡 $1.17 2025-10-03 普通 $0.94 闪卡 $1.17
2025-10-04 · 普通 $0.94 · 闪卡 $1.18 2025-10-04 普通 $0.94 闪卡 $1.18
2025-10-05 · 普通 $0.87 · 闪卡 $1.18 2025-10-05 普通 $0.87 闪卡 $1.18
2025-10-06 · 普通 $0.86 · 闪卡 $1.18 2025-10-06 普通 $0.86 闪卡 $1.18
2025-10-07 · 普通 $0.86 · 闪卡 $1.18 2025-10-07 普通 $0.86 闪卡 $1.18
2025-10-08 · 普通 $0.81 · 闪卡 $1.18 2025-10-08 普通 $0.81 闪卡 $1.18
2025-10-09 · 普通 $0.80 · 闪卡 $1.18 2025-10-09 普通 $0.80 闪卡 $1.18
2025-10-10 · 普通 $0.78 · 闪卡 $1.18 2025-10-10 普通 $0.78 闪卡 $1.18
2025-10-11 · 普通 $0.80 · 闪卡 $1.18 2025-10-11 普通 $0.80 闪卡 $1.18
2025-10-12 · 普通 $0.82 · 闪卡 $1.18 2025-10-12 普通 $0.82 闪卡 $1.18
2025-10-13 · 普通 $0.96 · 闪卡 $1.18 2025-10-13 普通 $0.96 闪卡 $1.18
2025-10-14 · 普通 $0.99 · 闪卡 $1.18 2025-10-14 普通 $0.99 闪卡 $1.18
2025-10-15 · 普通 $1.00 · 闪卡 $1.18 2025-10-15 普通 $1.00 闪卡 $1.18
2025-10-16 · 普通 $1.04 · 闪卡 $1.17 2025-10-16 普通 $1.04 闪卡 $1.17
2025-10-17 · 普通 $1.10 · 闪卡 $1.17 2025-10-17 普通 $1.10 闪卡 $1.17
2025-10-18 · 普通 $1.17 · 闪卡 $1.17 2025-10-18 普通 $1.17 闪卡 $1.17
2025-10-19 · 普通 $1.08 · 闪卡 $1.16 2025-10-19 普通 $1.08 闪卡 $1.16
2025-10-21 · 普通 $1.12 · 闪卡 $1.16 2025-10-21 普通 $1.12 闪卡 $1.16
2025-10-22 · 普通 $1.13 · 闪卡 $1.16 2025-10-22 普通 $1.13 闪卡 $1.16
2025-10-23 · 普通 $1.18 · 闪卡 $1.16 2025-10-23 普通 $1.18 闪卡 $1.16
2025-10-24 · 普通 $1.17 · 闪卡 $1.16 2025-10-24 普通 $1.17 闪卡 $1.16
2025-10-25 · 普通 $1.19 · 闪卡 $1.16 2025-10-25 普通 $1.19 闪卡 $1.16
2025-10-26 · 普通 $1.19 · 闪卡 $1.16 2025-10-26 普通 $1.19 闪卡 $1.16
2025-10-27 · 普通 $1.22 · 闪卡 $1.15 2025-10-27 普通 $1.22 闪卡 $1.15
2025-10-28 · 普通 $1.28 · 闪卡 $1.15 2025-10-28 普通 $1.28 闪卡 $1.15
2025-10-29 · 普通 $1.27 · 闪卡 $1.14 2025-10-29 普通 $1.27 闪卡 $1.14
2025-10-30 · 普通 $1.24 · 闪卡 $1.14 2025-10-30 普通 $1.24 闪卡 $1.14
2025-10-31 · 普通 $1.25 · 闪卡 $1.14 2025-10-31 普通 $1.25 闪卡 $1.14
2025-11-01 · 普通 $1.22 · 闪卡 $1.12 2025-11-01 普通 $1.22 闪卡 $1.12
2025-11-02 · 普通 $1.21 · 闪卡 $1.12 2025-11-02 普通 $1.21 闪卡 $1.12
2025-11-03 · 普通 $1.20 · 闪卡 $1.10 2025-11-03 普通 $1.20 闪卡 $1.10
2025-11-04 · 普通 $1.20 · 闪卡 $1.10 2025-11-04 普通 $1.20 闪卡 $1.10
2025-11-05 · 普通 $1.18 · 闪卡 $1.10 2025-11-05 普通 $1.18 闪卡 $1.10
2025-11-06 · 普通 $1.15 · 闪卡 $1.10 2025-11-06 普通 $1.15 闪卡 $1.10
2025-11-07 · 普通 $1.13 · 闪卡 $1.10 2025-11-07 普通 $1.13 闪卡 $1.10
2025-11-08 · 普通 $1.13 · 闪卡 $1.10 2025-11-08 普通 $1.13 闪卡 $1.10
2025-11-09 · 普通 $1.10 · 闪卡 $1.10 2025-11-09 普通 $1.10 闪卡 $1.10
2025-11-10 · 普通 $1.07 · 闪卡 $1.10 2025-11-10 普通 $1.07 闪卡 $1.10
2025-11-11 · 普通 $1.17 · 闪卡 $1.08 2025-11-11 普通 $1.17 闪卡 $1.08
2025-11-12 · 普通 $1.24 · 闪卡 $1.08 2025-11-12 普通 $1.24 闪卡 $1.08
2026-01-25 · 普通 $2.50 · 闪卡 $1.41 2026-01-25 普通 $2.50 闪卡 $1.41
2026-01-26 · 普通 $2.19 · 闪卡 $1.41 2026-01-26 普通 $2.19 闪卡 $1.41
2026-01-27 · 普通 $1.84 · 闪卡 $1.41 2026-01-27 普通 $1.84 闪卡 $1.41
2026-01-28 · 普通 $1.84 · 闪卡 $1.41 2026-01-28 普通 $1.84 闪卡 $1.41
2026-01-29 · 普通 $1.85 · 闪卡 $1.41 2026-01-29 普通 $1.85 闪卡 $1.41
2026-01-30 · 普通 $1.85 · 闪卡 $1.42 2026-01-30 普通 $1.85 闪卡 $1.42
2026-01-31 · 普通 $1.85 · 闪卡 $1.48 2026-01-31 普通 $1.85 闪卡 $1.48
2026-02-01 · 普通 $1.77 · 闪卡 $1.48 2026-02-01 普通 $1.77 闪卡 $1.48
2026-02-02 · 普通 $1.81 · 闪卡 $1.48 2026-02-02 普通 $1.81 闪卡 $1.48
2026-02-03 · 普通 $1.78 · 闪卡 $1.48 2026-02-03 普通 $1.78 闪卡 $1.48
2026-02-04 · 普通 $1.79 · 闪卡 $1.49 2026-02-04 普通 $1.79 闪卡 $1.49
2026-02-05 · 普通 $1.70 · 闪卡 $1.49 2026-02-05 普通 $1.70 闪卡 $1.49
2026-02-06 · 普通 $1.61 · 闪卡 $1.49 2026-02-06 普通 $1.61 闪卡 $1.49
2026-02-07 · 普通 $1.58 · 闪卡 $1.49 2026-02-07 普通 $1.58 闪卡 $1.49
2026-02-08 · 普通 $1.61 · 闪卡 $1.49 2026-02-08 普通 $1.61 闪卡 $1.49
2026-02-09 · 普通 $1.74 · 闪卡 $1.49 2026-02-09 普通 $1.74 闪卡 $1.49
2026-02-10 · 普通 $1.67 · 闪卡 $1.49 2026-02-10 普通 $1.67 闪卡 $1.49
2026-02-11 · 普通 $1.73 · 闪卡 $1.49 2026-02-11 普通 $1.73 闪卡 $1.49
2026-02-12 · 普通 $1.90 · 闪卡 $1.49 2026-02-12 普通 $1.90 闪卡 $1.49
2026-02-13 · 普通 $1.80 · 闪卡 $1.50 2026-02-13 普通 $1.80 闪卡 $1.50
2026-02-14 · 普通 $1.85 · 闪卡 $1.50 2026-02-14 普通 $1.85 闪卡 $1.50
2026-02-15 · 普通 $1.97 · 闪卡 $1.50 2026-02-15 普通 $1.97 闪卡 $1.50
2026-02-16 · 普通 $1.89 · 闪卡 $1.51 2026-02-16 普通 $1.89 闪卡 $1.51
2026-02-17 · 普通 $1.93 · 闪卡 $1.51 2026-02-17 普通 $1.93 闪卡 $1.51
2026-02-18 · 普通 $1.84 · 闪卡 $1.51 2026-02-18 普通 $1.84 闪卡 $1.51
2026-02-19 · 普通 $1.75 · 闪卡 $1.51 2026-02-19 普通 $1.75 闪卡 $1.51
2026-02-20 · 普通 $1.81 · 闪卡 $1.51 2026-02-20 普通 $1.81 闪卡 $1.51
2026-02-21 · 普通 $1.76 · 闪卡 $1.51 2026-02-21 普通 $1.76 闪卡 $1.51
2026-02-22 · 普通 $1.78 · 闪卡 $1.51 2026-02-22 普通 $1.78 闪卡 $1.51
2026-02-23 · 普通 $1.88 · 闪卡 $1.51 2026-02-23 普通 $1.88 闪卡 $1.51
2026-02-24 · 普通 $1.86 · 闪卡 $1.51 2026-02-24 普通 $1.86 闪卡 $1.51
2026-02-25 · 普通 $1.97 · 闪卡 $1.51 2026-02-25 普通 $1.97 闪卡 $1.51
2026-02-26 · 普通 $1.97 · 闪卡 $1.52 2026-02-26 普通 $1.97 闪卡 $1.52
2026-02-27 · 普通 $2.08 · 闪卡 $1.55 2026-02-27 普通 $2.08 闪卡 $1.55
2026-02-28 · 普通 $2.09 · 闪卡 $1.55 2026-02-28 普通 $2.09 闪卡 $1.55
2026-03-01 · 普通 $2.16 · 闪卡 $1.55 2026-03-01 普通 $2.16 闪卡 $1.55
2026-03-02 · 普通 $2.29 · 闪卡 $1.55 2026-03-02 普通 $2.29 闪卡 $1.55
2026-03-03 · 普通 $2.23 · 闪卡 $1.55 2026-03-03 普通 $2.23 闪卡 $1.55
2026-03-04 · 普通 $2.23 · 闪卡 $1.55 2026-03-04 普通 $2.23 闪卡 $1.55
2026-03-05 · 普通 $2.09 · 闪卡 $1.60 2026-03-05 普通 $2.09 闪卡 $1.60
2026-03-06 · 普通 $2.11 · 闪卡 $1.60 2026-03-06 普通 $2.11 闪卡 $1.60
2026-03-07 · 普通 $2.06 · 闪卡 $1.61 2026-03-07 普通 $2.06 闪卡 $1.61
2026-03-08 · 普通 $2.10 · 闪卡 $1.61 2026-03-08 普通 $2.10 闪卡 $1.61
2026-03-09 · 普通 $1.98 · 闪卡 $1.62 2026-03-09 普通 $1.98 闪卡 $1.62
2026-03-18 · 普通 $2.04 · 闪卡 $1.62 2026-03-18 普通 $2.04 闪卡 $1.62
2026-03-19 · 普通 $2.35 · 闪卡 $1.65 2026-03-19 普通 $2.35 闪卡 $1.65
2026-03-20 · 普通 $2.37 · 闪卡 $1.67 2026-03-20 普通 $2.37 闪卡 $1.67
2026-03-21 · 普通 $2.37 · 闪卡 $1.65 2026-03-21 普通 $2.37 闪卡 $1.65
2026-03-22 · 普通 $2.30 · 闪卡 $1.73 2026-03-22 普通 $2.30 闪卡 $1.73
2026-03-23 · 普通 $2.14 · 闪卡 $1.79 2026-03-23 普通 $2.14 闪卡 $1.79
2026-03-24 · 普通 $2.11 · 闪卡 $1.79 2026-03-24 普通 $2.11 闪卡 $1.79
2026-03-25 · 普通 $2.11 · 闪卡 $1.79 2026-03-25 普通 $2.11 闪卡 $1.79
2026-03-26 · 普通 $1.98 · 闪卡 $1.79 2026-03-26 普通 $1.98 闪卡 $1.79
2026-03-27 · 普通 $1.97 · 闪卡 $1.79 2026-03-27 普通 $1.97 闪卡 $1.79
2026-03-28 · 普通 $1.85 · 闪卡 $1.80 2026-03-28 普通 $1.85 闪卡 $1.80
2026-03-29 · 普通 $1.90 · 闪卡 $1.84 2026-03-29 普通 $1.90 闪卡 $1.84
2026-03-30 · 普通 $1.90 · 闪卡 $1.84 2026-03-30 普通 $1.90 闪卡 $1.84
2026-03-31 · 普通 $2.03 · 闪卡 $1.84 2026-03-31 普通 $2.03 闪卡 $1.84
2026-04-01 · 普通 $2.05 · 闪卡 $1.85 2026-04-01 普通 $2.05 闪卡 $1.85
2026-04-02 · 普通 $1.99 · 闪卡 $1.86 2026-04-02 普通 $1.99 闪卡 $1.86
2026-04-03 · 普通 $2.10 · 闪卡 $1.76 2026-04-03 普通 $2.10 闪卡 $1.76
2026-04-05 · 普通 $1.94 · 闪卡 $1.89 2026-04-05 普通 $1.94 闪卡 $1.89
2026-04-06 · 普通 $1.99 · 闪卡 $1.94 2026-04-06 普通 $1.99 闪卡 $1.94
2026-04-07 · 普通 $2.04 · 闪卡 $1.98 2026-04-07 普通 $2.04 闪卡 $1.98
2026-04-20 · 普通 $3.44 · 闪卡 $3.22 2026-04-20 普通 $3.44 闪卡 $3.22
2026-04-21 · 普通 $4.25 · 闪卡 $3.39 2026-04-21 普通 $4.25 闪卡 $3.39
2026-04-22 · 普通 $6.55 · 闪卡 $4.32 2026-04-22 普通 $6.55 闪卡 $4.32
2026-04-23 · 普通 $6.84 · 闪卡 $3.87 2026-04-23 普通 $6.84 闪卡 $3.87
2026-04-24 · 普通 $8.44 · 闪卡 $4.41 2026-04-24 普通 $8.44 闪卡 $4.41
2026-04-25 · 普通 $8.58 · 闪卡 $10.05 2026-04-25 普通 $8.58 闪卡 $10.05
2026-04-26 · 普通 $8.38 · 闪卡 $10.55 2026-04-26 普通 $8.38 闪卡 $10.55
2026-04-27 · 普通 $8.27 · 闪卡 $12.55 2026-04-27 普通 $8.27 闪卡 $12.55
2026-04-28 · 普通 $8.99 · 闪卡 $13.23 2026-04-28 普通 $8.99 闪卡 $13.23
2026-04-29 · 普通 $9.25 · 闪卡 $13.41 2026-04-29 普通 $9.25 闪卡 $13.41
2026-04-30 · 普通 $10.07 · 闪卡 $13.79 2026-04-30 普通 $10.07 闪卡 $13.79
2026-05-01 · 普通 $9.97 · 闪卡 $13.20 2026-05-01 普通 $9.97 闪卡 $13.20
2026-05-02 · 普通 $10.69 · 闪卡 $12.98 2026-05-02 普通 $10.69 闪卡 $12.98
2026-05-11 · 普通 $10.38 · 闪卡 $12.94 2026-05-11 普通 $10.38 闪卡 $12.94
2026-05-12 · 普通 $10.53 · 闪卡 $12.94 2026-05-12 普通 $10.53 闪卡 $12.94
2026-05-13 · 普通 $10.53 · 闪卡 $12.94 2026-05-13 普通 $10.53 闪卡 $12.94
2026-05-14 · 普通 $10.31 · 闪卡 $12.57 2026-05-14 普通 $10.31 闪卡 $12.57
2026-05-15 · 普通 $10.08 · 闪卡 $12.57 2026-05-15 普通 $10.08 闪卡 $12.57
2026-05-16 · 普通 $10.48 · 闪卡 $12.87 2026-05-16 普通 $10.48 闪卡 $12.87
2026-05-17 · 普通 $11.47 · 闪卡 $12.87 2026-05-17 普通 $11.47 闪卡 $12.87
2026-05-18 · 普通 $11.52 · 闪卡 $12.97 2026-05-18 普通 $11.52 闪卡 $12.97
2026-05-19 · 普通 $11.74 · 闪卡 $13.41 2026-05-19 普通 $11.74 闪卡 $13.41
2026-05-20 · 普通 $12.03 · 闪卡 $13.57 2026-05-20 普通 $12.03 闪卡 $13.57
2026-05-21 · 普通 $11.80 · 闪卡 $13.57 2026-05-21 普通 $11.80 闪卡 $13.57
2026-05-22 · 普通 $12.48 · 闪卡 $13.67 2026-05-22 普通 $12.48 闪卡 $13.67
2026-05-23 · 普通 $12.21 · 闪卡 $13.67 2026-05-23 普通 $12.21 闪卡 $13.67
2026-05-24 · 普通 $12.41 · 闪卡 $13.78 2026-05-24 普通 $12.41 闪卡 $13.78
2026-05-25 · 普通 $12.46 · 闪卡 $13.78 2026-05-25 普通 $12.46 闪卡 $13.78
2026-05-26 · 普通 $12.21 · 闪卡 $13.78 2026-05-26 普通 $12.21 闪卡 $13.78
2026-05-27 · 普通 $11.34 · 闪卡 $13.58 2026-05-27 普通 $11.34 闪卡 $13.58
2026-05-28 · 普通 $10.99 · 闪卡 $13.42 2026-05-28 普通 $10.99 闪卡 $13.42
2026-05-29 · 普通 $10.61 · 闪卡 $13.14 2026-05-29 普通 $10.61 闪卡 $13.14
2026-05-30 · 普通 $11.17 · 闪卡 $13.08 2026-05-30 普通 $11.17 闪卡 $13.08
2026-05-31 · 普通 $11.07 · 闪卡 $12.91 2026-05-31 普通 $11.07 闪卡 $12.91
2026-06-01 · 普通 $11.46 · 闪卡 $12.91 2026-06-01 普通 $11.46 闪卡 $12.91
2026-06-02 · 普通 $11.25 · 闪卡 $13.16 2026-06-02 普通 $11.25 闪卡 $13.16
2026-06-03 · 普通 $11.38 · 闪卡 $13.16 2026-06-03 普通 $11.38 闪卡 $13.16
2026-06-04 · 普通 $11.35 · 闪卡 $13.22 2026-06-04 普通 $11.35 闪卡 $13.22
2026-06-05 · 普通 $11.56 · 闪卡 $13.22 2026-06-05 普通 $11.56 闪卡 $13.22
2026-06-06 · 普通 $11.38 · 闪卡 $13.28 2026-06-06 普通 $11.38 闪卡 $13.28
2026-06-07 · 普通 $11.21 · 闪卡 $13.28 2026-06-07 普通 $11.21 闪卡 $13.28
2026-06-08 · 普通 $11.11 · 闪卡 $13.28 2026-06-08 普通 $11.11 闪卡 $13.28
2026-06-09 · 普通 $11.21 · 闪卡 $13.26 2026-06-09 普通 $11.21 闪卡 $13.26
2026-06-10 · 普通 $10.84 · 闪卡 $13.26 2026-06-10 普通 $10.84 闪卡 $13.26
2026-06-11 · 普通 $10.28 · 闪卡 $13.24 2026-06-11 普通 $10.28 闪卡 $13.24
2026-06-12 · 普通 $10.33 · 闪卡 $13.24 2026-06-12 普通 $10.33 闪卡 $13.24
2026-06-13 · 普通 $10.20 · 闪卡 $13.24 2026-06-13 普通 $10.20 闪卡 $13.24
2026-06-14 · 普通 $9.84 · 闪卡 $13.24 2026-06-14 普通 $9.84 闪卡 $13.24
2026-06-15 · 普通 $9.55 · 闪卡 $13.24 2026-06-15 普通 $9.55 闪卡 $13.24
2026-06-16 · 普通 $9.51 · 闪卡 $13.24 2026-06-16 普通 $9.51 闪卡 $13.24
2026-06-17 · 普通 $9.10 · 闪卡 $13.24 2026-06-17 普通 $9.10 闪卡 $13.24
2026-06-18 · 普通 $8.88 · 闪卡 $13.24 2026-06-18 普通 $8.88 闪卡 $13.24
2026-06-19 · 普通 $8.44 · 闪卡 $13.07 2026-06-19 普通 $8.44 闪卡 $13.07
2026-06-20 · 普通 $7.80 · 闪卡 $13.07 2026-06-20 普通 $7.80 闪卡 $13.07
2026-06-21 · 普通 $7.61 · 闪卡 $13.07 2026-06-21 普通 $7.61 闪卡 $13.07
2026-06-22 · 普通 $7.63 · 闪卡 $13.07 2026-06-22 普通 $7.63 闪卡 $13.07
2026-06-23 · 普通 $7.58 · 闪卡 $13.07 2026-06-23 普通 $7.58 闪卡 $13.07
2026-06-24 · 普通 $7.67 · 闪卡 $13.07 2026-06-24 普通 $7.67 闪卡 $13.07
2026-06-25 · 普通 $7.68 · 闪卡 $13.07 2026-06-25 普通 $7.68 闪卡 $13.07
2026-06-26 · 普通 $6.81 · 闪卡 $13.07 2026-06-26 普通 $6.81 闪卡 $13.07
2026-07-24 · 普通 $5.67 · 闪卡 $12.86 2026-07-24 普通 $5.67 闪卡 $12.86
2026-07-25 · 普通 $6.14 · 闪卡 $12.86 2026-07-25 普通 $6.14 闪卡 $12.86
2026-07-26 · 普通 $5.91 · 闪卡 $12.86 2026-07-26 普通 $5.91 闪卡 $12.86
2026-07-27 · 普通 $5.71 · 闪卡 $12.46 2026-07-27 普通 $5.71 闪卡 $12.46
2026-07-28 · 普通 $5.96 · 闪卡 $11.95 2026-07-28 普通 $5.96 闪卡 $11.95
2026-07-29 · 普通 $6.00 · 闪卡 $12.12 2026-07-29 普通 $6.00 闪卡 $12.12
2026-07-30 · 普通 $6.00 · 闪卡 $12.12 2026-07-30 普通 $6.00 闪卡 $12.12
2026-07-31 · 普通 $6.00 · 闪卡 $12.12 2026-07-31 普通 $6.00 闪卡 $12.12
2026-08-01 · 普通 $5.97 · 闪卡 $11.40 2026-08-01 普通 $5.97 闪卡 $11.40
2026-08-02 · 普通 $5.97 · 闪卡 $11.40 2026-08-02 普通 $5.97 闪卡 $11.40
2026-08-03 · 普通 $5.79 · 闪卡 $11.40 2026-08-03 普通 $5.79 闪卡 $11.40
2026-08-04 · 普通 $5.81 · 闪卡 $10.67 2026-08-04 普通 $5.81 闪卡 $10.67
2026-08-05 · 普通 $5.81 · 闪卡 $10.67 2026-08-05 普通 $5.81 闪卡 $10.67
2026-08-06 · 普通 $5.58 · 闪卡 $10.67 2026-08-06 普通 $5.58 闪卡 $10.67
2026-08-07 · 普通 $5.58 · 闪卡 $10.67 2026-08-07 普通 $5.58 闪卡 $10.67
2026-08-08 · 普通 $5.54 · 闪卡 $10.33 2026-08-08 普通 $5.54 闪卡 $10.33
2026-08-09 · 普通 $5.54 · 闪卡 $10.33 2026-08-09 普通 $5.54 闪卡 $10.33
2026-08-10 · 普通 $5.42 · 闪卡 $10.33 2026-08-10 普通 $5.42 闪卡 $10.33
2026-08-11 · 普通 $5.05 · 闪卡 $8.79 2026-08-11 普通 $5.05 闪卡 $8.79
2026-08-12 · 普通 $4.99 · 闪卡 $8.61 2026-08-12 普通 $4.99 闪卡 $8.61
2026-08-13 · 普通 $4.92 · 闪卡 $8.61 2026-08-13 普通 $4.92 闪卡 $8.61
2026-08-14 · 普通 $5.18 · 闪卡 $8.21 2026-08-14 普通 $5.18 闪卡 $8.21
2026-08-15 · 普通 $5.60 · 闪卡 $7.95 2026-08-15 普通 $5.60 闪卡 $7.95
2026-08-16 · 普通 $5.51 · 闪卡 $7.95 2026-08-16 普通 $5.51 闪卡 $7.95
2026-08-17 · 普通 $5.51 · 闪卡 $7.95 2026-08-17 普通 $5.51 闪卡 $7.95
2026-08-18 · 普通 $5.23 · 闪卡 $7.55 2026-08-18 普通 $5.23 闪卡 $7.55
2026-08-19 · 普通 $5.01 · 闪卡 $7.18 2026-08-19 普通 $5.01 闪卡 $7.18
2026-08-20 · 普通 $4.91 · 闪卡 $7.18 2026-08-20 普通 $4.91 闪卡 $7.18
2026-08-21 · 普通 $4.92 · 闪卡 $6.75 2026-08-21 普通 $4.92 闪卡 $6.75
2026-08-22 · 普通 $4.82 · 闪卡 $6.75 2026-08-22 普通 $4.82 闪卡 $6.75
2026-08-23 · 普通 $4.44 · 闪卡 $6.47 2026-08-23 普通 $4.44 闪卡 $6.47
2026-08-24 · 普通 $4.17 · 闪卡 $6.47 2026-08-24 普通 $4.17 闪卡 $6.47
2026-08-25 · 普通 $4.33 · 闪卡 $6.47 2026-08-25 普通 $4.33 闪卡 $6.47
2026-08-28 · 普通 $4.38 · 闪卡 $6.47 2026-08-28 普通 $4.38 闪卡 $6.47
2026-08-29 · 普通 $4.38 · 闪卡 $6.47 2026-08-29 普通 $4.38 闪卡 $6.47
2026-08-30 · 普通 $4.34 · 闪卡 $6.12 2026-08-30 普通 $4.34 闪卡 $6.12
2026-08-31 · 普通 $4.36 · 闪卡 $6.12 2026-08-31 普通 $4.36 闪卡 $6.12
2026-09-01 · 普通 $4.56 · 闪卡 $6.12 2026-09-01 普通 $4.56 闪卡 $6.12
2026-09-02 · 普通 $4.70 · 闪卡 $6.12 2026-09-02 普通 $4.70 闪卡 $6.12
2026-09-03 · 普通 $4.78 · 闪卡 $6.00 2026-09-03 普通 $4.78 闪卡 $6.00
2026-09-04 · 普通 $4.96 · 闪卡 $5.75 2026-09-04 普通 $4.96 闪卡 $5.75
2026-09-05 · 普通 $4.99 · 闪卡 $5.53 2026-09-05 普通 $4.99 闪卡 $5.53
2026-09-06 · 普通 $4.96 · 闪卡 $5.53 2026-09-06 普通 $4.96 闪卡 $5.53
2026-09-08 · 普通 $4.98 · 闪卡 $5.53 2026-09-08 普通 $4.98 闪卡 $5.53
2026-09-09 · 普通 $4.80 · 闪卡 $5.53 2026-09-09 普通 $4.80 闪卡 $5.53
2026-09-10 · 普通 $4.75 · 闪卡 $5.43 2026-09-10 普通 $4.75 闪卡 $5.43
2026-09-11 · 普通 $4.75 · 闪卡 $5.43 2026-09-11 普通 $4.75 闪卡 $5.43
2026-09-12 · 普通 $4.71 · 闪卡 $5.43 2026-09-12 普通 $4.71 闪卡 $5.43
2026-09-13 · 普通 $4.67 · 闪卡 $5.43 2026-09-13 普通 $4.67 闪卡 $5.43
2026-09-14 · 普通 $4.67 · 闪卡 $5.43 2026-09-14 普通 $4.67 闪卡 $5.43
2026-09-15 · 普通 $4.64 · 闪卡 $5.21 2026-09-15 普通 $4.64 闪卡 $5.21
2026-09-16 · 普通 $4.51 · 闪卡 $5.21 2026-09-16 普通 $4.51 闪卡 $5.21
2026-09-17 · 普通 $4.50 · 闪卡 $5.21 2026-09-17 普通 $4.50 闪卡 $5.21
2026-09-19 · 普通 $4.15 · 闪卡 $5.24 2026-09-19 普通 $4.15 闪卡 $5.24
2026-09-20 · 普通 $4.15 · 闪卡 $5.24 2026-09-20 普通 $4.15 闪卡 $5.24
2026-09-21 · 普通 $4.12 · 闪卡 $5.24 2026-09-21 普通 $4.12 闪卡 $5.24
2026-09-22 · 普通 $4.10 · 闪卡 $5.24 2026-09-22 普通 $4.10 闪卡 $5.24
2026-09-23 · 普通 $4.00 · 闪卡 $5.24 2026-09-23 普通 $4.00 闪卡 $5.24
2026-09-24 · 普通 $4.15 · 闪卡 $5.24 2026-09-24 普通 $4.15 闪卡 $5.24
2025-09-26
2026-09-24
普通 闪卡 · 已记录 229 天 · $0.96 → $4.15 (+332%) · 最低 $0.78 · 最高 $13.79 美元每日记录;平直的一段表示当天没有新价格。
其他语言
同一版本(Strixhaven: School of Mages #86)还有 10 种语言。
店铺价格
按品相和版式各取最便宜的 3 个,最后一次检查时有货。超过 60 天未再确认的报价不显示。
赛制合法性
standard: not legal
pioneer: legal
modern: legal
legacy: legal
vintage: legal
commander: legal
pauper: not legal
brawl: legal
蓑草原巫师 的所有版本
USD · 最低 $2.89 · 最高 $9.79