Katze
Magic 2013 Tokens · #1 · common · DE
$0.43
Marktpreis - kein Händlerbestand erfasst
Typ: Token Creature — Cat
Illustration: Jesper Ejsing
Erschienen: 2012-07-13
Ausführungen: Nonfoil
Marktpreis
- TCGplayer: $0.43
- Cardmarket: €0.46
- MTGO tix: 0
$0.60$0.42
2026-05-112026-11-10
Tägliche USD-Werte; eine flache Strecke ist ein Tag ohne neuen Preis.
Andere Sprachen
Dieselbe Ausgabe (Magic 2013 Tokens #1) in 10 weiteren Sprachen.
Formatlegalität
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: not legal
- legacy: not legal
- vintage: not legal
- commander: not legal
- pauper: not legal
- brawl: not legal
Decks that play this card
- Foundations {B}{G}{R}{U}{W}
- Raining Cats and Dogs {G}{R}{W}
- Raining Cats and Dogs {G}{R}{W}
Alle Ausgaben von Katze
USD · Tief $0.16 · Hoch $15.70
| Edition | Nr. | Seltenheit | USD |
|---|---|---|---|
| Secrets of Strixhaven Commander Tokens | 2 | common | $0.27 |
| The List | TM21-20 | common | — |
| Aetherdrift Tokens | 2 | common | $0.27 |
| Foundations Tokens | 1 | common | — |
| Foundations Tokens | 27 | common | $0.16 |
| Foundations Tokens | 2 | common | — |
| Bloomburrow Commander Tokens | 26 | common | — |
| Modern Horizons 3 Tokens | 4 | common | $4.49 |
| Murders at Karlov Manor Commander Tokens | 15 | common | $0.24 |
| The List | TSNC-9 | common | — |
| The List | TAKH-16 | common | $0.16 |
| The List | TC17-1 | common | $0.18 |
| The List | TM21-11 | common | — |
| Secret Lair Drop | 1517 | common | $15.70 Foil |
| Commander Masters Tokens | 5 | common | — |
| Commander Masters Tokens | 30 | common | — |
| Phyrexia: All Will Be One Tokens | 1 | common | $0.37 |
| Dominaria Remastered Tokens | 3 | common | $0.29 |
| Dominaria Remastered Tokens | 8 | common | $0.32 |
| Starter Commander Deck Tokens | 3 | common | — |
| Unfinity Tokens | 1 | common | $1.03 |
| Streets of New Capenna Tokens | 9 | common | $1.16 |
| Kaldheim Tokens | 14 | common | $2.50 |
| Commander Legends Tokens | 15 | common | $0.27 |
24 von 40 Ausgaben angezeigt · alle mit Preisen anzeigen