Titan solaire
Star Trek Commander · #239 · mythic · FR
$1.92
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Coût de mana: {4}{W}{W}
Type: Creature — Giant
Souvent joué comme: Ramp, Recursion
Vigilance
À chaque fois que cette créature arrive ou qu'elle attaque, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille, depuis votre cimetière, une carte de permanent ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3.
Anglais: Vigilance Whenever this creature enters or attacks, you may return target permanent card with mana value 3 or less from your graveyard to the battlefield.
Illustration: Joel Chaim Holtzman
Sortie: 2026-11-13
Finitions: Nonfoil
Prix du marché
- TCGplayer: $1.92
- MTGO tix: 0.02
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Star Trek Commander #239) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Obuun {G}{R}{W}
- Emmara {G}{W}
- Blink and You'll Bleed {B}{W}
- B5 Daxos (WU) sleeve doge such class {U}{W}
Toutes les éditions de Titan solaire
USD · min $0.28 · max $6.36
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 239 | mythic | $1.92 |
| Star Trek Commander | 428 | mythic | $0.38 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 178 | mythic | $0.35 |
| Final Fantasy Commander | 254 | mythic | $0.33 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 133 | mythic | $0.28 |
| Secret Lair Drop | 1550 | mythic | $6.36 |
| The List | NCC-210 | mythic | $0.31 |
| Bloomburrow Commander | 157 | mythic | $0.30 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 87 | mythic | $0.37 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 87 | mythic | $0.39 |
| Wilds of Eldraine Commander | 77 | mythic | $0.32 |
| Historic Anthology 7 | 1 | mythic | — |
| Secret Lair Countdown | 2010 | mythic | $5.62 |
| New Capenna Commander | 210 | mythic | $0.43 |
| Forgotten Realms Commander | 73 | mythic | $0.33 |
| The List | E01-21 | mythic | $0.44 |
| Commander 2021 | 106 | mythic | $0.35 |
| Kaldheim Commander | 34 | mythic | $0.35 |
| Zendikar Rising Commander | 21 | mythic | $0.63 |
| Commander 2020 | 101 | mythic | $0.31 |
| Commander 2019 | 76 | mythic | $0.65 |
| Commander Anthology Volume II | 37 | mythic | $0.30 |
| Archenemy: Nicol Bolas | 21 | mythic | $0.36 |
| Commander 2015 | 82 | mythic | $0.49 |
24 éditions affichées sur 31 · tout voir avec les prix