悶燃沼地
Star Trek Commander · #403 · rare · ZHT
類別: Land — Swamp Mountain
({T}: Add {B} or {R}.)
This land enters tapped unless you control two or more basic lands.
插畫: Enora Mercier
發行日期: 2026-11-13
工藝: Nonfoil
市場價格
- MTGO tix: 0.10
其他語言
同一版本(Star Trek Commander #403)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- Ur Dragon {B}{G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
悶燃沼地 的所有版本
USD · 最低 $0.23 · 最高 $20.35
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 560 | rare | $0.38 |
| Star Trek Commander | 403 | rare | — |
| Marvel Super Heroes Commander | 493 | rare | $0.84 |
| Marvel Super Heroes Commander | 266 | rare | $0.37 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 73 | rare | $0.37 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 168 | rare | $0.31 |
| Edge of Eternities Commander | 182 | rare | $0.33 |
| Final Fantasy Commander | 425 | rare | $0.23 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 395 | rare | $0.34 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 299 | rare | $0.33 |
| Modern Horizons 3 Commander | 379 | rare | $0.37 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 321 | rare | $0.38 |
| Fallout | 1038 | rare | $5.15 閃卡 |
| Fallout | 292 | rare | $0.33 |
| Fallout | 510 | rare | $2.45 |
| Fallout | 820 | rare | $1.74 閃卡 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 353 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 307 | rare | $0.33 |
| Doctor Who | 898 | rare | $1.48 閃卡 |
| Doctor Who | 517 | rare | $2.52 |
| Doctor Who | 1108 | rare | $5.25 閃卡 |
| Commander Masters | 1036 | rare | $0.38 |
| Explorer Anthology 3 | 22 | rare | — |
| Tales of Middle-earth Commander | 332 | rare | $0.38 |
顯示 36 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格