Rivière souterraine
Star Trek Commander · #415 · rare · FR
$1.99
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Type: Land
{T} : Ajoutez {C}.
{T} : Ajoutez {U} ou {B}. Ce terrain vous inflige 1 blessure.
Anglais: {T}: Add {C}. {T}: Add {U} or {B}. This land deals 1 damage to you.
Illustration: Piotr Dura
Sortie: 2026-11-13
Finitions: Nonfoil
Prix du marché
- TCGplayer: $1.99
- MTGO tix: 0.1
$2.19$1.79
2026-11-112026-11-12
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Star Trek Commander #415) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
- Oui {B}{G}{U}
- Duskmourn - miracle worker {B}{U}{W}
- Y'shtola Deck {B}{U}{W}
Toutes les éditions de Rivière souterraine
USD · min $0.54 · max $896.12
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 575 | rare | $0.83 |
| Star Trek Commander | 415 | rare | $1.99 |
| Reality Fracture Commander | 87 | rare | $0.70 |
| The List | BRO-267 | rare | $0.54 |
| Final Fantasy Commander | 439 | rare | $0.77 |
| Aetherdrift Commander | 181 | rare | $1.59 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 321 | rare | $2.15 |
| Modern Horizons 3 Commander | 400 | rare | $2.50 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 338 | rare | $2.56 |
| Tales of Middle-earth Commander | 342 | rare | $2.07 |
| Magic Online Promos | 105876 | rare | — |
| The Brothers' War Promos | 267s | rare | $5.27 foil |
| The Brothers' War | 267 | rare | $2.07 |
| The Brothers' War | 300 | rare | $5.59 |
| The Brothers' War Promos | 267p | rare | $3.44 |
| Commander Anthology Volume II | 275 | rare | $3.08 |
| Commander 2016 | 335 | rare | $2.15 |
| Tenth Edition | 362 | rare | $5.26 |
| Ninth Edition | 326★ | rare | $79.99 foil |
| Ninth Edition | 326 | rare | $4.81 |
| World Championship Decks 2002 | cr350 | rare | $2.15 |
| Deckmasters | 41 | rare | $7.01 |
| World Championship Decks 2001 | ar350 | rare | $2.97 |
| Seventh Edition | 350★ | rare | $896.12 foil |
24 éditions affichées sur 30 · tout voir avec les prix