Grebas relámpago
Star Trek Commander · #496 · uncommon · ES
$2.71
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Coste de maná: {2}
Tipo: Artifact — Equipment
Se suele jugar como: Protection
La criatura equipada tiene las habilidades de prisa y velo. (No puede ser objetivo de hechizos o habilidades.)
Equipar {0}.
Inglés: Equipped creature has haste and shroud. (It can't be the target of spells or abilities.) Equip {0}
Ilustración: Borja Pindado
Publicada: 2026-11-13
Acabados: Nonfoil, Foil
Precio de mercado
- TCGplayer: $2.71
- Cardmarket: €4.96
- MTGO tix: 0.02
$2.79$2.71
2026-11-112026-11-12
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (Star Trek Commander #496) en 9 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- Cormela's Arcane Masterpiece {B}{R}{U}
- import Fri Aug 07 08:01:44 EDT 2026 {B}{G}{R}{U}{W}
- Angels: They're Just Like Us, but Cooler and with Wings {W}
Todas las ediciones de Grebas relámpago
USD · mín $2.71 · máx $250.84
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 496 | uncommon | $2.71 |
| Secret Lair Drop | 2558 | rare | $7.29 |
| Marvel Super Heroes Commander | 202 | uncommon | $4.74 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 350 | uncommon | $4.24 |
| Secret Lair Drop | 2526 | rare | $8.91 foil |
| Secret Lair Drop | IFIYW-4 | uncommon | $5.28 |
| Secret Lair Drop | IFIYW-9 | uncommon | $6.52 foil |
| Secret Lair Drop | 2465 | rare | $6.08 |
| Secret Lair Drop | 1992 | rare | $7.75 |
| Secret Lair Drop | 1987 | rare | $7.82 |
| Secret Lair Drop | 2099 | rare | $5.09 |
| Secret Lair Drop | 2062 | rare | $14.41 |
| Final Fantasy Commander | 349 | uncommon | $4.73 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 102 | uncommon | $4.63 |
| Aetherdrift Commander | 55 | uncommon | $4.39 |
| The List | CMM-398 | uncommon | $4.80 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 93 | uncommon | $4.95 |
| Mystery Booster 2 | 225 | uncommon | $4.18 |
| Secret Lair Drop | 1662 | rare | $7.47 |
| Modern Horizons 3 Commander | 298 | uncommon | $4.84 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 260 | uncommon | $4.81 |
| Fallout | 233 | uncommon | $3.94 |
| Fallout | 761 | uncommon | $28.94 foil |
| Secret Lair Drop | 1493 | rare | $24.12 |
Mostrando 24 de 56 ediciones · ver todas con precios