啟蒙殿堂
Star Trek Commander · #566 · rare · ZHT
$0.17
市場價格 - 未追蹤店家庫存
類別: Land
常見用途: Draw
This land enters tapped.
When this land enters, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom.)
{T}: Add {W} or {U}.
插畫: David Álvarez
發行日期: 2026-11-13
工藝: Nonfoil, Foil
市場價格
- Cardmarket (converted): $0.17
- Cardmarket: €0.15
- MTGO tix: 0.10
其他語言
同一版本(Star Trek Commander #566)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Lets go on an Adventure Commander Deck {G}{U}{W}
- Tenth Doctor {R}{U}{W}
- Zombie Deck {B}{U}{W}
- B4 Deveri flying (GWU) sleeve teal {G}{U}{W}
- Bumbleflower 29-5-26 {G}{U}{W}
啟蒙殿堂 的所有版本
USD · 最低 $0.14 · 最高 $1.98
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 409 | rare | — |
| Star Trek Commander | 566 | rare | $0.17 |
| The List | DSC-308 | rare | $0.27 |
| Edge of Eternities Commander | 186 | rare | $0.29 |
| Final Fantasy Commander | 435 | rare | $0.24 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 401 | rare | $0.27 |
| Foundations | 698 | rare | $0.16 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 308 | rare | $0.30 |
| Bloomburrow Commander | 339 | rare | $0.33 |
| Modern Horizons 3 Commander | 386 | rare | $0.25 |
| Fallout | 518 | rare | $0.65 |
| Fallout | 832 | rare | $0.87 閃卡 |
| Fallout | 1046 | rare | $1.42 閃卡 |
| Fallout | 304 | rare | $0.23 |
| Murders at Karlov Manor Commander | 302 | rare | $0.31 |
| Doctor Who | 1116 | rare | $1.01 閃卡 |
| Doctor Who | 906 | rare | $0.92 閃卡 |
| Doctor Who | 525 | rare | $0.52 |
| Doctor Who | 315 | rare | $0.24 |
| Commander Masters | 1041 | rare | $0.28 |
| March of the Machine Commander | 432 | rare | $0.25 |
| Starter Commander Decks | 325 | rare | $0.14 |
| The Brothers' War Commander | 206 | rare | $0.39 |
| Neon Dynasty Commander | 180 | rare | $0.32 |
顯示 31 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格