Underground River
Star Trek Commander · #575 · rare · ZHT
$0.91
市場價格 - 未追蹤店家庫存
類別: Land
{T}: Add {C}.
{T}: Add {U} or {B}. This land deals 1 damage to you.
插畫: Piotr Dura
發行日期: 2026-11-13
工藝: Nonfoil, Foil
市場價格
- TCGplayer: $0.91
- Cardmarket: €0.65
- MTGO tix: 0.10
$1.05$0.91
2026-11-072026-11-10
美元每日記錄;平直的一段表示當天沒有新價格。
其他語言
同一版本(Star Trek Commander #575)還有 10 種語言。
賽制合法性
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- maestros copy machine {B}{R}{U}
- Oui {B}{G}{U}
- Duskmourn - miracle worker {B}{U}{W}
- Y'shtola Deck {B}{U}{W}
Underground River 的所有版本
USD · 最低 $0.51 · 最高 $896.12
| 系列 | 編號 | 稀有度 | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 575 | rare | $0.91 |
| Star Trek Commander | 415 | rare | — |
| Reality Fracture Commander | 87 | rare | $0.61 |
| The List | BRO-267 | rare | $0.51 |
| Final Fantasy Commander | 439 | rare | $0.90 |
| Aetherdrift Commander | 181 | rare | $1.59 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 321 | rare | $2.15 |
| Modern Horizons 3 Commander | 400 | rare | $2.55 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 338 | rare | $2.56 |
| Tales of Middle-earth Commander | 342 | rare | $2.21 |
| Magic Online Promos | 105876 | rare | — |
| The Brothers' War | 300 | rare | $5.59 |
| The Brothers' War Promos | 267p | rare | $3.44 |
| The Brothers' War | 267 | rare | $2.07 |
| The Brothers' War Promos | 267s | rare | $5.07 閃卡 |
| Commander Anthology Volume II | 275 | rare | $3.15 |
| Commander 2016 | 335 | rare | $2.15 |
| Tenth Edition | 362 | rare | $5.26 |
| Ninth Edition | 326★ | rare | $79.99 閃卡 |
| Ninth Edition | 326 | rare | $4.81 |
| World Championship Decks 2002 | cr350 | rare | $2.15 |
| Deckmasters | 41 | rare | $6.96 |
| World Championship Decks 2001 | ar350 | rare | $2.97 |
| Seventh Edition | 350 | rare | $11.85 |
顯示 30 個版本中的 24 個 · 查看全部及價格