Templo del misterio
Doctor Who · #528 · rare · ES
$0.52 · Foil $1.69
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Tipo: Land
Se suele jugar como: Draw
This land enters tapped.
When this land enters, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom.)
{T}: Add {G} or {U}.
Ilustración: Jokubas Uogintas
Publicada: 2023-10-13
Acabados: Nonfoil, Foil
Precio de mercado
- TCGplayer: $0.52
- TCGplayer foil: $1.69
- Cardmarket: €0.53
- Cardmarket foil: €0.78
- MTGO tix: 0
$1.69$0.42
2026-05-112026-11-12
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (Doctor Who #528) en 10 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Copy Cat Commander Deck {G}{U}
- Lets go on an Adventure Commander Deck {G}{U}{W}
- Mothman Deck {B}{G}{U}
- BT Perrie counters (WGU) sleeve blue {G}{U}{W}
- Bumbleflower 29-5-26 {G}{U}{W}
Todas las ediciones de Templo del misterio
USD · mín $0.17 · máx $2.14
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Commander | 568 | rare | $0.75 |
| Star Trek Commander | 411 | rare | — |
| Secrets of Strixhaven Commander | 414 | rare | $0.25 |
| Final Fantasy Commander | 436 | rare | $0.25 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 404 | rare | $0.25 |
| Foundations | 702 | rare | $0.18 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 311 | rare | $0.22 |
| Bloomburrow Commander | 342 | rare | $0.23 |
| Modern Horizons 3 Commander | 390 | rare | $0.25 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander | 332 | rare | $0.26 |
| Fallout | 836 | rare | $1.39 foil |
| Fallout | 522 | rare | $0.75 |
| Fallout | 308 | rare | $0.28 |
| Fallout | 1050 | rare | $2.14 foil |
| Murders at Karlov Manor Commander | 303 | rare | $0.17 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 357 | rare | $0.20 |
| Doctor Who | 1119 | rare | $1.01 foil |
| Doctor Who | 909 | rare | $0.90 foil |
| Doctor Who | 528 | rare | $0.52 |
| Doctor Who | 318 | rare | $0.28 |
| March of the Machine Commander | 434 | rare | $0.32 |
| Warhammer 40,000 Commander | 299 | rare | $0.34 |
| Warhammer 40,000 Commander | 299★ | rare | $0.51 foil |
| New Capenna Commander | 434 | rare | $0.33 |
Mostrando 24 de 36 ediciones · ver todas con precios