英雄的介入
Doctor Who · #824 · rare · JA
$19.16 (フォイル)
市場価格 - 店舗在庫は未取得
マナ・コスト: {1}{G}
タイプ: Instant
主な役割: Protection
Permanents you control gain hexproof and indestructible until end of turn.
イラスト: Billy Christian
発売日: 2023-10-13
仕上げ: Foil
市場価格
- TCGplayer foil: $19.16
- Cardmarket foil: €14.07
- MTGO tix: 0
$19.16$14.59
2026-05-112026-11-11
USDの日次記録。横ばいの区間は新しい価格が記録されなかった日です。
他の言語
同じ版(Doctor Who #824)が他10言語にあります。
フォーマット別の使用可否
- standard: not legal
- pioneer: legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- AFC Missing {B}{G}{R}{U}{W}
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- import Fri Jul 17 19:39:59 EDT 2026 {G}{R}
- I don't got friends, I go FAMILY {B}{G}{W}
- Frog Mutate {B}{G}{U}
英雄的介入のすべての版
USD · 最安 $0.29 · 最高 $26.10
| セット | 番号 | レアリティ | USD |
|---|---|---|---|
| Star Trek Art Series | 47 | common | — |
| Star Trek Commander | 465 | rare | $6.77 |
| Star Trek Commander | 303 | rare | $5.39 |
| Secret Lair Countdown | 66 | rare | $24.56 |
| Marvel Universe | 79 | mythic | $10.59 |
| Marvel Universe | 80 | mythic | $9.80 |
| Marvel Universe | 78 | mythic | $11.44 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal | 43 | mythic | $15.64 |
| Marvel Universe | 34 | mythic | $13.70 |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet | 34 | rare | — |
| Secret Lair Drop | 1872 | rare | $25.99 |
| Secret Lair Drop | 1750 | rare | $19.10 |
| Fallout | 202 | rare | $15.69 |
| Fallout | 471 | rare | $12.72 |
| Fallout | 730 | rare | $14.80 フォイル |
| Fallout | 999 | rare | $17.67 フォイル |
| Doctor Who | 476 | rare | $13.40 |
| Doctor Who | 1067 | rare | $14.44 フォイル |
| Doctor Who | 824 | rare | $19.16 フォイル |
| Doctor Who | 233 | rare | $17.94 |
| Commander Masters | 295 | rare | $16.40 |
| Commander Masters | 563 | rare | $26.10 エッチング |
| Tales of Middle-earth Commander | 249 | rare | $16.79 |
| Tales of Middle-earth Art Series | 73 | common | $0.29 |
34版のうち24版を表示 · 価格付きですべて見る