Testigo eterna
Double Masters 2022 · #368 · uncommon · ES
$2.48 · Foil $3.12
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Coste de maná: {1}{G}{G}
Tipo: Creature — Human Shaman
Se suele jugar como: Recursion
When this creature enters, you may return target card from your graveyard to your hand.
Ilustración: Keith Garletts
Publicada: 2022-07-08
Acabados: Nonfoil, Foil
Precio de mercado
- TCGplayer: $2.48
- TCGplayer foil: $3.12
- Cardmarket: €1.55
- Cardmarket foil: €1.75
- MTGO tix: 0
$3.27$1.96
2026-05-112026-11-12
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (Double Masters 2022 #368) en 9 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Mono Green Commander. {G}
- import Fri Jul 17 19:39:59 EDT 2026 {G}{R}
- Baba Lysaga, Night Witch {B}{G}
- Elf {B}{G}
- Yarok {B}{G}{U}
Todas las ediciones de Testigo eterna
USD · mín $1.10 · máx $31.21
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Arena Anthology 2 | 13 | uncommon | — |
| Modern Horizons 3 Commander | 227 | uncommon | $2.12 |
| Secret Lair Drop | 1522 | rare | $10.58 |
| Secret Lair Drop | 1522★ | rare | $19.02 foil |
| Commander Masters | 286 | uncommon | $1.63 |
| Magic Online Promos | 102273 | uncommon | — |
| Starter Commander Decks | 181 | uncommon | $1.72 |
| 30th Anniversary Play Promos | 12 | rare | $2.68 foil |
| Double Masters 2022 | 145 | uncommon | $1.95 |
| Double Masters 2022 | 368 | uncommon | $2.48 |
| Midnight Hunt Commander | 138 | uncommon | $2.13 |
| Time Spiral Remastered | 361 | special | $2.45 |
| Commander Legends | 425 | uncommon | $1.73 |
| The List | 5DN-86 | uncommon | $2.82 |
| Secret Lair Drop | 43 | rare | $9.06 |
| The List | UMA-163 | uncommon | $1.95 |
| Ultimate Box Topper | U16 | mythic | $31.21 foil |
| Ultimate Masters | 163 | uncommon | $1.89 |
| Commander Anthology Volume II | 136 | uncommon | $1.78 |
| Commander Anthology | 107 | uncommon | $1.82 |
| Legendary Cube Prize Pack | 76 | uncommon | — |
| Commander 2015 | 183 | uncommon | $1.55 |
| Modern Masters | 144 | uncommon | $3.95 |
| Magic Online Promos | 31431 | uncommon | — |
Mostrando 24 de 30 ediciones · ver todas con precios