Testimone Eterna
Double Masters 2022 · #368 · uncommon · IT
$2.58 · Foil $3.17
prezzo di mercato - nessuna disponibilità nei negozi
Costo di mana: {1}{G}{G}
Tipo: Creature — Human Shaman
Solitamente giocata come: Recursion
When this creature enters, you may return target card from your graveyard to your hand.
Illustrazione: Keith Garletts
Uscita: 2022-07-08
Finiture: Nonfoil, Foil
Prezzo di mercato
- TCGplayer: $2.58
- TCGplayer foil: $3.17
- Cardmarket: €1.54
- Cardmarket foil: €1.83
- MTGO tix: 0
$3.27$1.96
2026-05-112026-11-10
Rilevazioni giornaliere in USD; un tratto piatto è un giorno senza nuovo prezzo.
Altre lingue
La stessa stampa (Double Masters 2022 #368) in altre 9 lingue.
Legalità nei formati
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Mono Green Commander. {G}
- import Fri Jul 17 19:39:59 EDT 2026 {G}{R}
- Baba Lysaga, Night Witch {B}{G}
- Elf {B}{G}
- Yarok {B}{G}{U}
Tutte le stampe di Testimone Eterna
USD · min $1.10 · max $30.81
| Espansione | N. | Rarità | USD |
|---|---|---|---|
| Arena Anthology 2 | 13 | uncommon | — |
| Modern Horizons 3 Commander | 227 | uncommon | $2.13 |
| Secret Lair Drop | 1522★ | rare | $19.02 foil |
| Secret Lair Drop | 1522 | rare | $10.58 |
| Commander Masters | 286 | uncommon | $1.56 |
| Magic Online Promos | 102273 | uncommon | — |
| Starter Commander Decks | 181 | uncommon | $1.71 |
| 30th Anniversary Play Promos | 12 | rare | $2.64 foil |
| Double Masters 2022 | 145 | uncommon | $1.93 |
| Double Masters 2022 | 368 | uncommon | $2.58 |
| Midnight Hunt Commander | 138 | uncommon | $2.18 |
| Time Spiral Remastered | 361 | special | $2.45 |
| Commander Legends | 425 | uncommon | $1.69 |
| The List | 5DN-86 | uncommon | $2.82 |
| Secret Lair Drop | 43 | rare | $9.06 |
| The List | UMA-163 | uncommon | $1.95 |
| Ultimate Masters | 163 | uncommon | $1.95 |
| Ultimate Box Topper | U16 | mythic | $30.81 foil |
| Commander Anthology Volume II | 136 | uncommon | $1.78 |
| Commander Anthology | 107 | uncommon | $1.82 |
| Legendary Cube Prize Pack | 76 | uncommon | — |
| Commander 2015 | 183 | uncommon | $1.55 |
| Modern Masters | 144 | uncommon | $3.95 |
| Magic Online Promos | 31431 | uncommon | — |
Mostrate 24 stampe su 30 · vedi tutte con i prezzi