Acto blasfemo
Warhammer 40,000 Commander · #204 · rare · ES
$2.75
precio de mercado - sin stock de tiendas registrado
Coste de maná: {8}{R}
Tipo: Sorcery
Se suele jugar como: Removal, Board Wipe, Burn
This spell costs {1} less to cast for each creature on the battlefield.
Blasphemous Act deals 13 damage to each creature.
Ilustración: Games Workshop
Publicada: 2022-10-07
Acabados: Nonfoil
Precio de mercado
- TCGplayer: $2.75
- Cardmarket: €2.18
- MTGO tix: 0.04
$3.12$2.66
2026-05-112026-11-11
Registros diarios en USD; un tramo plano es un día sin precio nuevo.
Otros idiomas
La misma edición (Warhammer 40,000 Commander #204) en 10 idiomas más.
Legalidad por formato
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- import Fri Jul 17 19:39:59 EDT 2026 {G}{R}
- Dogmeat Deck {G}{R}{W}
- dogmeat precon {G}{R}{W}
Todas las ediciones de Acto blasfemo
USD · mín $0.79 · máx $31.43
| Edición | N.º | Rareza | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 140 | rare | $0.85 |
| Marvel Super Heroes Commander | 358 | rare | $2.32 |
| Marvel Super Heroes Commander | 163 | rare | $1.82 |
| The List | DRC-101 | rare | $1.15 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 238 | rare | $1.00 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 47 | rare | $0.91 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 89 | rare | $0.99 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal | 26 | mythic | $4.71 |
| Secret Lair Drop | 1998 | rare | $12.51 |
| Edge of Eternities Commander | 86 | rare | $1.13 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 207 | rare | $1.06 |
| Secret Lair Drop | 1756 | rare | $3.47 |
| Aetherdrift Commander | 101 | rare | $1.02 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 160 | rare | $0.96 |
| Bloomburrow Commander | 114 | rare | $1.17 |
| Fallout | 465 | rare | $3.91 |
| Fallout | 993 | rare | $11.01 foil |
| Fallout | 716 | rare | $8.02 foil |
| Fallout | 188 | rare | $1.17 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 216 | rare | $1.14 |
| Doctor Who | 815 | rare | $4.28 foil |
| Doctor Who | 1063 | rare | $5.32 foil |
| Doctor Who | 224 | rare | $1.03 |
| Doctor Who | 472 | rare | $3.51 |
Mostrando 24 de 45 ediciones · ver todas con precios