Acte blasphématoire
Warhammer 40,000 Commander · #204 · rare · FR
$2.75
prix du marché - aucun stock de boutique suivi
Coût de mana: {8}{R}
Type: Sorcery
Souvent joué comme: Removal, Board Wipe, Burn
This spell costs {1} less to cast for each creature on the battlefield.
Blasphemous Act deals 13 damage to each creature.
Illustration: Games Workshop
Sortie: 2022-10-07
Finitions: Nonfoil
Prix du marché
- TCGplayer: $2.75
- Cardmarket: €2.18
- MTGO tix: 0.04
$3.12$2.66
2026-05-112026-11-10
Relevés quotidiens en USD ; un palier correspond à un jour sans nouveau prix.
Autres langues
La même édition (Warhammer 40,000 Commander #204) en 10 autres langues.
Légalité en format
- standard: not legal
- pioneer: not legal
- modern: legal
- legacy: legal
- vintage: legal
- commander: legal
- pauper: not legal
- brawl: legal
Decks that play this card
- Aragorn, the Uniter (2) {G}{R}{U}{W}
- A New Power Rises {B}{R}{U}
- import Fri Jul 17 19:39:59 EDT 2026 {G}{R}
- Dogmeat Deck {G}{R}{W}
- dogmeat precon {G}{R}{W}
Toutes les éditions de Acte blasphématoire
USD · min $0.80 · max $31.43
| Édition | N° | Rareté | USD |
|---|---|---|---|
| Foundations Commander | 140 | rare | $0.83 |
| Marvel Super Heroes Commander | 358 | rare | $2.32 |
| Marvel Super Heroes Commander | 163 | rare | $1.82 |
| The List | DRC-101 | rare | $1.18 |
| Secrets of Strixhaven Commander | 238 | rare | $1.01 |
| Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 47 | rare | $0.94 |
| Lorwyn Eclipsed Commander | 89 | rare | $0.99 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal | 26 | mythic | $4.71 |
| Secret Lair Drop | 1998 | rare | $12.51 |
| Edge of Eternities Commander | 86 | rare | $1.12 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander | 207 | rare | $1.06 |
| Secret Lair Drop | 1756 | rare | $3.47 |
| Aetherdrift Commander | 101 | rare | $0.96 |
| Duskmourn: House of Horror Commander | 160 | rare | $0.94 |
| Bloomburrow Commander | 114 | rare | $1.20 |
| Fallout | 465 | rare | $3.92 |
| Fallout | 188 | rare | $1.17 |
| Fallout | 993 | rare | $11.01 foil |
| Fallout | 716 | rare | $8.02 foil |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander | 216 | rare | $1.03 |
| Doctor Who | 472 | rare | $3.51 |
| Doctor Who | 815 | rare | $4.28 foil |
| Doctor Who | 224 | rare | $1.03 |
| Doctor Who | 1063 | rare | $5.32 foil |
24 éditions affichées sur 45 · tout voir avec les prix